云和县教育局(汇总)2024年度部门决算
目 录
一、概况
(一)部门职责
根据《云和县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》云教人〔2019〕8号,县教育局贯彻落实中央、省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,推进教育系统法制建设。
2.负责全县教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全县教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任,配合县委统战部做好全县学校统战工作。
4.指导全县中小学(含幼儿园,下同)安全稳定工作,履行教育行业安全监督职责,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。
5.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统审计、基本建设、后勤管理工作。
6.负责推进基础教育(含特殊教育)高质量均衡发展,促进教育公平。指导全县中小学校思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育,制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。负责全县中小学校学籍学历管理工作。
7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国防教育,牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件,指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作,统筹规划、协调管理民办教育。
8.统筹规划并指导全县中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织指导实施教师资格制度,指导全县教育人才、教师培训工作,指导全县中小学国际合作与交流工作,开展与港澳台的教育合作与交流。负责全县学校(单位)机构编制、人事管理、技术职务评聘等工作。
9.负责全县语言文字工作,指导语言文字规范化工作。
10.指导全县教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和县委对教育系统党建的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任,推进清廉教育建设,提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革,进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向。
(二)机构设置
从预算单位构成看,云和县教育局(汇总)部门决算包括:云和县教育局(本级)、云和县教育发展中心、浙江开发大学云和学院、云和县江滨实验小学、云和县实验小学、云和县崇头镇中心小学、云和县石塘镇中心小学、云和县城西小学、云和县赤石乡中心小学、云和县古坊小学、云和县育英小学、云和县第三中学、云和县梅源中学、云和县第二中学、云和县云和中学、云和县中等职业技术学校、云和县特殊教育学校、云和县实验幼儿园和云和县城东幼儿园等单位预算。
纳入云和县教育局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
云和县教育发展中心、浙江开发大学云和学院、云和县江滨实验小学、云和县实验小学、云和县崇头镇中心小学、云和县石塘镇中心小学、云和县城西小学、云和县赤石乡中心小学、云和县古坊小学、云和县育英小学、云和县第三中学、云和县梅源中学、云和县第二中学、云和县云和中学、云和县中等职业技术学校、云和县特殊教育学校、云和县实验幼儿园和云和县城东幼儿园等单位预算。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:云和县教育局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51,536.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 771.07 | 五、教育支出 | 36 | 44,686.24 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 51.83 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,255.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,030.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,430.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,539.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 7,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 60,562.17 | 本年支出合计 | 58 | 60,738.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 61.65 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,442.46 | 年末结转和结余 | 60 | 1,327.74 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 62,066.28 | 总 计 | 62 | 62,066.28 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:云和县教育局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 60,562.17 | 58,536.10 | 0.00 | 771.07 | 0.00 | 0.00 | 1,255.01 |
云和县教育局(本级) | 5,763.86 | 5,736.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.29 |
云和县江滨实验小学 | 3,927.28 | 3,748.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.92 |
云和县实验小学 | 3,362.70 | 3,238.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.60 |
云和县崇头镇中心小学 | 1,271.69 | 1,223.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.06 |
云和县石塘镇中心小学 | 1,145.97 | 1,123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.26 |
云和县城西小学 | 3,284.79 | 3,165.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.03 |
云和县赤石乡中心小学 | 571.23 | 563.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 |
云和县古坊小学 | 3,490.39 | 3,368.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.94 |
云和县第三中学 | 3,890.08 | 3,805.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.52 |
云和县梅源中学 | 2,599.38 | 2,552.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.95 |
云和县第二中学 | 4,120.65 | 4,002.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.53 |
云和县云和中学 | 6,169.38 | 5,431.35 | 0.00 | 685.60 | 0.00 | 0.00 | 52.43 |
浙江开放大学云和学院 | 399.77 | 325.78 | 0.00 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 7.26 |
云和县实验幼儿园 | 4,066.29 | 4,028.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.61 |
云和县中等职业技术学校 | 12,542.42 | 12,384.64 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 139.05 |
云和县教育发展中心 | 888.82 | 888.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
云和县城东幼儿园 | 1,388.20 | 1,382.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
云和县特殊教育学校 | 315.89 | 315.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
云和县育英小学 | 1,363.38 | 1,250.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.40 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:云和县教育局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 60,562.17 | 58,536.10 | 0.00 | 771.07 | 0.00 | 0.00 | 1,255.01 | |||
205 | 教育支出 | 44,509.87 | 42,483.79 | 0.00 | 771.07 | 0.00 | 0.00 | 1,255.01 | ||
20501 | 教育管理事务 | 2,473.15 | 2,445.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 | ||
2050101 | 行政运行 | 369.98 | 369.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,103.17 | 2,075.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 | ||
20502 | 普通教育 | 36,182.52 | 34,415.84 | 0.00 | 685.60 | 0.00 | 0.00 | 1,081.08 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,296.25 | 4,249.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,837.41 | 13,169.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.06 | ||
2050203 | 初中教育 | 9,119.22 | 8,947.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.22 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,912.61 | 4,174.58 | 0.00 | 685.60 | 0.00 | 0.00 | 52.43 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,017.03 | 3,874.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.08 | ||
20503 | 职业教育 | 4,251.25 | 4,093.47 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 139.05 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 4,251.25 | 4,093.47 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 139.05 | ||
20504 | 成人教育 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 341.67 | 267.67 | 0.00 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 339.04 | 267.67 | 0.00 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | ||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | ||
20507 | 特殊教育 | 193.21 | 193.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 193.21 | 193.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,061.09 | 1,061.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,061.09 | 1,061.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,030.13 | 3,030.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,019.28 | 3,019.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,012.85 | 2,012.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,006.43 | 1,006.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,430.82 | 2,430.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,429.32 | 2,429.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.12 | 62.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,367.20 | 2,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,539.52 | 3,539.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,032.86 | 1,032.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,032.86 | 1,032.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,506.66 | 2,506.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,506.66 | 2,506.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:云和县教育局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60,738.54 | 33,840.28 | 26,898.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县教育局(本级) | 5,763.54 | 1,827.50 | 3,936.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县江滨实验小学 | 3,867.84 | 2,717.79 | 1,150.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县实验小学 | 3,360.49 | 2,664.03 | 696.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县崇头镇中心小学 | 1,253.67 | 924.89 | 328.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县石塘镇中心小学 | 1,141.17 | 856.18 | 284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县城西小学 | 3,294.25 | 2,435.75 | 858.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县赤石乡中心小学 | 571.23 | 443.56 | 127.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县古坊小学 | 3,496.89 | 2,456.12 | 1,040.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县第三中学 | 3,918.00 | 2,855.60 | 1,062.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县梅源中学 | 2,607.35 | 1,218.16 | 1,389.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县第二中学 | 4,185.96 | 2,998.92 | 1,187.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县云和中学 | 6,170.47 | 4,463.10 | 1,707.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江开放大学云和学院 | 393.33 | 277.40 | 115.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县实验幼儿园 | 4,113.38 | 1,546.59 | 2,566.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县中等职业技术学校 | 12,591.86 | 4,032.37 | 8,559.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县教育发展中心 | 888.82 | 649.91 | 238.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县城东幼儿园 | 1,386.12 | 407.18 | 978.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县特殊教育学校 | 315.86 | 220.16 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县育英小学 | 1,418.31 | 845.07 | 573.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:云和县教育局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60,738.54 | 33,840.28 | 26,898.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 44,686.24 | 25,885.02 | 18,801.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 2,472.83 | 2,008.42 | 464.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 369.98 | 369.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,102.85 | 1,638.44 | 464.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 36,316.24 | 20,442.28 | 15,873.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,339.01 | 1,497.82 | 2,841.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,823.83 | 10,146.59 | 3,677.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 9,222.67 | 5,349.69 | 3,872.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,913.70 | 3,448.19 | 1,465.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,017.03 | 0.00 | 4,017.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 4,300.69 | 3,047.89 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 4,300.69 | 3,047.89 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 335.23 | 219.29 | 115.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 334.41 | 219.29 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 193.18 | 167.13 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 193.18 | 167.13 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,061.09 | 0.00 | 1,061.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,061.09 | 0.00 | 1,061.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 51.83 | 0.00 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 51.83 | 0.00 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 51.83 | 0.00 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,030.13 | 3,019.28 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,019.28 | 3,019.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,012.85 | 2,012.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,006.43 | 1,006.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,430.82 | 2,429.32 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,429.32 | 2,429.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.12 | 62.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,367.20 | 2,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,539.52 | 2,506.66 | 1,032.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,032.86 | 0.00 | 1,032.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,032.86 | 0.00 | 1,032.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,506.66 | 2,506.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,506.66 | 2,506.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:云和县教育局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51,536.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 42,483.79 | 42,483.79 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,030.13 | 3,030.13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,430.82 | 2,430.82 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,539.52 | 3,539.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 58,536.10 | 本年支出合计 | 59 | 58,536.10 | 51,536.10 | 7,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 58,536.10 | 总 计 | 64 | 58,536.10 | 51,536.10 | 7,000.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:云和县教育局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 51,536.10 | 33,753.13 | 17,782.96 | |||
205 | 教育支出 | 42,483.79 | 25,797.87 | 16,685.92 | ||
20501 | 教育管理事务 | 2,445.56 | 2,008.42 | 437.15 | ||
2050101 | 行政运行 | 369.98 | 369.98 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,075.58 | 1,638.44 | 437.15 | ||
20502 | 普通教育 | 34,415.84 | 20,360.56 | 14,055.27 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,249.97 | 1,442.69 | 2,807.28 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,169.35 | 10,146.59 | 3,022.76 | ||
2050203 | 初中教育 | 8,947.01 | 5,349.69 | 3,597.32 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,174.58 | 3,421.60 | 752.98 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,874.94 | 0.00 | 3,874.94 | ||
20503 | 职业教育 | 4,093.47 | 3,042.47 | 1,051.01 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 4,093.47 | 3,042.47 | 1,051.01 | ||
20504 | 成人教育 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | ||
20505 | 广播电视教育 | 267.67 | 219.29 | 48.38 | ||
