目 录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表(分单位)
2024年度收入决算表(分科目)
2024年度支出决算表(分单位)
2024年度支出决算表(分科目)
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。
3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。
4.负责重大基础设施的综合管理。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。
6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。
7.拟订并组织实施有关价格政策。
8.负责全县投资综合管理。
9.负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。
11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。
12.组织拟订综合性产业政策。
13.组织编制并推动实施新型城镇化样板县域规划。
14.研究提出全县能源发展战略和重大政策建议,拟定全县能源发展规划和年度计划并组织实施。
15.负责指导、协调和监督全县对口支援工作。
16.贯彻落实国家和省市县有关粮食和物资储备的工作方针政策和决策部署,制定全县粮食流通行业发展规划和具体政策。
17.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
18.负责全县国民经济动员工作,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
20.维护人民生命财产安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行。负责管理与监督全县行政区域内的人民防空工作,并根据人民防空工作需要,管理和监督城市地下空间的开发利用。按照国家有关规定,修建人员隐蔽、专业队伍、物资储存、医疗救护等配套的人民防空工程。
(二)机构设置
从预算单位构成看,云和县发展和改革局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入云和县发展和改革局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
云和县发展和改革局(本级)、云和县人民防空事业发展服务中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:云和县发展和改革局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,494.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,304.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,252.36 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 37.35 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 80.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 8,816.98 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 578.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,500.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 236.52 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 45.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,747.19 | 本年支出合计 | 58 | 12,747.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 12,747.19 | 总 计 | 62 | 12,747.19 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:云和县发展和改革局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,747.19 | 12,747.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县发展和改革局 | 12,747.19 | 12,747.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:云和县发展和改革局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,747.19 | 12,747.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,304.36 | 1,304.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,304.36 | 1,304.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 437.23 | 437.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 218.39 | 218.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 324.24 | 324.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 324.50 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.32 | 66.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 8,816.98 | 8,816.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 511.98 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 511.98 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119802 | 应对气候变化 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 578.36 | 578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:云和县发展和改革局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,747.19 | 990.10 | 11,757.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县发展和改革局 | 12,747.19 | 990.10 | 11,757.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:云和县发展和改革局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,747.19 | 990.10 | 11,757.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,304.36 | 761.47 | 542.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,304.36 | 761.47 | 542.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 437.23 | 437.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 218.39 | 0.00 | 218.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 324.24 | 324.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 324.50 | 0.00 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.32 | 66.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 8,816.98 | 0.00 | 8,816.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119802 | 应对气候变化 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 578.36 | 0.00 | 578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407.36 | 0.00 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407.36 | 0.00 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:云和县发展和改革局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,494.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,304.36 | 1,304.36 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,252.36 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 8,816.98 | 516.98 | 8,300.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 578.36 | 171.00 | 407.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,747.19 | 本年支出合计 | 59 | 12,747.19 | 2,494.84 | 10,252.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 12,747.19 | 总 计 | 64 | 12,747.19 | 2,494.84 | 10,252.36 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:云和县发展和改革局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,494.84 | 990.10 | 1,504.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,304.36 | 761.47 | 542.89 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,304.36 | 761.47 | 542.89 | ||
2010401 | 行政运行 | 437.23 | 437.23 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 218.39 | 0.00 | 218.39 | ||
2010450 | 事业运行 | 324.24 | 324.24 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 324.50 | 0.00 | 324.50 | ||
203 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.32 | 66.32 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 516.98 | 0.00 | 516.98 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | ||
212 | 城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:云和县发展和改革局(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 854.95 | 302 | 商品和服务支出 | 81.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 121.42 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 245.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 92.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.38 | 30206 | 电费 | 2.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.69 | 30207 | 邮电费 | 4.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.67 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.26 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.29 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 101.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 54.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 52.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.30 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.80 | 30229 | 福利费 | 30.95 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.99 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
