【区划】截至目前,云和县辖4个街道、3个镇、3个乡(其中2个民族乡):浮云街道、元和街道、白龙山街道、凤凰山街道、崇头镇、石塘镇、紧水滩镇、赤石乡、雾溪畲族乡、安溪畲族乡。县人民政府驻云和县城北路6号。
名称 | 下辖村 | 政府驻地 |
浮云街道 | 2019年5月,浮云街道下辖中山、浮云、青阳门、东门4个社区居委会,云章、庄前、局村、溪口4个村民委员会,共8个群众自治组织。 | 办事处驻人民路16号 |
元和街道 | 2019年5月,元和街道下辖元和、小徐、狮山3个社区,山脚、霞晓桥、云岸、沈村、陈前、梅湾、竹里、梨庄8个村民委员会,共11个群众自治组织。 | 办事处驻城南东路110号(老消防队) |
白龙山街道 | 2019年5月,白龙山街道下辖箬溪、大坪、灵际、黄水碓4个社区,程宅、泓新、沙溪、高胥、三门5个村民委员会,共9个群众自治组织。 | 办事处驻云北智创中心B栋(一层、四层、五层) |
凤凰山街道 | 2019年5月,凤凰山街道下辖新华、解放、普光、阜安门4个社区,梅垄、贵溪、后山、新岭、河坑5个村民委员会,共9个群众自治组织。 | 办事处驻新华社区中山路376号 |
崇头镇 | 2019年5月,崇头镇下辖砻铺1个居委会,崇头、梅源、南山、三垟、栗溪、岩下、下垟、坑根、梅竹、叶垟、陈坞、黄家畲、大垟、张家地、王荫山、后垟、沙铺、大湾18个村民委员会。(2024年9月,张家地、王荫山合并为张家地村) | 人民政府驻崇头村崇滨路1号 |
石塘镇 | 2019年5月,石塘镇下辖石塘、规溪、双港、叶高坪、湖滨、小顺、长汀、朱村、龙河、竹子坪、联合、金村、桑岭13个村民委员会。 (2024年9月,石塘、叶高坪合并为石塘村) | 人民政府驻石塘村(原石塘坑村)西滩头新村2号 |
紧水滩镇 | 2019年5月,紧水滩镇下辖金水坑、石浦、牛头山、龙门、双垟、大源、渡蛟源7个村民委员会。 | 人民政府驻金水坑村上坝路6号 |
赤石乡 | 2019年5月,赤石乡下辖赤石、滨湖、麻垟、双源、双林、杭汀6个村民委员会。 | 人民政府驻赤石村黄岗41号 |
雾溪畲族乡 | 2019年5月,雾溪畲族乡下辖雾溪、坪垟岗2个村民委员会。 | 人民政府驻雾溪村大岗24号 |
安溪畲族乡 | 2019年5月,安溪畲族乡下辖安溪、下武、黄处3个村民委员会。 | 人民政府驻安溪村(原下村村)后塘28号 |
【人口】据公安部门户籍人口及其变动情况统计,截至2024年年末全县户籍人口为111795人。其中,城镇人口55041人,乡村人口56754人;男性人口57158人,女性人口54637人,男女性别比为104.61:100(女性为100);0-17岁、18-34岁、35-59岁、60岁及以上户籍人口分别为17802人、18368人、46836人和28789人。全年全县出生人口为671人,死亡人口为766人,人口自然增长率为-0.85‰,比上年提升1.59个千分点。年末全县常住人口12.64万人,城镇化率为75.35%。