索引号: | 331125000000/2025-38312 | 主题分类: | 土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县人民政府 | 成文日期: | 2025-03-31 |
文号: | 云政发〔2025〕6号 | 规范性文件统一编号: | KYHD00-2025-0003 |
有效性: | 有效 |
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
《云和县征收土地青苗补偿和地上附着物补偿标准》已经县第十七届人民政府第48次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
云和县人民政府
2025年3月31日
(此件公开发布)
云和县征收土地青苗补偿和地上附着物补偿标准
一、青苗补偿标准
青苗补偿按照“有苗则补,无苗不补”的原则执行。征地预公告发布后抢种的不予补偿;野生灌木不列入补偿范围。具体标准:
(一)当季作物青苗补偿费实行包干补偿(5万元/公顷)。
(二)征收林地的杉树、松树、阔叶树种等林木实行包干补偿(2万元/公顷)。
(三)多年生经济作物亩栽植标准见附件1,多年生经济作物的补偿标准见附件2。
(四)规模经营、基地开发的中药材、花卉苗木,基础设施完备连片规模开发经营的多年生经济作物等,根据苗木规格、品种由有评估资质的中介评估机构评估确定迁移补偿价。
二、地上附着物补偿标准
地上附着物是指被征收土地上的合法建(构)筑物、农田水利等生产、生活设施。
1.被征收集体土地上的附属设施及附着物根据本文件附件3补偿标准执行。本文件未明确补偿标准的附属设施及附着物根据云和县发布的相关补偿标准执行。
2.大中型农田水利等生产、生活设施和特殊苗木的补偿标准,由征收实施单位委托具有相应资质的中介评估机构评估,报县征收中心、县自然资源和规划局和业主共同确认后予以补偿。
三、以下情况不予补偿
1.凡土地征收预公告发布后,在拟征收土地上抢种、抢建的。
2.违章建(构)筑物。
3.政府出资建设的农田水利设施。
四、本标准自2025年3月31日起施行。2025年1月1日起的新征类项目可参照本标准执行,续征类项目按原标准执行。
附件:1.常见水干果栽植标准
2.多年生经济作物补偿标准
3.地上附属设施及地上附着物补偿标准
附件1
常见水干果栽植标准
单位:株/亩 | |||
类别 | 普通栽植 | 速生密植 | 备注 |
板栗 | 30 | 50-60 | |
杨梅 | 20-25 | 40-45 | |
桃 | 30-40 | 60-70 | |
雪梨 | 40 | 60-70 | 高度密植达120株 |
桔 | 60 | 80-100 | |
葡萄 | 150-200 | ||
柿 | 30 | 50-60 | |
枇杷 | 30-40 | 60-70 | |
李 | 40 | 60-70 | |
茶叶、桑叶(广东紫珠) | 1500-2000 | 2500—3000 | |
香榧、山核桃 | 25-30 | 30-40 | |
吊瓜 | 150 | ||
其它 | 比照以上标准酌情确定 |
附件2
多年生经济作物补偿标准(按标准种植)
类 别 | 单位 | 单价(元) | 备注 | ||
连 片 果 园 | 果园 | 亩 | 1000—2000 | 未投产果园 | |
亩 | 2000—3000 | 初产果园 | |||
亩 | 4000—5500 | 盛产期 | |||
水果苗 | 亩 | 按未投产果园计算 | |||
零 星 果 树 | 杨梅、柿、板栗、石榴、柑橘、胡柚、青梅、李、枣、桃、香榧、山核桃、枇杷类 | 株 | 5 | 当年种植 | |
株 | 10—30 | 规格:小。主干地径<10cm | |||
株 | 40—50 | 规格:中。主干地径≥10cm | |||
株 | 50—70 | 规格:大。主干地径≥15cm | |||
葡萄、樱桃 | 株 | 5 | 当年种植(不包括插苗) | ||
株 | 15—40 | 主干地径<5cm | |||
株 | 50—70 | 主干地径≥5cm | |||
连片茶园(每亩种植2500—3000株) | 幼苗期(1-2年苗,未投产茶园) | 亩 | 2500—3000 | 单根枝条地径0.5cm,从泥面向上高度30cm以上,横生枝条丛径10—20cm以上 | |
初产期(3-4年苗,初产茶园) | 亩 | 3000—5000 | 单根枝条地径2cm,从泥面向上高度40cm以上,横生枝条丛径30—40cm以上 | ||
盛产期(5年以上苗,投产三年以上) | 亩 | 5000—10000 | 单根枝条地径3cm,从泥面向上高度50cm以上,横生枝条丛径50cm以上 | ||
零 星 茶 叶 | 零星茶 | 丛 | 1 | 树冠直径<10cm | |
3 | 树冠直径≥10cm | ||||
5 | 树冠直径≥30cm | ||||
菜园茶 | 丛 | 10—30 | 树冠直径≥150cm | ||
茶苗圃 | ㎡ | 10—12 | 每亩最高不能超过8000元 | ||
毛竹 | 零星 | 株 | 3—5 | ||
小竹 | 零星 | 株 | 1 | ||
吊 瓜 | 1年 | 亩 | 2400 | 初产期 | |
2—5年 | 亩 | 3000 | 丰产期 | ||
5年以上 | 亩 | 1500 | 衰退期 | ||
油茶树 | 成片 | 亩 | 800--3000 | ≥40株/亩 | |
零星 | 株 | 1一5 | 幼苗期(苗) | ||
株 | 10-50 | 生长期、初产期、盛产期 | |||
棕 树 | 株 | 1--5 | 小 | ||
株 | 10--20 | 中 | |||
株 | 20--50 | 大 | |||
雪梨 | 株 | 20--40 | 规格:小。主干地径<10cm | ||
株 | 50--90 | 规格:中。主干地径≥10cm | |||
株 | 100--150 | 规格:大。主干地径≥15cm | |||
零 星 树 木 | 多年生大树 | 棵 | 300-500 | 胸径30cm以上 | |
500-1000 | 胸径50cm以上 | ||||
政府需留用的按同期市场信息价70%予以收购 | |||||
苗 圃 | 针叶 | 亩 | 1000—3000 | 每亩不得高于3000元 | |
阔叶 | 亩 | 3000—6000 | 每亩不得高于6000元 | ||
规模经营、基地开发的中药材、花卉苗木,基础设施完备连片规模开发经营的多年生经济作物等 | 经征收中心、县自然资源和规划局和业主牵头相关部门确认后,由政策处理实施单位委托有资质的中介机构评估,按移植补偿(本年度6-10月份移植按同期市场信息价40%补偿,其它时间移植按35%补偿) | ||||
其 他 | 比照以上标准酌情确定 |
附件3
地上附属设施及地上附着物补偿标准
项目名称 | 单位 | 结构 | 规格 | 补偿标准(元) | 备注 |
蔬菜大棚 | ㎡ | 竹、木 | 5 | ||
钢管 | 8 | ||||
连栋钢架 | 15 | 无外遮阳网 | |||
25 | 有外遮阳网 | ||||
葡萄架 | ㎡ | 竹、木 | 10 | ||
水泥柱 | 20 | ||||
吊瓜架 | ㎡ | 竹、木 | 5 | ||
水泥柱、铁丝 | 10 | ||||
花菇菌棒架 (出菇架) | ㎡ | 竹、木薄膜盖顶 | 25 | ||
普通做香菇棚 (发菌棚) | ㎡ | 毛竹架、石棉瓦、有围墙 | 30 | ||
山坪 | ㎡ | 10 | 在林地补偿标准上增加机械成本费 | ||
鱼塘 | 亩 | 塘岸四周内壁由块石砌成,塘岸面层为块石砌成或水泥面层 | 一般 | 3000-5000 | 有固定的补给水源,塘深一米以上,征收前已正常养殖。按水域面积计算 |
较好 | 5000-8000 | ||||
鱼类迁移费 | 亩 | 正常养殖经营 | 3000-5000 | ||
坟墓迁移 人工费 | 穴 | 1000 | |||
每副 | 墓碑制作材料费(含刻字费) | 500 | 已纳入公墓建设工程成本概算的除外 | ||
坟墓迁移墓穴购置费 | 迁入村级生态公墓或县级公墓的,墓穴购置费结合市场行情,按双方协商确定的坟墓迁移安置协议执行 | ||||
堤坝 | 米 | 石砌 | 50 | 政府投资建设的不予补偿 | |
三面光水路 | m | 混凝土浇筑 | 1.5×2 | 300 | 政府投资建设的不予补偿 |
1.0×1.5 | 150 | ||||
0.5×0.5 | 60 |