索引号: | 331125000000/2025-38239 | 主题分类: | 土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县人民政府办公室 | 成文日期: | 2025-03-14 |
文号: | 云政办发〔2025〕9号 | 规范性文件统一编号: | KYHD01-2025-0002 |
有效性: | 有效 |
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办发〔2023〕399号)、《浙江省自然资源厅转发<自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知>的通知》(浙自然资厅函〔2023〕270号)要求,为进一步加强自然资源价格管理,规范引导自然资源保护与合理开发利用,现将云和县园地林地草地定级和基准地价成果予以公布,请认真遵照执行。本通知自2025年5月1日起施行。
附件:云和县园林草地定级和基准地价一览表
云和县人民政府办公室
2025年3月14日
(此件公开发布)
附件
云和县园林草地定级和基准地价一览表
一、基准地价内涵
(一)园地基准地价内涵。
园地基准地价是在云和县行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平,地价构成包含园地的原始取得费、达到设定基本设施状况下的土地开发费和土地增值收益。
1.估价期日:2023年1月1日;
2.利用类型:果园、茶园、其他园地;
3.权利类型:承包经营权、经营权;
4.权利年期:30年;
5.基础设施条件:按照各级别基本设施的平均状况确定,包括道路通达情况、水源保证、灌排水设施等。
表1: 园地基准地价“基准条件”界定一览表
估价期日 | 2023 年 1 月 1 日 | |
土地权利类型 | 承包经营权、经营权 | |
土地承包经营年期 | 30 年 | |
基本设施情况 | 市场特征 | 平稳正常情况、特定市场条件下 |
区域状况 | 具有普遍性、适宜性的种植制度 | |
宗地外条件 | 宗地外有道路通达且有水源保障 | |
宗地内条件 | 宗地内有基本的排水与灌溉设施 |
(二)林地基准地价内涵。
林地基准地价是针对云和县行政区域范围内的现状林地,以各类林地的土地级别为单位,在正常市场水平(平均利用水平和生产力水平)及平均基础设施条件下,按照不同林地类型,分别评估确定的于特定基准日、规定年期的平均价格,地价构成包含土地原始取得费、达到设定基本设施状况下的土地开发费和土地增值收益,以及林地之上现状已生长的林木等森林资源和林业设施等地上附着物和定着物的费用或收益的资本化价格。
表2: 林地基准地价“基准条件”界定一览表
估价期日 | 2023 年 1 月 1 日 | |
土地权利类型 | 承包经营权、经营权 | |
土地承包经营年期 | 承包经营权70年、经营权30 年 | |
基本设施情况 | 市场特征 | 平稳正常情况、特定市场条件下 |
宗地设施状况 | 宗地外道路通达,宗地内有集材道路 | |
林分生长状况 | 乔木林地:设定树种为杉木,龄组为成熟林,设定平均蓄积量105m³/ha; 灌木林地:设定树种为油茶,设定产期为产前期,设定平均郁闭度40%; 竹林地:设定树种为毛竹,龄组为成熟林,设定平均株数为255株/亩; 其他林地:地上设定为无林木。 |
(三)草地基准地价内涵。
草地基准地价是在云和县行政区域范围内,以草地级别为基本单位,针对草地的特定权利、类型,评估确定各级别在达到设定的基础设施状况下对应于设定土地使用年期下的于估价期日的平均价格水平,地价构成包含草地的原始取得费、达到设定基本设施状况下的土地开发费和土地增值收益。
1.估价期日:2023年1月1日;
2.利用类型:其他草地;
3.权利类型:承包经营权、经营权;
4.权利年期:30年;
5.基础设施条件:按照各级别基本设施的平均状况确定,包括道路通达情况、水源保证、灌排水设施等。
表3:草地基准地价“基准条件”界定一览表
估价期日 | 2023 年 1 月 1 日 |
土地权利类型 | 承包经营权、经营权 |
土地承包经营年期 | 30 年 |
基本设施情况 | 依据现状草地基础设施平均水平状况,设定基础设施状况为道路通达,不考虑排灌设施及场地平整等条件。 |
二、园林草地基准地价表
表4:园地基准地价表
地类名称 | 级别 | 承包经营权 | 经营权 | ||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
果园 | 1级 | 19.85 | 1.32 | 17.87 | 1.19 |
2级 | 16.18 | 1.08 | 14.56 | 0.97 | |
3级 | 12.62 | 0.84 | 11.36 | 0.76 | |
茶园 | 1级 | 17.63 | 1.18 | 15.87 | 1.06 |
2级 | 14.26 | 0.95 | 12.83 | 0.86 | |
3级 | 11.39 | 0.76 | 10.25 | 0.68 | |
其他园地 | 1级 | 15.67 | 1.04 | 14.1 | 0.94 |
2级 | 12.66 | 0.84 | 11.39 | 0.76 | |
3级 | 9.98 | 0.67 | 9.08 | 0.61 |
表5:林地基准地价表
地类名称 | 级别 | 承包经营权 | 经营权 | ||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
乔木林地 | 1级 | 24.90 | 1.66 | 13.38 | 0.89 |
2级 | 19.97 | 1.33 | 10.74 | 0.72 | |
3级 | 16.02 | 1.07 | 8.61 | 0.57 | |
灌木林地 | 1级 | 23.37 | 1.56 | 12.56 | 0.84 |
2级 | 19.00 | 1.27 | 10.22 | 0.68 | |
3级 | 15.45 | 1.03 | 8.31 | 0.55 | |
竹林地 | 1级 | 17.71 | 1.18 | 9.52 | 0.63 |
2级 | 14.52 | 0.97 | 7.8 | 0.52 | |
3级 | 11.89 | 0.79 | 6.39 | 0.43 | |
其他林地 | 1级 | 12.31 | 0.82 | 6.62 | 0.44 |
2级 | 9.93 | 0.66 | 5.34 | 0.36 | |
3级 | 8.00 | 0.53 | 4.3 | 0.29 |
表6:草地基准地价表
地类名称 | 级别 | 承包经营权 | 经营权 | ||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
其他草地 | 1级 | 5.83 | 0.39 | 5.25 | 0.35 |
2级 | 4.67 | 0.31 | 4.2 | 0.28 |
三、园林草地级别基准地价图