2024年1月1日-2024年12月31日 ,云和县红十字会捐赠专户共接收捐赠款物12笔,计人民币41.97万元。共支出捐赠款物9笔,计人民币43.44万元(其中博爱互助金支出的0.94万元为2023年“5.8人道公益日”网筹款;困难补助金支出的0.53万元为筹款2023年结余款)。现云和县红十字会将该捐赠收入和支出情况进行公示,接受社会监督!具体情况如下:
2024年1月1日-2024年12月31日 云和县红十字会捐赠款接收明细 | |||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠方式 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(万元) | 备注 |
1 | 2024年8月25日 | 转账汇入 | 蓝新娟 | 0.05 | 捐赠云和教育 |
2 | 2024年8月26日 | 转账汇入 | 潘庭聪 | 0.03 | 捐赠云和教育 |
3 | 2024年8月27日 | 转账汇入 | 丽水市正洲文化传播公司 | 0.30 | 捐赠云和教育 |
4 | 2024年8月31日 | 转账汇入 | 腾讯公益慈善基金会 | 8.447868 | 24年“5.8人道公益日”网筹款 |
5 | 2024年9月5日 | 转账汇入 | 苏州东山茶厂公司 | 2.00 | 捐赠云和教育 |
6 | 2024年9月26日 | 转账汇入 | 温州云和商会 | 1.30 | 捐赠云和教育 |
7 | 2024年9月30日 | 转账汇入 | 腾讯公益慈善基金会 | 0.68731 | 24年99公益日网筹款 |
8 | 2024年11月1日 | 物资捐赠 | 浙江丹妮婴童用品有限公司 | 17.26778 | 定向捐赠四川古蔺县第三、第六幼儿园 |
9 | 2024年11月8日 | 转账汇入 | 浙江金马工艺 | 3.3365 | 定向捐赠丽水市唯康怡福家园 |
10 | 2024年11月8日 | 转账汇入 | 浙江金马工艺 | 1.5866 | 定向捐赠丽水市佰仁颐养院 |
11 | 2024年12月3日 | 转账汇入 | 浙江金马工艺 | 3.9646 | 定向捐赠云和怡乐养老公司 |
12 | 2024年12月23日 | 转账汇入 | 云和烟草公司 | 3.00 | 定向捐赠云和浮云街道云章村 |
2024年1月1日-2024年12月31日 云和县红十字会捐赠款支出明细 | |||||
序号 | 支出时间 | 支出方式 | 接收对象 | 支出金额(万元) | 备注 |
1 | 2024年9月10日 | 转账汇出 | 云和县各个乡镇街道 | 9.388833 | 博爱互助金 |
2 | 2024年9月10日 | 转账汇出 | 大病救助颜望星等5人 | 0.50 | 困难补助金 |
3 | 2024年11月1日 | 物资捐出 | 四川古蔺第三、第六幼儿园 | 17.26778 | 浙江丹妮婴童用品有限公司捐赠 |
4 | 2024年11月18日 | 转账汇出 | 大病救助钟叶英等8人 | 0.72 | 困难补助金 |
5 | 2024年11月28日 | 转账汇出 | 丽水市佰仁颐养院 | 1.5866 | 浙江金马工艺定向捐赠 |
6 | 2024年12月2日 | 转账汇出 | 丽水市唯康怡福家园 | 3.3365 | 浙江金马工艺定向捐赠 |
7 | 2024年12月5日 | 转账汇出 | 云和怡乐养老公司 | 3.9646 | 浙江金马工艺定向捐赠 |
8 | 2024年12月25日 | 转账汇出 | 云和浮云街道云章村 | 3.00 | 云和烟草公司定向捐赠 |
9 | 2024年12月30日 | 转账汇出 | 转慈善总会教育基金 | 3.68 | 云和教育 |
云和县红十字会
2025年1月7日