根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日止。如对本年度报告有疑问,请与赤石乡综合信息指挥室(党政综合办公室)联系(地址:云和县赤石乡赤石村黄岗村41号,邮编:323600,电话:0578-5523216)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
赤石乡秉持“以公开为常态、不公开为例外”原则,在云和政府网“政府信息公开”栏目主动公开发布本机关信息18条,其中,信息公开指南1条,机构介绍6条,其他文件3条,规划信息1条,业务工作3条,人事信息2条,公开年报2条。
(二)依申请公开情况
依申请公开工作严谨规范,建立健全受理、审查、答复流程。2024年度,赤石乡政府共收到并妥善处理依申请公开事项1件,已严格按照法定时限规定答复。
(三)政府信息管理情况
政府信息管理持续强化,完善信息审核、发布、存档机制,定期对信息进行梳理清查,确保信息的准确性、完整性与时效性。按照“以公开为原则,以不公开为例外”的原则,科学划分“主动公开、依申请公开和不公开”三类信息。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格参照《政府网站信息发布格式规范操作》等信息规范发布、网站建设要求,强化政府信息公开网站的管理,明确领导分管政府信息公开工作,定期更新内容,严格信息内容的审核,规范信息发布。加强对平台管理人员的培训与督导,确保信息发布全面、及时、准确。
(五)监督保障情况
监督保障有力有效,工作考核严格落实,将信息公开纳入绩效考核指标体系;2024年赤石乡政府信息公开工作接受公民、法人和其他组织的监督,定期接受社会评议,对政府信息公开工作实施责任追究,本年度无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我乡政务公开取得了一定成效,但也仍存在不足。一是当前工作仍存在一些短板,如部分复杂政策解读形式单一,多为文字解读,缺乏生动易懂的图表、视频;二是信息公开的精准推送还不够到位,未能充分满足不同群体个性化需求。
为此,新一年将创新政策解读方式,制作系列短视频、漫画解读政策;借助大数据分析,精准识别公众需求,分类推送信息,提升信息触达率,切实提高政府信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况。