一、2013年-2023年外观设计专利申请量排名
2013年-2023年云和县企业/个人申请外观设计专利共5485件,其中企业申请外观设计专利2491件,占比45.41%、个人申请外观设计专利2994件,占比54.59%。
根据2013年-2023年外观设计专利申请量,排名前十企业/个人并分析授权率详情如下:
序号 | 企业名称 | 申请量/件 | 占比/% | 授权量/件 |
1 | 浙江童园玩具有限公司 | 187 | 3.41% | 187 |
2 | 周勇 | 164 | 2.99% | 164 |
3 | 浙江木佬佬玩具工艺品有限公司 | 135 | 2.46% | 135 |
4 | 浙江新云婴童用品有限公司 | 116 | 2.11% | 116 |
5 | 云和县玩具行业协会 | 96 | 1.75% | 96 |
6 | 李启冬 | 82 | 1.49% | 82 |
7 | 浙江巧之木玩具股份有限公司 | 78 | 1.42% | 78 |
8 | 王万成 | 71 | 1.29% | 71 |
9 | 浙江新云木业集团有限公司 | 63 | 1.15% | 63 |
10 | 浙江金马工艺品有限公司 | 61 | 1.11% | 61 |
二、2013年-2023年申请外观设计专利授权量排名
2013年-2023年云和县企业/个人申请外观设计专利共授权5485件,其中企业外观设计专利授权2491件,占比45.41%、个人外观设计专利授权2994件,占比54.59%。
根据2013年-2023年申请外观设计专利授权量,排名前十企业/个人并分析授权率详情如下:
序号 | 企业名称 | 授权量/件 | 占比/% | 申请量/件 |
1 | 浙江童园玩具有限公司 | 187 | 3.41% | 187 |
2 | 周勇 | 164 | 2.99% | 164 |
3 | 浙江木佬佬玩具工艺品有限公司 | 135 | 2.46% | 135 |
4 | 浙江新云婴童用品有限公司 | 116 | 2.11% | 116 |
5 | 云和县玩具行业协会 | 96 | 1.75% | 96 |
6 | 李启冬 | 82 | 1.49% | 82 |
7 | 浙江巧之木玩具股份有限公司 | 78 | 1.42% | 78 |
8 | 王万成 | 71 | 1.29% | 71 |
9 | 浙江新云木业集团有限公司 | 63 | 1.15% | 63 |
10 | 浙江金马工艺品有限公司 | 61 | 1.11% | 61 |
三、2013年-2023年申请外观设计专利代理机构申请量排名
2013年-2023年云和县企业/个人申请外观设计专利共5485件,其中有代理机构3244件,占比59.14%、无代理机构2241件,占比40.86%。
根据2013年-2023年申请外观设计专利申请量,排名前十代理机构并分析授权率详情如下:
序号 | 企业名称 | 申请量/件 | 占比/% | 授权量/件 |
1 | 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) | 572 | 17.63% | 572 |
2 | 杭州斯可睿专利事务所有限公司 | 559 | 17.23% | 559 |
3 | 北京棘龙知识产权代理有限公司 | 479 | 14.76% | 479 |
4 | 丽水创智果专利代理事务所(普通合伙) | 357 | 11.00% | 357 |
5 | 浙江亿创果专利代理有限公司 | 242 | 7.46% | 242 |
6 | 北京纽乐康知识产权代理事务所 | 122 | 3.76% | 122 |
7 | 杭州丰禾专利事务所有限公司 | 107 | 3.29% | 107 |
8 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 99 | 3.05% | 99 |
9 | 北京研展知识产权代理有限公司 | 86 | 2.65% | 86 |
10 | 北京成实知识产权代理有限公司 | 85 | 2.62% | 85 |
四、2013年-2023年申请外观设计专利代理机构授权量排名
2013年-2023年云和申请外观设计专利共授权5485件,其中有代理机构3244件,占比59.14%、无代理机构2241件,占比40.86%。
根据2013年-2023年申请外观设计专利授权量,排名前十代理机构并分析授权率情况如下:
序号 | 企业名称 | 授权量/件 | 占比/% | 申请量/件 |
1 | 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) | 572 | 17.63% | 572 |
2 | 杭州斯可睿专利事务所有限公司 | 559 | 17.23% | 559 |
3 | 北京棘龙知识产权代理有限公司 | 479 | 14.76% | 479 |
4 | 丽水创智果专利代理事务所(普通合伙) | 357 | 11.00% | 357 |
5 | 浙江亿创果专利代理有限公司 | 242 | 7.46% | 242 |
6 | 北京纽乐康知识产权代理事务所 | 122 | 3.76% | 122 |
7 | 杭州丰禾专利事务所有限公司 | 107 | 3.29% | 107 |
8 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 99 | 3.05% | 99 |
9 | 北京研展知识产权代理有限公司 | 86 | 2.65% | 86 |
10 | 北京成实知识产权代理有限公司 | 85 | 2.62% | 85 |
根据2013年-2023年外观设计专利申请、授权统计数据分析,以及2013年-2014年上述申请、授权专利代理机构情况,我们对申请人的申请、授权进行排名预警,以及针对代理机构的代理情况进行排名预警,通过 2013 年-2023 年外观设计专利相关排名数据预警分析,供云和企业在外观设计申请布局、代理机构选择上的参考依据。