索引号: | 331125000000/2024-35740 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县人民政府 | 成文日期: | 2024-04-15 |
根据《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文 物保护法实施条例》等相关规定,对《云和县人民政府关于重新公布县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》,现由如云和县文化和广电旅游体育局为您作权威解答:
一、为什么要划定文物保护范围及建设控制地带?
划定文物保护单位保护范围及建设控制地带是一项重要的文物保护基础工作,有利于保障文物本体的安全及其周边环境的原真性和完整性,对不可移动文物有效管理和切实保护有着重要作用,对于依法做好文物保护工作具有重要意义
二、关键词解释:什么是保护范围、建设控制地带?
建设控制地带是指在文保护范围是指文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。
建设控制地带是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。保护范围是指文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。
建设控制地带是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。
三、在文物保护范围和建设控制地带内,有何限制?
在文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌;工程设计方案应当根据文物保护单位的级别,经相应的文物行政部门同意后,报城乡建设规划部门批准。
四、公布县级文物保护单位及文物保护范围和建设控制地带划定(调整)的前期准备有哪些?
《云和县人民政府关于划定(调整)县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》起草过程中,我局根据近年国家、省、市文物部门侧重点和我县的实际情况,在参考上级有关文件精神的基础上,对公布的文物保护单位进行实地查勘、调查、研究。对文件的必要性、可行性进行了多次论证,对内容进行反复讨论研究和修改完善。
五、主要划定了那些文物保护单位的保护范围和建设控制地带?
张焕文故居、程氏宗祠、积翠桥、沙溪宋井、仙母宫、新岱林青瓷窑址、龙母仙娘庙、项氏宗祠、大湾村禹王殿、五显大帝殿、潘山头村平水王殿、后垟村马天仙宫、龙母仙宫、毓元桥、石峡桥、平水王殿、栈云桥、仙眠床村禹王庙、坑根学堂、周天生(周建生)烈士墓、福仙宫(拜亭、禅岩寺、节孝坊、魁星楼、插花殿、王一卿墓、百岁坊、梓坊村夫人殿、上孔青瓷窑址、双港外隆窑址、夫人殿 、正屏山墓地、蓝氏宗祠、喷雪井、回龙桥、严氏宗祠36处县级文物保护单位。
六、保护范围和建设控制地带新旧政策差异情况?
序号 | 名称 | 调整前保护范围 | 调整后保护范围 | 调整前建设控制地带 | 调整后建设控制地带 |
1 | 张焕文故居 | 建筑本体四至2米为保护范围 | 本体外扩2米,总面积1165平方米。 | 建筑本体四至6米为建设控制地带 | 保护范围外扩2米,总面积1492平方米。 |
2 | 程氏宗祠 | 建筑墙体外四至4米为保护范围 | 北本体外扩2米;南本体外扩至相邻两层民房檐口滴水;西本体外扩至附属房檐口滴水;东本体外扩至相邻民房檐口滴水。总面积580平方米。 | 北保护范围外扩至门前道路北边缘;东、西、南保护范围外扩2米。总面积910平方米。 | |
3 | 福仙宫(拜亭) | 宫周围5米以内为保护范围 | 本体外扩3米,总面积180平方米。 | 与保护范围一致 | 东、北保护范围外扩2米,西保护范围外扩1米、南保护范围外扩至道路边缘,总面积271平方米。 |
4 | 积翠桥 | 桥中轴东、西两向5米;桥台线南、北两向3米为保护范围 | 东、西本体外扩2米;桥中轴线南、北外扩5米;总面积509平方米。 | 桥中轴东、西两向15 米;桥台线南、北两向10米为建设控制地带 | 东保护范围外扩3米;西保护范围外扩至后交线路沿;南、北保护范围外扩10米;总面积1753平方米。 |
5 | 沙溪宋井 | 井圈四周2米为保护范围 |
本体外扩1米,总面积4平方米。 | 井圈四周5米为建设控制地带 | 保护范围外扩2米,总面积37平方米。 |
6 | 仙母宫 | 建筑本体四至2米为保护范围 | 西、南、北本体外扩2米;东本体外扩至相邻民房檐口滴水,总面积568平方米。 | 建筑本体四至6米为建设控制地带 | 保护范围外扩4米,总面积1019平方米。 |
7 | 喷雪井 | 井周围20米以内为保护范围 | 本体外扩5米,总面积128平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩15米,总面积1715平方米。 |
8 | 节孝坊 | 四至5米以内为保护范围 | 本体外扩5米,总面积233平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩3米,总面积467平方米。 |
9 | 禅岩寺 | 围墙外四至6米为保护范围 | 东本体外扩2米;北、西、南本体各外扩6米,总面积400平方米。 | 围墙外四至20米为建设控制地带 | 保护范围外扩10米,总面积1616平方米 |
10 | 周天生(周建生)烈士墓 | 墓穴封土以外10米为保护范围 | 东北、西北、西南同本体边缘线;东南为本体外扩1米。总面积141平方米。 | 与保护范围一致 | 西北保护范围外扩3米;西南保护范围外扩2米;东北同保护范围;东南保护范围外扩5米。总面积331平方米。 |
11 | 龙母仙娘庙 | 庙四至15米为保护范围 | 本体外扩5米,总面积434平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩7米,总面积1173平方米。 |
12 | 项氏宗祠 | 东至10米、南北西至5 米为保护范围 | 东、南、北本体外扩至村道;西本体外扩至相邻民房墙角处。总面积670平方米。 | 与保护范围一致 | 北保护范围外扩3米,西保护范围外扩4米,南保护范围外扩2米,东保护范围外扩6米总面积1134平方米。 |
13 | 大湾村禹王殿 | 建筑本体四至4米为保护范围 | 本体外扩4米,总面积322平方米。 | 建筑本体四至10米为建设控制地带 | 保护范围外扩6米,总面积897平方米。 |
14 | 五显大帝殿 | 建筑本体四至4米为保护范围 | 本体外扩4米,总面积277平方米。 | 建筑本体四至10米为建设控制地带 | 保护范围外扩6米,总面积870平方米。 |
15 | 潘山头村平水王殿 | 建筑本体四至5米为保护范围 | 本体外扩5米,总面积390平方米。 | 建筑本体四至12米为建设控制地带 | 保护范围外扩7米,总面积1141平方米。 |
16 | 后垟村马天仙宫 | 建筑本体四至3米为保护范围 | 本体外扩3米,总面积248平方米。 | 建筑本体四至6米为建设控制地带 | 保护范围外扩3米,总面积471平方米。 |
17 | 龙母仙宫 | 建筑本体至四周溪流内范围为保护范围 | 南、北本体外扩至河心岛边缘;东、西本体外扩5米。总面积761平方米。 | 建筑本体四至15米内为建设控制地带 | 南保护范围外扩3米;东、西、北保护范围外扩至河心岛边缘外3米。总面积1906平方米。 |
18 | 毓元桥 | 桥中轴南、北向10米和台线东、西向5米为保护范围 | 东、西桥台外扩3 米;桥中轴线南、北向10米。总面积456平方米。 | 桥中轴南、北向15米和台线东、西向5米为建设控制地带 | 东、西保护范围外扩3米;南、北保护范围外扩5米。总面积860平方米。 |
19 | 石峡桥 | 桥中轴东、西两向5 米;桥台线南、北两向2米为保护范围 | 东、西桥台外扩1米;桥中轴南、北两向5米。总面积150平方米。 | 桥中轴东、西两向8米;桥台线南、北两向6米为建设控制地带 | 东保护范围外扩到房屋滴水线;西保护范围外扩到村道边缘;南、北保护范围外扩3米。总面积322方米。 |
20 | 平水王殿 | 西、北两向至康庄路和东、南围墙外5米为保护范围 | 西本体外扩3米,东本体外扩4米,南、北本体外扩5米,总面积396平方米。 | 建筑本体四至的10 米以内为建设控制地带 | 保护范围外扩5米,总面积904平方米。 |
21 | 栈云桥 | 桥四至10米以内为保护范围 | 西北向本体外扩10米;东南向桥台外扩7米;东北、西南桥面外扩3米。总面积711平方米。 | 与保护范围一致 | 西北、东南保护范围外扩2米;东北、西南保护范围外扩7米。总面积1454平方米。 |
22 | 仙眠床村禹王庙 | 建筑四至10米为保护范围 | 本体外扩3米,总面积392平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩7米,总面积1139平方米。 |
23 | 坑根学堂 | 建筑本体四至3米为保护范围 | 本体外扩3米,总面积383平方米。 | 建筑本体四至12米为建设控制地带 | 西南保护范围外扩到门前广场亭子外边缘;东北保护范围外扩到相邻民房檐口滴水;西北保护范围外扩到西段沿广场边缘线,东段保护范围外扩到相邻民房檐口滴水;东南保护范围外扩到沿广场及村道边缘线。总面积1012平方米。 |
24 | 上孔青瓷窑址 | 窑址周围50米以内为保护范围 | 南本体外扩至道路边缘,其余摇床本体外扩15米,总面积7265平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩35米,总面积22651平方米。 |
25 | 双港外隆窑址 | 窑床中轴南、北两向15米和窑头、窑尾两向10米为保护范围 | 本体外扩15米,总面积18462平方米。 | 窑址周围50 米为建设控制地带 | 保护范围外扩20米,总面积31579平方米。 |
26 | 夫人殿 | 殿四周5米为保护范围 | 本体外扩5米,总面积369平方米。 | 殿四周12米为建设控制地带 | 保护范围外扩7米,总面积1107平方米。 |
27 | 正屏山墓地 | 墓葬四周10米为保护范围 | 本体外扩10米,总面积3252平方米 | 墓葬四周20米为建设控制地带 | 保护范围外扩10米,总面积6054平方米 |
28 | 严氏宗祠 | 建筑本体四至2米为保护范围 | 北、西、南本体外扩至村道边缘;东本体外扩2米。总面积512平方米。 | 建筑本体四至10米为建设控制地带 | 保护范围外扩3米,总面积826平方米。 |
29 | 回龙桥 | 桥中轴东、西两向3 米;桥台线南、北两向2米为保护范围 | 桥中轴东、西两向3米;南、北向桥台外扩2米。总面积41平方米。 | 桥中轴东、西两向8米;桥台线南、北两向6米为建设控制地带 | 保护范围外扩1米,总面积72平方米。 |
30 | 魁星楼 | 楼四至10米以内为保护范围 | 本体外扩5米,总面积256平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩5米,总面积676平方米。 |
31 | 插花殿 | 殿东面屋檐至康庄路和南、西、北面围墙外5米为保护范围 | 北、西、南本体外扩4米;东本体外扩3米。总面积201平方米。 | 建筑本体四至的20米内为建设控制地带 | 东、北沿保护范围外扩到道路边缘;西、南保护范围外扩6米。总面积829平方米。 |
32 | 王一卿墓 | 墓穴封土以外10米为保护范围 | 本体外扩5米,总面积1160平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩5米,总面积1959平方米。 |
33 | 百岁坊 | 四至10米以内为保护范围 | 本体外扩2米,总面积74平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩5米,总面积218平方米。 |
34 | 梓坊村夫人殿 | 建筑本体四至2米为保护范围 | 本体外扩2米,总面积214平方米。 | 建筑本体四至10米为建设控制地带 | 保护范围外扩8米,总面积965平方米。 |
35 | 新岱林青瓷窑址 | 窑址周围50米以内为保护范围 | 本体外扩15米,总面积12044平方米。 | 与保护范围一致 | 保护范围外扩35米,总面积29984平方米。 |
36 | 蓝氏宗祠 | 建筑四至5米为保护范围和建设控制地带 | 本体外扩2米,总面积409平方米。 | 与保护范围一致 | 西、南、北保护范围外扩到相邻民房檐口滴水;东保护范围外扩3米。总面积1441平方米。 |
七、注意事项
该文件已于2024年4月16日印发,并将于2024年5月17日起实施。为确保文件有效衔接,该文件施行后,《云和县人民政府关于公布县级重点文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》(云政发〔2003〕7号)、《云和县人民政府关于公布第二批县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》(云政发〔2010〕4号)、《云和县人民政府关于公布第三批县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》(云政发〔2014〕30号)就同时废止。
八、适用对象
全县。
九、解读机构及咨询方式
解读单位:云和县县文化和旅游局
联系人:杨克新
咨询电话:0578-5112601