索引号: | 331125000000/2024-35714 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县人民政府 | 成文日期: | 2024-04-15 |
文号: | 云政发〔2024〕3号 | 规范性文件统一编号: | KYHD00-2024-0005 |
有效性: | 有效 |
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
为确保文物保护单位安全,加强文物保护单位周边环境风貌监管,根据《中华人民共和国文物保护法》等法律、法规,县政府经研究,决定对30处县级文物保护单位保护范围和建设控制地带进行调整。现将全县36处县级文物保护单位保护范围和建设控制地带予以重新公布。
各乡镇(街道)、各职能部门要严格按照有关法律、法规,进一步做好文物保护单位保护范围和建设控制地带监管工作,确保文物安全。
本通知自2024年5月17日起实施,《云和县人民政府关于公布县级重点文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》(云政发〔2003〕7号)、《云和县人民政府关于公布第二批县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》(云政发〔2010〕4号)、《云和县人民政府关于公布第三批县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》(云政发〔2014〕30号)同时废止。
附件:云和县级文物保护单位保护范围和建设控制地带一览表
云和县人民政府
2024年4月15日
(此件公开发布)
附件
云和县级文物保护单位保护范围和建设控制地带一览表
序号 | 名称 | 类别 | 年代 | 地点 | 保护范围 | 建设控制地带 |
1 | 张焕文 故居 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华民国 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓股份经济合作社 | 建筑本体外扩2米,总面积1165平方米。 | 东、西、南保护范围外扩2米,北至道路边线,总面积1492平方米。 |
2 | 程氏宗祠 | 古建筑 | 清道光五年(1825年) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道程宅村 | 北本体外扩2米;南至相邻两层民房檐口滴水;西至附属房檐口滴水;东至相邻民房檐口滴水。总面积580平方米。 | 北至门前村道外路沿线;东、西、南至保护范围外扩2米。总面积910平方米。 |
3 | 福仙宫 (拜亭) | 古建筑 | 清乾隆二十六年(1761年) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光股份经济合作社 | 建筑本体外扩3米,总面积180平方米。 | 东、北保护范围外扩2米,西保护范围外扩1米、南至道路边线,总面积271平方米。 |
4 | 积翠桥 | 古建筑 | 清光绪年间 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道村头自然村 | 东、西本体外扩2米;桥中轴线南、北向5米;总面积509平方米。 | 东保护范围外扩3米;西至后交线路沿;南、北保护范围外扩10米;总面积1753平方米。 |
5 | 沙溪 宋井 | 古建筑 | 宋政和元年(1111年) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道沙溪村 | 本体四周外扩1米,总面积4平方米。 | 保护范围外扩2米,总面积37平方米。 |
6 | 仙母宫 | 古建筑 | 清嘉庆三年(1798年) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道沙溪村 | 西、南、北本体外扩2米;东至相邻民房檐口滴水,总面积568平方米。 | 保护范围外扩4米,总面积1019平方米。 |
7 | 喷雪井 | 古建筑 | 五代后周显德五年(958年) | 浙江省丽水市云和县元和街道睦田股份经济合作社 | 本体四周外扩5米,总面积128平方米。 | 保护范围外扩15米,总面积1715平方米。 |
8 | 节孝坊 | 古建筑 | 清同治十一年(1872年) | 浙江省丽水市云和县浮云街道云章村 | 本体四周外扩5米,总面积233平方米。 | 保护范围外扩3米,总面积467平方米。 |
9 | 禅岩寺 | 古建筑 | 清同治十一年(1872年) | 浙江省丽水市云和县浮云街道局村村 | 东外扩2米;北、西、南各外扩6米,总面积400平方米。 | 保护范围外扩10米,总面积1616平方米 |
10 | 周天生 (周建生)烈士墓 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华人民共和国(2007年) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新岭村 | 东北、西北、西南向为本体边缘线;东南为本体边缘线,外扩1米。总面积141平方米。 | 西北至台阶边缘;西南保护范围外扩2米;东北同保护范围;东南保护范围外扩5米。总面积331平方米。 |
11 | 龙母 仙娘庙 | 古建筑 | 清光绪三十年(1904年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇沙铺村 | 本体四周外扩5米,总面积434平方米。 | 北保护范围外扩2米,南保护范围外扩3米,西保护范围外扩1米,东保护范围外扩4米,总面积1173平方米。 |
12 | 项氏 宗祠 | 古建筑 | 清咸丰五年(1855年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇沙铺村 | 东、南、北至村道边线;西至相邻民房墙角处。总面积670平方米。 | 北、西、南本体外扩5米;东本体外扩10米。总面积1134平方米。 |
13 | 大湾村 禹王殿 | 古建筑 | 清同治七年(1868年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇大湾村 | 本体四周外扩4米,总面积322平方米。 | 保护范围外扩6米,总面积897平方米。 |
14 | 五显 大帝殿 | 古建筑 | 清光绪二十六年(1900年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇叶山头下村自然村 | 本体四周外扩4米,总面积277平方米。 | 保护范围外扩6米,总面积870平方米。 |
15 | 潘山头村平水王殿 | 古建筑 | 清光绪三年(1879年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇下潘山头自然村 | 本体四周外扩5米,总面积390平方米。 | 保护范围外扩7米,总面积1141平方米。 |
16 | 后垟村马天仙宫 | 古建筑 | 清道光十一年(1831年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇后垟村 | 本体四周外扩3米,总面积248平方米。 | 保护范围外扩3米,总面积471平方米。 |
17 | 龙母仙宫 | 古建筑 | 民国二十七年(1938年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇贵庄自然村 | 南、北沿岛边线;东、西本体外扩5米。总面积761平方米。 | 南保护范围外扩3米;东、西、北岛边线外扩3米。总面积1906平方米。 |
18 | 毓元桥 | 古建筑 | 清道光八年 (1828年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇黄家畲村 | 东、西桥台外扩3 米;桥中轴线南、北向10米。总面积456平方米。 | 东、西保护范围外扩3米;南、北保护范围外扩5米。总面积860平方米。 |
19 | 石峡桥 | 古建筑 | 清代中期 | 浙江省丽水市云和县崇头镇黄家畲村 | 东、西向本体外扩1米;桥中轴南、北两向5米。总面积150平方米。 | 东至房屋滴水线;西至村道边线;南、北保护范围外扩3米。总面积322方米。 |
20 | 平水王殿 | 古建筑 | 清康熙二十七年(1688年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇贵庄自然村 | 西本体外扩3米,东本体外扩4米,南、北本体外扩5米,总面积396平方米。 | 保护范围外扩5米,总面积904平方米。 |
21 | 栈云桥 | 古建筑 | 清嘉庆十三年(1808年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇崇头村 | 西北向本体外扩10米;东南向桥台外扩7米;东北、西南桥面外扩3米。总面积711平方米。 | 西北、东南保护范围外扩2米;东北、西南保护范围外扩7米。总面积1454平方米。 |
22 | 仙眠床村禹王庙 | 古建筑 | 清光绪三十三年(1907年) | 浙江省丽水市云和县崇头镇仙眠床自然村 | 本体四周外扩3米,总面积392平方米。 | 保护范围外扩7米,总面积1139平方米。 |
23 | 坑根 学堂 | 古建筑 | 清代晚期 | 浙江省丽水市云和县崇头镇坑根村 | 本体四周外扩3米,总面积383平方米。 | 西南至门前广场亭子外边缘;东北至相邻民房檐口滴水;西北向西段沿广场边缘线,东段至相邻民房檐口滴水;东南向沿广场及村道边缘线。总面积1012平方米。 |
24 | 上孔青瓷窑址 | 古遗址 | 元至明早期 | 浙江省丽水市云和县石塘镇规溪村 | 南至道路边线,其余摇床本体外扩15米,总面积7265平方米。 | 保护范围外扩35米,总面积22651平方米。 |
25 | 双港外隆窑址 | 古遗址 | 元代至明代 | 浙江省丽水市云和县石塘镇双港村 | 窑床本体外扩15米,总面积18462平方米。 | 保护范围外扩20米,总面积31579平方米。 |
26 | 夫人殿 | 古建筑 | 清代 | 浙江省丽水市云和县石塘镇双港村 | 本体四周外扩5米,总面积369平方米。 | 保护范围外扩7米,总面积1107平方米。 |
27 | 正屏山 南宋墓 | 古墓葬 | 南宋(1127年-1279年) | 浙江省丽水市云和县石塘镇小顺村 | 本体四周外扩10米,总面积3252平方米 | 保护范围外扩10米,总面积6054平方米 |
28 | 严氏 宗祠 | 古建筑 | 清咸丰十一年(1861年) | 浙江省丽水市云和县元和街道梅湾村 | 北、西、南至村道边线;东本体外扩2米。总面积512平方米。 | 保护范围外扩3米,总面积826平方米。 |
29 | 回龙桥 | 古建筑 | 清乾隆五十六年(1791年) | 浙江省丽水市云和县元和街道包山自然村 | 桥中轴东、西两向3米;南、北向本体外扩2米。总面积41平方米。 | 保护范围外扩1米,总面积72平方米。 |
30 | 魁星楼 | 古建筑 | 清道光三年(1823年) | 浙江省丽水市云和县紧水滩镇梓坊自然村 | 本体四周外扩5米,总面积256平方米。 | 保护范围外扩5米,总面积676平方米。 |
31 | 插花殿 | 古建筑 | 清同治十一年(1872年) | 浙江省丽水市云和县紧水滩镇社公下自然村 | 北、西、南本体外扩4米;东本体外扩3米。总面积201平方米。 | 东、北沿道路边线;西、南本体外扩10米。总面积829平方米。 |
32 | 王一卿墓 | 古墓葬 | 明万历十六年(1588年) | 浙江省丽水市云和县紧水滩镇青龙头自然村 | 本体四周外扩5米,总面积1160平方米 | 保护范围外扩5米,总面积1959平方米 |
33 | 百岁坊 | 古建筑 | 明万历十六年(1588年) | 浙江省丽水市云和县紧水滩镇青龙头自然村 | 本体四周外扩2米,总面积74平方米。 | 保护范围外扩5米,总面积218平方米。 |
34 | 梓坊村 夫人殿 | 古建筑 | 清道光年间(1821年-1850年) | 浙江省丽水市云和县紧水滩镇梓坊自然村 | 本体四周外扩2米,总面积214平方米。 | 保护范围外扩8米,总面积965平方米。 |
35 | 新岱林青瓷窑址 | 古遗址 | 元代至明代 | 浙江省丽水市云和县赤石乡大木林自然村 | 窑床本体外扩15米,总面积12044平方米。 | 保护范围外扩35米,总面积29984平方米。 |
36 | 蓝氏 宗祠 | 古建筑 | 民国十五年(1926年) | 浙江省丽水市云和县石塘镇张兰自然村 | 本体四周外扩2米,总面积409平方米。 | 西、南、北至相邻民房檐口滴水;东保护范围外扩3米。总面积1441平方米。 |
云和县人民政府关于重新公布县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知(以此件为准)(黑章).pdf
意见征集反馈:http://minyi.zjzwfw.gov.cn/dczjnewls/dczj/idea/topic_13117.html