信息发布单位:云和县卫生健康局
序号 | 指标 | 限制 | 监测值 | 监测指标合格率% | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
6 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
7 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | ≤3 | 0.64 | 0.4 | 0.52 | 100% | |
8 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 1 | 未检出 | 0.5 | 100% | |
9 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出(<1) | 未检出(<1) | 未检出(<1) | 100% |
说明:
(1) 本信息来源于云和县疾病预防控制中心。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。