2023年7月,县市场监管局根据2023年度食品安全抽检计划对餐饮环节食品及流通环节食品和农产品进行监督抽检,共抽检38批次,全部合格。现将抽检结果公布如下:
序号 | 抽检时间 | 受检单位 | 单位地址 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 2023-07-12 | 云和县金翠超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建路386-402号 | 可吸果冻 | 铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数,大肠菌群,霉菌,酵母 | 合格 |
2 | 2023-07-12 | 云和县金翠超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建路386-402号 | 臻鲜牛油红汤佐料(香辣火锅底料) | 铅(以Pb计),罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
3 | 2023-07-12 | 云和县金翠超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建路386-402号 | 优酸乳乳饮料 | 蛋白质,三聚氰胺,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
4 | 2023-07-12 | 云和县金翠超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建路386-402号 | 原味香米酥(糕点) | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,三氯蔗糖,丙二醇,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,霉菌 | 合格 |
5 | 2023-07-12 | 云和县金翠超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建路386-402号 | 豆沙面包 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),三氯蔗糖,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,霉菌 | 合格 |
6 | 2023-07-12 | 云和县金翠超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建路386-402号 | 红枣干 | 铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量 | 合格 |
7 | 2023-07-12 | 云和县金翠超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建路386-402号 | 桂圆干 | 铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量 | 合格 |
8 | 2023-07-12 | 云和县唯乐鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道仙宫大道8-1号 | 小台芒 | 苯醚甲环唑,多菌灵,嘧菌酯,戊唑醇,氧乐果,吡唑醚菌酯,噻虫胺,乙酰甲胺磷,吡虫啉 | 合格 |
9 | 2023-07-12 | 云和县唯乐鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道仙宫大道8-1号 | 苹果 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
10 | 2023-07-12 | 云和县唯乐鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道仙宫大道8-1号 | 火龙果 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
11 | 2023-07-12 | 云和县唯乐鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道仙宫大道8-1号 | 黑木耳干 | 铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
12 | 2023-07-12 | 云和县唯乐鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道仙宫大道8-1号 | 纯牛奶 | 蛋白质,非脂乳固体,酸度,脂肪,三聚氰胺,丙二醇,商业无菌,蔗糖* | 合格 |
13 | 2023-07-12 | 云和县唯乐鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道仙宫大道8-1号 | 清香型铁观音(茶叶) | 铅(以Pb计),草甘膦,吡虫啉,乙酰甲胺磷,联苯菊酯,灭多威,三氯杀螨醇,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 ,甲拌磷,克百威,水胺硫磷,氧乐果,毒死蜱,啶虫脒,多菌灵,茚虫威,呋虫胺 | 合格 |
14 | 2023-07-12 | 云和县唯乐鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道仙宫大道8-1号 | 核桃味花生 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
15 | 2023-07-12 | 云和县唯乐鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道仙宫大道8-1号 | 打手瓜子 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
16 | 2023-07-12 | 云和县釜元山烤肉店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道浮云路42号 | 康师傅 轻养果荟 蜂蜜柚子 柚子味饮品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝,菌落总数,大肠菌群,霉菌,酵母 | 合格 |
17 | 2023-07-12 | 云和县釜元山烤肉店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道浮云路42号 | 葡口®果粒黄桃汁饮料 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,安赛蜜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,柠檬黄,日落黄,亮蓝,菌落总数,大肠菌群,霉菌,酵母 | 合格 |
18 | 2023-07-12 | 云和县釜元山烤肉店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道浮云路42号 | 黄瓜 | 阿维菌素,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲拌磷,克百威,乐果,噻虫嗪,氧乐果,乙螨唑,乙酰甲胺磷,异丙威 | 合格 |
19 | 2023-07-12 | 云和县釜元山烤肉店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道浮云路42号 | 牛五花肉 | 挥发性盐基氮,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氟苯尼考,多西环素,土霉素,地塞米松,林可霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 |
20 | 2023-07-12 | 云和县釜元山烤肉店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道浮云路42号 | 猪五花肉 | 挥发性盐基氮,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,喹乙醇,恩诺沙星,替米考星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氟苯尼考,多西环素,土霉素,地塞米松,甲硝唑,氯丙嗪,土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 |
21 | 2023-07-12 | 云和县小朱奶茶店 | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路63号 | 椰果奶茶 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,三氯蔗糖,阿斯巴甜 | 合格 |
22 | 2023-07-12 | 云和县建飞奶茶店 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 古茗奶茶 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,三氯蔗糖,阿斯巴甜 | 合格 |
23 | 2023-07-11 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 卤豆干(炸卤豆腐干) | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,铝的残留量(干样品,以Al计),沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 合格 |
24 | 2023-07-11 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 核桃味花生 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
25 | 2023-07-11 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 黑木耳干 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲基汞(以Hg计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
26 | 2023-07-11 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 纯牛奶 | 蛋白质,非脂乳固体,酸度,脂肪,三聚氰胺,丙二醇,商业无菌,蔗糖* | 合格 |
27 | 2023-07-11 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 臻浓牛奶 | 蛋白质,三聚氰胺,菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
28 | 2023-07-11 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 梨 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,水胺硫磷,苯醚甲环唑,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 合格 |
29 | 2023-07-11 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 芒果 | 苯醚甲环唑,多菌灵,嘧菌酯,戊唑醇,氧乐果,吡唑醚菌酯,噻虫胺,乙酰甲胺磷,吡虫啉 | 合格 |
30 | 2023-07-11 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 花蛤 | 镉(以Cd计),多氯联苯,孔雀石绿,氯霉素,氟苯尼考,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,恩诺沙星,氧氟沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
31 | 2023-07-11 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 嫩豆腐 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
32 | 2023-07-11 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 蜂蜜 | 果糖和葡萄糖,蔗糖,铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氯霉素,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,洛硝达唑,甲硝唑,双甲脒,氟胺氰菊酯,菌落总数,霉菌计数,嗜渗酵母计数 | 合格 |
33 | 2023-07-11 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 御江堂®小种红茶 | 铅(以Pb计),草甘膦,吡虫啉,乙酰甲胺磷,联苯菊酯,灭多威,三氯杀螨醇,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 ,甲拌磷,克百威,水胺硫磷,氧乐果,毒死蜱,啶虫脒,多菌灵,茚虫威,呋虫胺 | 合格 |
34 | 2023-07-11 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 高山铁观音(茶叶) | 铅(以Pb计),草甘膦,吡虫啉,乙酰甲胺磷,联苯菊酯,灭多威,三氯杀螨醇,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 ,甲拌磷,克百威,水胺硫磷,氧乐果,毒死蜱,啶虫脒,多菌灵,茚虫威,呋虫胺 | 合格 |
35 | 2023-07-11 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 打手瓜子 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
36 | 2023-07-11 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 蒜香花生 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
37 | 2023-07-11 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 毛山药 | 铅(以Pb计),克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,涕灭威 | 合格 |
38 | 2023-07-11 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 花甲 | 镉(以Cd计),多氯联苯,孔雀石绿,氯霉素,氟苯尼考,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,恩诺沙星,氧氟沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
云和县市场监督管理局
2023年 8 月 23 日