2023年5月,县市场监管局根据2023年度食品安全抽检计划对餐饮环节食品及流通环节农产品进行监督抽检,共抽检39批次,全部合格。其中2批次粽叶为风险监测。现将抽检结果公布如下:
序号 | 抽检时间 | 受检单位 | 单位地址 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 2023-05-18 | 云和县五彩时光小吃店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路486号金丰嘉苑一、二层店铺 | 司康松饼 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
2 | 2023-05-17 | 云和县毛爱莲副食品店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山街121号 | 香卤豆干 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸、丙酸钙(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以AL计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
3 | 2023-05-17 | 云和县毛爱莲副食品店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山街121号 | 番茄片片脆(调味面制品) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
4 | 2023-05-17 | 云和县毛爱莲副食品店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山街121号 | 维C果汁软糖 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、日落黄 | 合格 |
5 | 2023-05-18 | 云和县五彩时光小吃店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路486号金丰嘉苑一、二层店铺 | 蛋黄大肉粽 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜 | 合格 |
6 | 2023-05-17 | 云和县毛爱莲副食品店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山街121号 | 三牛香葱皇饼干(酥性饼干) | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以AL计)、脱氢乙酸、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
7 | 2023-05-17 | 云和县毛爱莲副食品店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山街121号 | 无糖乳酸菌沙琪玛 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
8 | 2023-05-18 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 铜锣烧(红豆味) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
9 | 2023-05-17 | 云和县华仔生鲜店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路433号 | 捆蹄(酱卤肉制品) | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以 Cr 计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、氯霉素、酸性橙Ⅱ、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 | 合格 |
10 | 2023-05-17 | 云和县华仔生鲜店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路433号 | 玉米风味挂面 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸 | 合格 |
11 | 2023-05-17 | 云和县铭湘果蔬店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建北路103号 | 腊肠 | 过氧化值(以脂肪计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、氯霉素 | 合格 |
12 | 2023-05-17 | 云和县铭湘果蔬店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建北路103号 | 咸鸭蛋 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
13 | 2023-05-17 | 云和县铭湘果蔬店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建北路103号 | 青椒 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 |
14 | 2023-05-17 | 云和县铭湘果蔬店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建北路103号 | 生姜 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六(HCH)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 |
15 | 2023-05-17 | 云和县华仔生鲜店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路433号 | 生姜 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六(HCH)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 |
16 | 2023-05-17 | 云和县华仔生鲜店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路433号 | 茄子 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
17 | 2023-05-17 | 云和县铭湘果蔬店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建北路103号 | 黄瓜 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威 | 合格 |
18 | 2023/5/17 | 云和县邱马水果店 | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路55号 | 杨梅 | 脱氢乙酸、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜 | 合格 |
19 | 2023/5/18 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 杨梅 | 脱氢乙酸、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜 | 合格 |
20 | 2023/5/18 | 云和县宇晨水果店 | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路79号 | 杨梅 | 脱氢乙酸、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜 | 合格 |
21 | 2023/5/18 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 鸡蛋 | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计)、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 | 合格 |
22 | 2023/5/18 | 云和县吴优娟副食品店 | 浙江云和县浮云街道繁华路53号 | 海水蛤 | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、隐色孔雀石绿、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃妥因的代谢物(AHD)、恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)、氧氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
23 | 2023/5/18 | 云和县张秀英水产店 | 浙江云和县浮云街道水电路7号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、隐色孔雀石绿、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、土霉素、四环素、金霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
24 | 2023/5/18 | 云和县吴优娟副食品店 | 浙江云和县浮云街道繁华路53号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、隐色孔雀石绿、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、土霉素、四环素、金霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
25 | 2023/5/18 | 云和县宇晨水果店 | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路79号 | 香梨 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑 | 合格 |
26 | 2023/5/18 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 沃柑 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 | 合格 |
27 | 2023/5/18 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 梨 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑 | 合格 |
28 | 2023/5/18 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 香蕉 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑磷、狄氏剂 | 合格 |
29 | 2023/5/18 | 云和县宇晨水果店 | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路79号 | 香蕉 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑磷、狄氏剂 | 合格 |
30 | 2023/5/18 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 苹果 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 | 合格 |
31 | 2023/5/17 | 云和县邱马水果店 | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路55号 | 苹果 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 | 合格 |
32 | 2023/5/18 | 云和县宇晨水果店 | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路79号 | 小台芒 | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 | 合格 |
33 | 2023/5/18 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 芒果 | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 | 合格 |
34 | 2023/5/17 | 云和县邱马水果店 | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路55号 | 芒果 | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 | 合格 |
35 | 2023/5/18 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 长豇豆 | 阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 |
36 | 2023/5/18 | 云和县半亩田超市 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路160号 | 茄子 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
37 | 2023/5/17 | 云和县华仔生鲜店 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路433号 | 黄瓜 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威 | 合格 |
38 | 2023-05-19 | 云和县项建娟生鲜超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路8号 | 粽叶 | 铜(以Cu计) | 符合(风险监测) |
39 | 2023-05-19 | 云和县高启英副食品店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路10号 | 粽叶 | 铜(以Cu计) | 符合(风险监测) |
云和县市场监督管理局
2023年6月19日