体检事项另行通知
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 身份证号码 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
1 | 廖*鑫 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中政治教师 | 330821********5626 | 90.67 | 否 |
2 | 管*楠 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中政治教师 | 341181********4228 | 78.33 | 否 |
3 | 叶*琳 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中政治教师 | 331023********4645 | 83.00 | 否 |
4 | 李*荣 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中政治教师 | 430223********3820 | 92.67 | 是 |
5 | 温*霞 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中政治教师 | 142431********3626 | 87.33 | 否 |
6 | 刘*雯 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中生物教师 | 332522********4781 | 85.60 | 否 |
7 | 施*雅 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中生物教师 | 330724********1668 | 90.37 | 是 |
8 | 孙*菡 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中生物教师 | 332522********002X | 71.33 | 否 |
9 | 吴*芬 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 高中生物教师 | 332525********4126 | 80.53 | 否 |
10 | 黄*霞 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 初中社会教师 | 330683********4120 | 58.67 | 否 |
11 | 李*颖 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 初中社会教师 | 332526********0042 | 70.67 | 否 |
12 | 陈*青 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 初中社会教师 | 330621********216X | 90.33 | 是 |
13 | 何*歆 | 女 | 云和县教育局下属事业单位 | 初中社会教师 | 430602********1127 | 84.67 | 是 |
中共云和县委组织部
云和县人力资源和社会保障局
云和县教育局
2023年03月12日