索引号: | 331125000000/2023-36081 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县人民政府 | 成文日期: | 2023-12-26 |
《关于公布实施云和县城镇基准地价更新项目成果的通知》(以下简称《通知》)已印发。现解读如下:
一、《关于公布实施云和县城镇基准地价更新项目成果的通知》以下简称《通知》制定的背景
1、政策背景:
根据浙江省国土资源厅办公室关于印发《关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见》(浙土资办〔2014〕107号)文件要求,基准地价有效期一般为3年,最长不超过5年。2016年2月26日浙江省人民政府令第343号《浙江省土地节约集约利用办法》规定基准地价公布超5年的,不得用于宗地地价评估。
2、经济背景:
我县现行基准地价基准日为2017年12月31日,2018年8月29日经县政府发文公布,并于2018年9月29 日开始执行《云和县人民政府关于公布基准地价更新成果的通知》(云政发〔2018〕45号)),时至今日使用期限即将到期。又近年来云和县的土地市场发展迅速,土地级别划分及地价水平已有较大的变化,现行的基准地价体系已不再适应现时土地市场需求,不能准确反映出土地市场行情。
基于以上原因,同时为了确保基准地价的现势性,使基准地价成果符合当前土地市场经济的实际水平,故有必要对我县基准地价进行更新。
二、文件的主要内容
(一)问:基准条件界定是怎样的?
答:1.估价期日:2022年12月31日。
2.土地开发程度:按“五通一平”设定,即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地内部土地平整。
3.地价内涵构成:含国家土地所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发所贡献的地租(纯收益)的资本化部分。
4.基准地价的“基准条件”
表1 城镇基准地价的“基准条件”界定一览表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 土地使用年限 |
商服用地 | 2.0 | 50% | 40年 |
住宅用地 | 1.5 | 30% | 70年 |
工矿仓储用地 | 1.0 | 50% | 50年 |
公共管理与公共服务用地 | 2.0 | 50% | 50年 |
5.基准地价表达方式
表2 城镇基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价、路线价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿仓储用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
(二)问:土地定级范围如何?
答:本轮土地定级从商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务四大类用地土地质量分异特征,实行分类定级分类估价,分别建立了商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务四大类用地的不同级别范围及其基准地价体系,其中商服用地划分为7个级别,住宅用地划分为7个级别,工矿仓储用地划分为4个级别,公共管理与公共服务用地划分为7个级别,级别范围描述见下表:
表3 商服用地级别范围
土地级别 | 级别范围 |
Ⅰ级 | 城北路--公安路--中山东路--狮山路--浮云溪--城东路--复兴路--南支九路--祥云路--安溪--复兴路--南门路--浮云溪--体育场路--北支七路--红光路--城北路 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,中山东路--狮山路--浮云溪--仙宫大道--复兴路--南山路--南支十路--新建路--白龙山路--安溪--复兴路--马鞍山路--浮云溪--城西路--城西北路--黄溪--建设用地界线--规划界线--山体--中山东路 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,规划界线--规划道路--浮云溪--狮山路--复兴路--古坊路--祥云东路--仙宫大道--翔宇路--南支九路--丽龙高速--城西路--城南西路--浮云溪--滴水路--梅垄溪--沿山道路--北支八路--规划界线 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,规划界线--规划道路--规划界线-白云山路--云甬小区--丽龙高速--西支四路--紧水路--滴水路--梅垄溪--沿山道路--北支八路--规划界线 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地外,浮云街道、凤凰山街道、白龙山街道、元和街道范围内其他区域,崇头镇区中心区域 |
Ⅵ级 | Ⅴ级地以外,崇头镇规划建设区范围内其余区域,石塘镇、紧水滩镇、赤石乡规划建设区范围 |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地外,云和县行政区范围内其他区域 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以附件级别基准地价图为准。 |
表4 城镇住宅用地级别范围
土地级别 | 级别范围 |
Ⅰ级 | 城北路--人民路--中山东路--狮山路--浮云溪--安溪--城东路--复兴路--南山路--南支十路--安溪--复兴路--南门路--浮云溪--体育场路--中山路--凤凰山路--城北路 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,规划界线--规划道路--复兴路--城东路--白龙山路--安溪--复兴路--城西路--城西北路--黄溪--建设用地界线--规划界线 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,规划界线--规划道路--祥云东路--仙宫大道--翔宇路--南支七路--云涌小区--丽龙高速--城西路--复兴路--浮云溪--滴水路--梅垄溪--沿山道路--北支八路--规划界线 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,规划界线--规划道路--规划界线--丽龙高速绿化带--丽龙高速--浮云溪--西支四路--白龙山路--紧水路--滴水路--梅垄溪--沿山道路--北支八路--规划界线 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地外,浮云街道、凤凰山街道、白龙山街道、元和街道范围内其他区域,崇头镇区中心区域 |
Ⅵ级 | Ⅴ级地以外,崇头镇规划建设区范围内其余区域,石塘镇、紧水滩镇、赤石乡规划建设区范围 |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地外,云和县行政区范围内其他区域 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以附件级别基准地价图为准。 |
表5工矿仓储用地级别范围
土地级别 | 级别范围 |
Ⅰ级 | 规划界线--山体--狮山路—浮云溪--安溪--古坊路--靖姑路--仙宫大道--丽龙高速--雾溪--云雾路--梅垄溪--山体--城西北路--黄溪--规划界线 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,规划界线--山体--规划界线--丽龙高速--杨支一路--规划界线--创新大道--浮云溪--西支四路--规划界线 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,浮云街道、凤凰山街道、白龙山街道、元和街道范围内其他区域,崇头镇、赤石乡、紧水滩镇、石塘镇规划建设区范围 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,云和县行政区范围内其他区域 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以附件级别基准地价图为准。 |
表6 公共管理与公共服务用地级别范围
土地级别 | 级别范围 |
Ⅰ级 | 城北路--公安路--中山东路--仙宫大道--浮云溪--安溪--城东路--吉祥路--新建路--浮云路--体育场路--北支六路--北支七路--红光路--城北路 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,中山东路--狮山路--浮云溪--仙宫大道--复兴路--南山路--祥云路--安溪--复兴路--城西路--城西北路--黄溪--建设用地界线--规划界线--山体--中山东路 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,规划界线--规划道路--浮云溪--狮山路--复兴路--古坊路--祥云东路--仙宫大道--翔宇路--南支七路--丽龙高速--城西路--城南西路--浮云溪--滴水路--梅垄溪--沿山道路--北支八路--规划界线 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,规划界线--规划道路--规划界线--白龙山路--云涌小区--丽龙高速--浮云溪--西支四路--白龙山路--紧水路--滴水路--梅垄溪--沿山道路--北支八路--规划界线 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地外,浮云街道、凤凰山街道、白龙山街道、元和街道范围内其他区域,崇头镇区中心区域 |
Ⅵ级 | Ⅴ级地以外,崇头镇规划建设区范围内其余区域,石塘镇、紧水滩镇、赤石乡规划建设区范围 |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地外,云和县行政区范围内其他区域 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以附件级别基准地价图为准。 |
(三)问:级别基准地价是怎样的?
答:本轮城镇基准地价建立了商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务四大类用地的不同级别范围及其基准地价体系;不同用途基准地价详见以下基准地价表。
表7 城镇基准地价表 单位:元/平方米、万元/亩
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
地价 | 楼面 地价 | 地价 | 楼面 地价 | 地价 | 亩价 | 地价 | 楼面地价 | |
Ⅰ级 | 4850 | 2425 | 2750 | 1833 | 525 | 35 | 840 | 420 |
Ⅱ级 | 3300 | 1650 | 2300 | 1533 | 390 | 26 | 760 | 380 |
Ⅲ级 | 1600 | 800 | 1800 | 1200 | 225 | 15 | 600 | 300 |
Ⅳ级 | 1250 | 625 | 1300 | 867 | 195 | 13 | 500 | 250 |
Ⅴ级 | 750 | 375 | 720 | 480 | —— | —— | 400 | 200 |
Ⅵ级 | 550 | 275 | 500 | 333 | —— | —— | 290 | 145 |
Ⅶ级 | 435 | 218 | 400 | 267 | —— | —— | 225 | 113 |
三、文件起草依据
1、《中华人民共和国土地管理法》
2、《中华人民共和国城市房地产管理法》
3、《中华人民共和国民法典》
4、《城镇土地分等定级规程》(GB/T18507-2014)
5、《城镇土地估价规程》(GB/T18508-2014)
6、《城市地价动态监测技术规范》(TD/T1009-2007)
7、《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)
8、《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)
9、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(试行)
10、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》(国土资厅发[2018]4号)
11、《自然资源分等定级通则》(TD/T1060-2021)
12、《自然资源价格评估通则》(TD/T1061-2021)
13、《浙江省国土资源厅办公室关于印发〈关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见〉的通知》(浙土资办〔2014〕107号)
四、新旧政策差异
中心城区:新一轮基准地价与现行基准地价对比,有一定的调整幅度。商服用地价格部分地段持平,部分地段因级别上调有一定的涨幅; 住宅用地涨幅明显,级别未调整的,涨幅在30%左右,部分区域,受级别调整影响,涨幅将更大。
各乡镇:由于各乡镇不再单独定级,考虑到全县各级别基准地价平稳过渡,各乡镇新一轮基准地价与现行基准地价相比,涨幅较大,以部分乡镇为例,崇头镇现行住宅用地基准地价为240-400元/平方米,新一轮住宅用地基准地价为400-720元/平方米;石塘镇现行住宅用地基准地价为240-420元/平方米,新一轮住宅用地基准地价为400-500元/平方米;紧水滩镇现行住宅用地基准地价为230-400元/平方米,新一轮住宅用地基准地价为400-500元/平方米。
五、注意事项
本《通知》施行后,原《云和县人民政府关于公布基准地价更新成果的通知》(云政发[2018]45号)文件同时废止。
六、解读机关
解读机关:云和县自然资源和规划局
咨询电话:0578-5113643