原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
2022年建筑工程施工许可证登记汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 发证日期 | 发证机关 | 许可证编号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模 | 层数 | 合同价格(万元) | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 备注 | 资质等级 | 是否装配式 | |||||||||||
1 | 2022.1.7 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203210102 | 云和县城市建设有限公司 | 霞晓桥独山2个污水处理设施建设工程 | 霞晓桥独山 | / | / | 378.8648 | 浙江大华勘察设计有限公司 | 浙江省环境工程有限公司 | 丽水三合工程园林建设有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
2 | 2022.1.12 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202201120102 | 云和县城市建设有限公司 | 云和县龙母路(复兴路·祥云路)道路工程 | 云和县龙母路(复兴路·祥云路) | / | / | 1488.8064 | 浙江大华勘察设计有限公司 | 浙江中用市政园林设计股份有限公司 | 丽水昌宁建设有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
3 | 2022.1.13 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202201130103 | 云和县新农村建设有限公司 | 云和县大坪未来社区景观改造提升工程(一期) | 云和县大坪村 | / | / | 2373.036 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 浙江东国建设有限公司 | 贰级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
4 | 2022.1.19 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202201190103 | 云和县安溪畲族乡人民政府 | 佛儿岩游客中心(云和雪梨文化展示中心)装修及布展工程设计施工总承包 | 云和县安溪畲族乡 | 1825 | 二 | 1276.202 | / | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 壹级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
5 | 2022.1.21 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202201210102 | 云和县新农村建设有限公司 | 云和县大坪安置小区雨污管网改造提升工程 | 大坪安置小区 | / | / | 270.3643 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 泽圣勘察设计有限公司 | 丽水云盛建设有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
6 | 2022.1.28 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202201280101 | 浙江景云农业科技股份有限公司 | 云和县安溪乡农旅融合产业园1#、2#、3#、4#出让地块建设项目 | 安溪乡 | 23901.88 | 地上三、地下二 | 2500 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 浙江华恒建筑设计有限公司 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 壹级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
7 | 2022.2.25 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202202280101 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 丽水华宏钢铁制品有限公司二轧、三轧生产线改造项目 | 杨柳河1-A-4-5 | 12330.03 | 一 | 2000 | 浙江恒辉勘测设计有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 丽水立安建设有限公司 | 叁级 | 是 | 建筑工程 | |||||||||||
8 | 2022.2.28 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202202280201 | 浙江明森玩具有限公司 | 浙江明森玩具有限公司零地技改项目1#2#厂房改建工程 | 朝阳路8号 | 16291.3 | 地上六、地下一 | 1632.5688 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
9 | 2022.3.2 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203020102 | 云和县瓯上旅游投资有限公司 | 云和东部旅游集散中心污水处理及尾水排放工程(排污项目) | 云和东部旅游集散中心东侧 | / | / | 326.77 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 首辅工程设计有限公司 | 丽水立安建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
10 | 2022.3.8 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203080102 | 云和县瓯上旅游投资有限公司 | 云和梯田景区栈云山庄一期工程室外工程 | 云和县崇头镇 | / | / | 435.9223 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 首辅工程设计有限公司 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
11 | 2022.3.10 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203100202 | 云和县水利局 | 2021年云和县浮云溪沙溪段绿道提升工程 | 云和县浮云溪沙溪段绿道 | / | / | 311.4185 | / | 华甬工程设计集团有限公司 | 丽水宏汇建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
12 | 2022.3.14 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203140101 | 浙江瑞德通讯设备有限公司 | 浙江瑞德通讯设备有限公司-零地技改3#厂房 | 杨柳河3-D-2 | 6108.78 | 地上五、地下一 | 700 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 丽水宏汇建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
13 | 2022.3.18 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203180101 | 云和县国有资本运营有限公司 | 云和县机关大院西副楼修缮工程 | 云和县机关大院西副楼 | 1062 | 二 | 370.6289 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
14 | 2022.3.25 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203250103 | 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 | 丽水云中220千伏新建变电站工程 | 丽水市云和县沙溪工业园横一路南侧 | 3496.52 | 二层 | 6470.8636 | 丽水市经纬岩土工程有限公司 | 丽水市正阳电力设计院有限公司 | 丽水正阳电力建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
15 | 2022.3.29 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203290101 | 云和县燕庐文化发展有限公司 | 云和燕庐文化创作基地 | 云和县紧水滩 | 12931.31 | 地上五、地下一 | 3541.25 | 嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 丽水宏汇建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
16 | 2022.3.22 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203220101 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 丽水华宏钢铁制品有限公司年产60万吨产品普转优升级改造项目 | 沙溪区块1-A-6 | 54896.61 | 7480 | 浙江恒辉勘测设计有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 丽水立安建设有限公司 | 叁级 | 是 | 建筑工程 | ||||||||||||
17 | 2022.3.30 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203300101 | 云和县隆丰工艺厂 | 云和县隆丰工艺厂年产300万套木制玩具生产线项目零地技改 | 杨柳河三期3-E-8 | 3832.94 | 地上六、地下一 | 430 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 浙江海文嘉德工程设计有限公司 | 丽水宏汇建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
18 | 2022.3.31 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202203310101 | 云和县新汇玩具科技有限公司 | 云和县木玩产业创新孵化基地建设项目 | 杨柳河和信路188号 | 163422.25 | 地上四至十、地下一层 | 25400 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 浙江地标设计集团有限公司 | 浙江凯业建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
20 | 2022.4.21 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202204210101 | 浙江金尔泰玩具有限公司 | 浙江金尔泰玩具有限公司厂区零地技改项目 | 和信路318号 | 15642.91 | 一至五 | 1358.6834 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 浙江方圆规划建筑设计有限公司 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
21 | 2022.4.26 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202204260101 | 云和县公安局 | 云和县公安局执法“三个中心”技术用房项目 | 云和县浮云街道人民路 | 6977.99 | 地上八、地下一 | 2878.0622 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 浙江地标设计集团有限公司 | 浙江绿艺建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
22 | 2022.5.12 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202205120101 | 云和赛诺玩具有限公司 | 云和赛诺玩具有限公司年产80万套木制玩具生产线零地技改项目 | 杨柳河三期3-E-7 | 4143.14 | 地上六、地下一 | 365 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 浙江海文嘉德工程设计有限公司 | 丽水艺树市政园林有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
23 | 2022.5.13 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202205130103 | 国网浙江省电力有限公司紧水滩水力发电厂 | 国网浙江紧水滩电厂厂房消防设施改造 | 紧水滩水力发电厂 | 10000 | 四 | 1699.9 | / | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江静远电力实业有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
24 | 2022.5.20 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202205200101 | 浙江凯力阀门铸造有限公司 | 浙江凯力阀门铸造有限公司新建综合楼项目 | 小顺村 | 1527.48 | 地上四 | 203.1856 | 丽水市经纬岩土工程有限公司 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 丽水云盛建设有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
25 | 2022.6.2 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202206020102 | 云和县安溪畲族乡人民政府 | 云和县佛儿岩4A景区基础配套项目-黄处至佛儿岩游步道及节点景观工程 | 黄处至佛儿岩游步道及节点 | / | / | 349.4702 | / | 杭州良九城乡规划设计有限公司 | 丽水中宝建设有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
26 | 2022.6.16 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202206160102 | 云和县城市建设有限公司 | 城市道路三化一平提升整治工程-中山街(城东路-新建路) | 云和县中山街 | / | / | 289.3394 | / | 首辅工程设计有限公司 | 丽水立安建设有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
28 | 2022.6.24 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202206240101 | 云和县浙艺玩具有限公司 | 云和县浙艺玩具有限公司零地技改项目(一期) | 云和县白龙山街道兴旺路3号 | 19059.85 | 地上五、地下一 | 1449.2259 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 浙江海文嘉德工程设计有限公司 | 浙江日盛园林有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
29 | 2022.6.30 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202206300102 | 云和县城市建设有限公司 | 大庆寺北侧道路工程 | 大庆寺北侧 | / | / | 152 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 浙江创新建筑设计有限公司 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
30 | 2022.6.30 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202206300202 | 云和县城市建设有限公司 | 新建南路(处州驾校南侧-高速路)道路改建工程 | 新建南路(处州驾校南侧-高速路) | / | / | 737.9586 | 浙江大华勘察设计有限公司 | 浙江方圆规划建筑设计有限公司 | 宇杰集团股份有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
31 | 2022.6.30 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202206300302 | 云和县城市建设有限公司 | 复兴路至党校连接道路工程 | 复兴路至党校 | / | / | 396.5046 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 泽圣勘察设计有限公司 | 浙江长龙建设有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
32 | 2022.6.30 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202206300402 | 云和县石塘镇人民政府 | 石塘镇竹子坪村污水金钟山村污水处理工程 | 石塘镇竹子坪村污水金钟山村 | / | / | 150.9655 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 浙江日盛园林有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
33 | 2022.7.18 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202207180102 | 云和县城市建设有限公司 | 云和县中心城区2022年老旧小区综合改造提升项目 | 党校、环宇路、中医院、公园路32-98、红光路111-112 | / | / | 612.035 | / | 浙江罗邦建设有限公司 | 浙江罗邦建设有限公司 | 壹级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
34 | 2022.7.19 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202207190101 | 云和县凤凰山街道后山村股份经济合作社 | 后山便民服务中心(文化礼堂) | 云和县凤凰山街道后山村 | 2163.55 | 地上四、地下一 | 373.0883 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 浙江创新建筑设计有限公司 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 叁级 | 否 | 建筑工程 | |||||||||||
35 | 2022.7.21 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202207210102 | 云和县晟世景大置业有限公司 | 云和县大搬快聚富明安居大坪安置小区基础设施配套及景观绿化工程 | 云和县白龙山街道大坪村 | / | / | 3398 | 丽水市经纬岩土工程有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 叁级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
36 | 2022.7.29 | 云和县住房和城乡建设局 | 331125202207290102 | 云和县城市建设投资集团有限公司 | 云和县城市有机更新-南山区块改造工程(小徐未来社区改造区块) | 城南小徐片区 | / | / | 2226.0745 | / | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 凌云建设集团有限公司 | 壹级 | 否 | 市政工程 | |||||||||||
37 |