2022年5-6月,县市场监管局根据2022年度食品安全抽检计划对餐饮环节、流通环节及农产品进行监督抽检,共抽检90批次,全部合格。现将抽检结果公布如下:
序号 | 抽检时间 | 受检单位 | 单位地址 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 2022-05-30 | 云和县官少云熟食店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道吴家弄12号 | 灰碱粽 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜 | 符合 |
2 | 2022-05-30 | 云和县官少云熟食店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道吴家弄12号 | 梅干菜肉粽 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜 | 符合 |
3 | 2022-05-30 | 云和县念念不忘蛋糕店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路52号 | 蛋黄肉粽 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜,商业无菌 | 符合 |
4 | 2022-05-30 | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号 | 蛋黄猪肉粽(真空包装) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜,商业无菌 | 符合 |
5 | 2022-05-30 | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号 | 五芳猪肉粽(真空包装) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜,商业无菌 | 符合 |
6 | 2022/5/31 | 云和县阿康烧烤店 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路113-1号 | 牛蛙 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素 | 符合 |
7 | 2022/5/31 | 云和县阿康烧烤店 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路113-1号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
8 | 2022/5/31 | 云和县阿康烧烤店 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路113-1号 | 煎炸过程用植物油 | 极性组分,酸价(KOH) | 符合 |
9 | 2022-05-31 | 云和县张秀英水产店 | 浙江省云和县浮云街道水电路7号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
10 | 2022-05-31 | 云和县金彪生鲜店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道新华街110号09室 | 小龙虾(中青) | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
11 | 2022-05-31 | 云和县金彪生鲜店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道新华街110号09室 | 小龙虾(大青) | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
12 | 2022-05-31 | 云和县月梅淡水鱼摊 | 浙江省丽水市云和县浮云街道农贸市场1区1-1号摊位 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
13 | 2022-05-31 | 云和县月梅淡水鱼摊 | 浙江省丽水市云和县浮云街道农贸市场1区1-1号摊位 | 牛蛙 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素 | 符合 |
14 | 2022-05-31 | 云和县农贸市场王建云水产摊 | 浙江省丽水市云和县浮云街道农贸市场Y区1号摊位 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
15 | 2022-05-31 | 云和县吴优娟副食品店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道繁华路53号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
16 | 2022-05-31 | 云和县小魔仙水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区2幢3号 | C级-夏黑葡萄 | 嘧霉胺,辛硫磷,﹡苯醚甲环唑,﹡己唑醇,氟虫腈,甲胺磷,克百威,氯吡脲,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(氰戊菊酯(异构体之和)),霜霉威和霜霉威盐酸盐,烯酰吗啉,氧乐果 | 符合 |
17 | 2022-05-31 | 云和县小魔仙水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区2幢3号 | B级-妃子笑荔枝 | ﹡苯醚甲环唑,毒死蜱,多菌灵,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氧乐果 | 符合 |
18 | 2022-05-31 | 云和县邻二号海鲜经营部 | 浙江省丽水市云和县浮云街道繁华路42号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
19 | 2022-05-31 | 云和县邻二号海鲜经营部 | 浙江省丽水市云和县浮云街道繁华路42号 | 牛蛙 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素 | 符合 |
20 | 2022-05-31 | 云和县阿康烧烤店 | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路113-1号 | 鸭血 | 苏丹红Ⅳ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅰ | 符合 |
21 | 2022/6/1 | 云和县云和中学第一食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 天香源丝苗米 | 镉(以Cd计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B | 符合 |
22 | 2022/6/1 | 云和县德传烤鸭店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路81号 | 预制鸭 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),总砷(以As计),氯霉素,胭脂红 | 符合 |
23 | 2022/6/1 | 云和县云和中学(第二食堂) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 水面 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
24 | 2022/6/1 | 云和县云和中学(第二食堂) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 饺子皮 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
25 | 2022/6/1 | 云和县云和中学(第二食堂) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 年糕 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
26 | 2022/6/1 | 云和县云和中学(第二食堂) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 鸡米花 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
27 | 2022/6/1 | 云和县五彩时光小吃店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路486号金丰嘉苑一、二层店铺 | 水果茶 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苋菜红,胭脂红,安赛蜜,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),着色剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 符合 |
28 | 2022/6/1 | 云和县五彩时光小吃店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路486号金丰嘉苑一、二层店铺 | 吐司 | 过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计)(KOH),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
29 | 2022/6/1 | 云和县五彩时光小吃店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路486号金丰嘉苑一、二层店铺 | 酥饼 | 过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计)(KOH),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
30 | 2022/6/1 | 云和县五彩时光小吃店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路486号金丰嘉苑一、二层店铺 | 贵妃糕 | 过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计)(KOH),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
31 | 2022/6/1 | 云和县云和中学(第三食堂) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 口水鸡 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),总砷(以As计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,氯霉素,酸性橙Ⅱ,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红 | 符合 |
32 | 2022/6/1 | 云和县云和中学(第三食堂) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 红烧大排 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),总砷(以As计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,氯霉素,酸性橙Ⅱ,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红 | 符合 |
33 | 2022/6/1 | 云和县泰十三餐饮店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路109、111号 | 速冻甜玉米 | 铅(以Pb计),黄曲霉毒素B | 符合 |
34 | 2022/6/1 | 云和县泰十三餐饮店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路109、111号 | 泰式奶茶 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苋菜红,胭脂红,安赛蜜,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),着色剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 符合 |
35 | 2022/6/1 | 云和县泰十三餐饮店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路109、111号 | 泰式奶绿 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苋菜红,胭脂红,安赛蜜,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),着色剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 符合 |
36 | 2022/6/1 | 云和县泰十三餐饮店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路109、111号 | 煎炸过程用油 | 极性组分,酸价(KOH) | 符合 |
37 | 2022/6/1 | 云和县第二中学食堂 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路30号 | 梅干菜肉粽 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜 | 符合 |
38 | 2022/6/1 | 云和县第二中学食堂 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路30号 | 卤鸡腿 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),总砷(以As计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,氯霉素,酸性橙Ⅱ,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红 | 符合 |
39 | 2022/6/1 | 云和县第三中学食堂 | 浙江省丽水市云和县元和街道古竹村100号 | 炸小鸡腿 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
40 | 2022/6/2 | 云和县甘子包子店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路19号 | 咸菜包 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 符合 |
41 | 2022/6/2 | 云和县甘子包子店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路19号 | 青菜包 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 符合 |
42 | 2022/6/2 | 云和县甘子包子店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路19号 | 白馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 符合 |
43 | 2022/6/2 | 云和县甘子包子店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路19号 | 红糖馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 符合 |
44 | 2022/6/2 | 云和县甘子包子店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路19号 | 小馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 符合 |
45 | 2022/6/2 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城东路与祥云路交叉处西南区块 | 荔枝 | ﹡苯醚甲环唑,毒死蜱,多菌灵,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氧乐果 | 符合 |
46 | 2022/6/2 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城东路与祥云路交叉处西南区块 | 红烧肉 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),总砷(以As计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,氯霉素,酸性橙Ⅱ,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红 | 符合 |
47 | 2022/6/2 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城东路与祥云路交叉处西南区块 | 糯米粽 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜 | 符合 |
48 | 2022/6/2 | 云和县煮饪膳坊小吃店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道环宇路28号 | 煎饺 | 阿斯巴甜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖 | 符合 |
49 | 2022/6/2 | 云和县煮饪膳坊小吃店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道环宇路28号 | 蜂蜜柚子茶 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苋菜红,胭脂红,安赛蜜,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),着色剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 符合 |
50 | 2022/6/2 | 云和县煮饪膳坊小吃店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道环宇路28号 | 潘石榴饮 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苋菜红,胭脂红,安赛蜜,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),着色剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 符合 |
51 | 2022/6/2 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云东街2号 | 红烧大排 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),总砷(以As计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,氯霉素,酸性橙Ⅱ,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红 | 符合 |
52 | 2022-06-01 | 云和县第三中学食堂 | 浙江省丽水市云和县元和街道古竹村100号 | 鸡蛋 | 氯霉素,氟虫腈,呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,甲硝唑 | 符合 |
53 | 2022-06-01 | 云和县第三中学食堂 | 浙江省丽水市云和县元和街道古竹村100号 | 香梨 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,苯醚甲环唑,甲基硫菌灵,水胺硫磷,克百威,氧乐果,多菌灵,敌敌畏,毒死蜱,吡虫啉 | 符合 |
54 | 2022-06-01 | 云和县第三中学食堂 | 浙江省丽水市云和县元和街道古竹村100号 | 苹果 | 克百威,氧乐果,甲拌磷,毒死蜱,啶虫脒,敌敌畏 | 符合 |
55 | 2022-06-01 | 云和县虾霸龙虾馆 | 浙江省丽水市云和县元和街道新建南路18-1-2-3号 | 小龙虾 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),土霉素/金霉素/四环素(组合含量),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),镉(以Cd计),孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,氯霉素 | 符合 |
56 | 2022-06-01 | 云和县家管家龙虾店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道浮云路47号 | 小龙虾 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),土霉素/金霉素/四环素(组合含量),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),镉(以Cd计),孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),呋喃妥因代谢物,氯霉素,呋喃唑酮代谢物 | 符合 |
57 | 2022-06-01 | 云和县第二中学食堂 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路30号 | 鸡蛋 | 氯霉素,氟虫腈,呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,甲硝唑 | 符合 |
58 | 2022-06-01 | 云和县第二中学食堂 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路30号 | 苹果 | 氧乐果,克百威,甲拌磷,毒死蜱,啶虫脒,敌敌畏 | 符合 |
59 | 2022-06-01 | 云和县第二中学食堂 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路30号 | 香蕉 | 百菌清,烯唑醇,联苯菊酯,氟环唑,噻虫嗪,噻虫胺,吡虫啉,腈苯唑,甲拌磷,多菌灵,氟虫腈,吡唑醚菌酯,苯醚甲环唑 | 符合 |
60 | 2022-06-01 | 云和县泰十三餐饮店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路109、111号 | 去骨鸡爪 | 过氧化值(以脂肪计),胭脂红,氯霉素,镉(以Cd计),铅(以Pb计) | 符合 |
61 | 2022-06-01 | 云和县云和中学(第三食堂) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 炸鸡柳 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),总砷(以As计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 符合 |
62 | 2022-06-01 | 云和县云和中学第一食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 小青菜 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),百菌清,铅(以Pb计),镉(以Cd计),氧乐果,水胺硫磷,克百威,甲基异柳磷,甲拌磷,甲胺磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,氟虫腈,毒死蜱,啶虫脒,吡虫啉,敌敌畏,阿维菌素 | 符合 |
63 | 2022-06-01 | 云和县云和中学第一食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 西红柿 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),敌敌畏,乙酰甲胺磷,镉(以Cd计),氧乐果,溴氰菊酯,烯酰吗啉,克百威,甲拌磷,甲胺磷,腐霉利,毒死蜱 | 符合 |
64 | 2022-06-01 | 云和县云和中学第一食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路126号 | 鸡蛋 | 氯霉素,氟虫腈,呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,甲硝唑 | 符合 |
65 | 2022-06-01 | 云和县德传烤鸭店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路81号 | 大葱 | 倍硫磷,敌敌畏,地虫硫磷,对硫磷,腈菌唑,杀扑磷,甲萘威,敌百虫,氯唑磷,灭多威 | 符合 |
66 | 2022-06-01 | 云和县德传烤鸭店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路81号 | 黄瓜 | 异丙威,乙螨唑,氧乐果,噻虫嗪,克百威,甲拌磷,腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,毒死蜱,敌敌畏,哒螨灵,阿维菌素,倍硫磷 | 符合 |
67 | 2022-06-02 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云东街2号 | 小青菜 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),百菌清,镉(以Cd计),铅(以Pb计),氧乐果,水胺硫磷,克百威,甲拌磷,甲基异柳磷,甲胺磷,甲氨基阿维素苯甲酸盐,氟虫腈,毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒,吡虫啉,阿维菌素 | 符合 |
68 | 2022-06-02 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云东街2号 | 苹果 | 氧乐果,克百威,甲拌磷,毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒 | 符合 |
69 | 2022-06-02 | 云和县煮饪膳坊小吃店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道环宇路28号 | 精制矿盐 | 亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),总汞(以Hg计),镉(以Cd计),总砷(以As计),铅(以Pb计),碘(以I计),氯化钠(以干基计),钡(以Ba计) | 符合 |
70 | 2022-06-02 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城东路与祥云路交叉处西南区块 | 西红柿 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),腐霉利,镉(以Cd计),乙酰甲胺磷,氧乐果,溴氰菊酯,烯酰吗啉,克百威,甲拌磷,甲胺磷,毒死蜱,敌敌畏 | 符合 |
71 | 2022-06-02 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校食堂 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城东路与祥云路交叉处西南区块 | 鸡蛋 | 氯霉素,氟虫腈,呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,甲硝唑 | 符合 |
72 | 2022-06-02 | 小冰(杭州)网络科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文三路199号创业大厦0639-2室 | 长城葡萄酒 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,甲醇,酒精度,三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐,糖精钠,甜蜜素 | 符合 |
73 | 2022-06-14 | 云和县小马水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路2号 | 黑炭杨梅 | 甲基硫环磷,久效磷,硫环磷,灭线磷,纽甜,三氯蔗糖,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 |
74 | 2022-06-14 | 云和县杜氏果业经营部 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东路162-(1.2.3)号 | 杨梅 | 甲基硫环磷,久效磷,硫环磷,灭线磷,纽甜,三氯蔗糖,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 |
75 | 2022-06-14 | 云和县乃明水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路38号 | 杨梅 | 甲基硫环磷,久效磷,硫环磷,灭线磷,纽甜,三氯蔗糖,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 |
76 | 2022-06-14 | 云和县金土水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路101号 | 黑炭杨梅 | 甲基硫环磷,久效磷,硫环磷,灭线磷,纽甜,三氯蔗糖,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 |
77 | 2022-06-14 | 云和县汇果居水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道府前路94号 | 香梨 | 苯醚甲环唑,吡虫啉,敌百虫,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,甲胺磷,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 |
78 | 2022-06-14 | 云和县果先生水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街271号 | 皇冠梨 | 苯醚甲环唑,吡虫啉,敌百虫,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,甲胺磷,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 |
79 | 2022-06-14 | 云和县杜氏果业经营部 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东路162-(1.2.3)号 | 冰糖心苹果 | 敌百虫,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,甲基对硫磷,甲基硫环磷,久效磷,克百威,氯唑磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 |
80 | 2022-06-14 | 云和县汇果居水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道府前路94号 | 红富士苹果 | 敌百虫,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,甲基对硫磷,甲基硫环磷,久效磷,克百威,氯唑磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 |
81 | 2022-06-14 | 云和县果先生水果店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街271号 | 全红苹果 | 敌百虫,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,甲基对硫磷,甲基硫环磷,久效磷,克百威,氯唑磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 |
82 | 2022-06-14 | 云和县乃明水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路38号 | 荔枝 | 苯醚甲环唑,毒死蜱,多菌灵,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,氧乐果 | 符合 |
