自防控新冠肺炎疫情开通捐款通道后,得到社会各界爱心企业和爱心人士的大力支持,大家积极踊跃参与捐赠。5月1日0时--24时,云和县红十字会接收爱心企业和爱心人士捐赠款33笔共计68.698032万元,接收捐赠物资1笔价值3.8万元;支出捐赠款2笔共计6万元。
截至5月1日24时,云和县红十字会累计接收捐赠款159.126632万元,累计接收捐赠物资价值共计16.0645万元;累积支出捐赠款共计7.5万元,累积支出捐赠物资价值共计16.0645万元。现将捐赠款物(第3期)的收入和支出进行公示,接受社会监督。具体情况如下:
2022年云和县红十字会防控新冠肺炎疫情捐赠款收入明细(第3期) | ||||
时间:2022年5月1日(按捐款到账时间前后排序) | ||||
序号 | 捐赠方式 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 支付宝转账 | 朱海军 | 66.66 | |
2 | 汇款转账 | 云和县新汇玩具科技有限公司党支部 | 1000.00 | |
3 | 支付宝转账 | 朱海军 | 66.66 | |
4 | 汇款转账 | 云和县旺圣工艺品厂 | 1000.00 | |
5 | 汇款转账 | 浙江永安玩具有限公司 | 10000.00 | |
6 | 汇款转账 | 浙江辰龙玩具有限公司 | 10000.00 | |
7 | 汇款转账 | 浙江凯鑫玩具有限公司 | 15000.00 | |
8 | 支付宝转账 | 荣景建设有限公司云和县实验小学分校工程项目部、云和县木玩童话小镇-地标建筑项目部 | 5000.00 | |
9 | 汇款转账 | 爱心企业(匿名) | 30000.00 | |
10 | 汇款转账 | 云和县多丽实业有限公司 | 10000.00 | |
11 | 汇款转账 | 浙江上玉玩具有限公司 | 200000.00 | 定向捐赠:县防疫办10万元、工业园区5万元、赤石乡人民政府5万元 |
12 | 汇款转账 | 云和县文通玩具厂 | 10000.00 | |
13 | 汇款转账 | 云和县隆丰工艺厂 | 20000.00 | |
14 | 汇款转账 | 云和佛弟子 | 15000.00 | |
15 | 汇款转账 | 云和县尚伟五交化板材经营部 | 50000.00 | 定向捐赠:白龙山街道办事处 |
16 | 汇款转账 | 罗欢欢 | 1000.00 | |
17 | 汇款转账 | 浙江冠泰玩具有限公司 | 10000.00 | |
18 | 汇款转账 | 叶盛 | 6666.00 | |
19 | 汇款转账 | 浙江正艺玩具有限公司 | 50000.00 | |
20 | 汇款转账 | 云和县顺意建筑垃圾处理有限公司 | 70000.00 | |
21 | 汇款转账 | 云和县杰木玩具有限公司 | 8000.00 | |
22 | 支付宝转账 | 浙江智木玩具股份有限公司 | 10001.00 | |
23 | 支付宝转账 | 浙江达成+第三联合党支部党员:练巧平1000元,邓壮生500元,袁亚珍、张云峰、金绍远、王金玲、林慧莉、吴翔翔、蓝海伟、邱庭文、邱爱华9人各200元 共11人 | 3300.00 | |
24 | 支付宝转账 | 云和县达成工艺品有限公司 | 12000.00 | 定向捐赠:凤凰山街道办事处购买战疫物资专用 |
25 | 汇款转账 | 浙江指路人律师事务所 | 2000.00 | |
26 | 汇款转账 | 云和立信泵阀制造有限公司 | 10000.00 | |
27 | 汇款转账 | 陈利军 | 2000.00 | |
28 | 汇款转账 | 荣事达智能灯饰(云和店) | 1000.00 | |
29 | 汇款转账 | 云和县奇美乐玩具有限公司 | 100000.00 | |
30 | 汇款转账 | 云和县听舟民宿管理有限公司 | 20000.00 | |
31 | 汇款转账 | 云和县双尖玩具配件有限公司:吴余娟1180元;郑乐、刘丽龙、雷伟忠、徐建英、宋伟华、何莉莉、吴茂法、沈元芝、叶东红9人各100元 共10人 | 2080.00 | |
32 | 汇款转账 | 林少飞 | 1500.00 | |
33 | 汇款转账 | 马晓婷 | 300.00 | |
合计 | 686980.32 |
2022年云和县红十字防控新冠肺炎疫情捐赠物资接收明细(第3期) | ||||||
时间:2022年5月1日 | ||||||
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠物资 | 捐赠方式 | 捐赠数量 | 物资价值(元) | 备注 |
1 | 浙江优贝尔玩具有限公司 | 防护服+脚套+口罩+面罩 | 现场 | 1600套 | 38000.00 | 由云和县卫生健康局接收,统一调配使用。 |
合计 | 38000.00 |
2022年云和县红十字会防控新冠肺炎疫情捐赠款支出明细(第3期) | ||||
时间:2022年5月1日 | ||||
序号 | 支出方式 | 接收单位 | 支出金额(元) | 备注 |
1 | 汇款转账 | 浮云街道办事处 | 10000.00 | 丽水昌涵工程管理有限公司定向捐赠款 |
2 | 汇款转账 | 赤石乡人民政府 | 50000.00 | 浙江上玉玩具有限公司定向捐赠款 |
合计 | 60000.00 |
云和县红十字会在此呼吁各爱心企业和个人积极行动起来,充分发挥“人道、博爱、奉献”的红十字精神,共同为防控新冠肺炎疫情献出一份爱心!
如果您有捐赠意向,可以这样联系!
一、银行捐款
账户名称:云和县红十字会捐赠专户
帐 号:201000158468918
开户行:浙江云和农村商业银行股份有限公司元和支行
联系人:季海燕 13905783159(663159)
卓和珊 18268946230(578230)
二、物资捐赠
联系人:季海燕 13905783159(663159)
卓和珊 18268946230(578230)
云和县红十字会
2022年5月2日