索引号: | 002655342/2020-26564 | 主题分类: | 体育 |
---|---|---|---|
发布机构: | 县文旅局 | 成文日期: | 2020-12-22 |
文号: | 云文旅〔2020〕67号 |
县各小学、幼儿园:
为促进本县全民健身运动的发展,提高幼儿的运动热情和身体素质。在全县所有幼儿园、小学的积极参与下,经过两天精彩纷呈的比拼,2020年云和县第二届“波菲杯”幼儿运动会正式落下帷幕。现将此次比赛成绩进行公布。
附件:1.云和县第二届“波菲杯”幼儿运动成绩
2.云和县第二届“波菲杯”幼儿运动会优秀教练员
云和县文化和广电旅游体育局 云和县教育局
2020年12月22日
附件1
成绩登记表
幼儿体能比拼(集体奖) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名次 | 奖次 | 学校 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 一等奖 | 实验幼儿园 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 一等奖 | 启明星幼儿园 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 二等奖 | 星星幼儿园 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 二等奖 | 实验南山分园 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 二等奖 | 实验童话分园 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 二等奖 | 盼盼解放街分园 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 三等奖 | 金太阳幼儿园 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 三等奖 | 童星幼儿园 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 三等奖 | 盼盼城西幼儿园 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 三等奖 | 崇头幼儿园 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 三等奖 | 盼盼幼儿园 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 三等奖 | 城东幼儿园 | |||||||||||||||||||
幼儿体能比拼(个人奖) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名次 | 奖次 | 姓名 | |||||||||||||||||||
小班(男) | 小班(女) | 中班(男) | 中班(女) | 大班(男) | 大班(女) | |||||||||||||||||
1 | 1 | 一等奖 | 肖梓辰 | 吴梓菡 | 钟梓墨 | 叶馨妍 | 李睿哲 | 项叶诺 | ||||||||||||||
2 | 2 | 一等奖 | 刘亮杰 | 王梓晴 | 蓝晨逸 | 胡歆悦 | 黄子谦 | 练篠翰 | ||||||||||||||
3 | 3 | 二等奖 | 叶子阳 | 王艺嘉 | 周浩 | 雷壹涵 | 王泓博 | 罗筱熙 | ||||||||||||||
4 | 4 | 二等奖 | 李若宁 | 廖嘉晨 | 杨欣浩 | 陈梦洁 | 徐敬凯 | 蓝子艺 | ||||||||||||||
5 | 5 | 二等奖 | 陈奕鑫 | 胡可艺 | 吴一凡 | 陈祉渝 | 吴亦凡 | 叶璟钰 | ||||||||||||||
6 | 6 | 三等奖 | 刘祉辰 | 叶馨羽 | 王子浚 | 梅若彤 | 姚振雄 | 商语曦 | ||||||||||||||
7 | 7 | 三等奖 | 林思淼 | 谢林芷 | 叶国栋 | 陈思涵 | 戴钧洋 | 何建美 | ||||||||||||||
8 | 8 | 三等奖 | 李奕韩 | 陈奕淇 | 陈佑勋 | 王梓萌 | 刘航语 | 龚叶涵 | ||||||||||||||
篮球技巧赛(个人奖) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名次 | 奖次 | 姓名 | |||||||||||||||||||
胯下拍球 | 10米绕杆 | 投篮计数 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 一等奖 | 黄子谦 46个 实验 | 王泓博10.25 实验 | 黄子谦(实验)10 李睿哲(实验)10 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 二等奖 | 王泓博 45个 实验 | 黄子谦10.34 实验 | 王泓博(实验)9 戴钧洋(实验)9 林为佐(启明星)9 陈子骞(星星)9 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 二等奖 | 李睿哲 36个 实验 | 林为佐11.43 启明星 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 三等奖 | 项叶一诺 35个 实验 | 熊清帆12.04 城西 | 吴亦凡(童话)8 刘若熙(启明星)8 马安泽(盼盼)8 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 三等奖 | 徐梓辰 33个 启明星 | 李睿哲12.34 实验 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 三等奖 | 陈钰贤(启明星)32个 陈子骞(星星) 32个 | 严非墨12.70 启明星 | ||||||||||||||||||
篮球技巧赛(集体奖) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名次 | 奖次 | 学校 | |||||||||||||||||||
传球接力 | 投篮接力 | 绕杆接力 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 一等奖 | 星星幼儿园 25.1 | 实验幼儿园 1.25.20 | 实验幼儿园 1.20.05 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 一等奖 | 启明星幼儿园 27.09 | 星星幼儿园 1.37.01 | 启明星幼儿园 1.24.58 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 二等奖 | 盼盼幼儿园 32.71 | 启明星幼儿园 1.38.05 | 盼盼幼儿园 1.33.64 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 二等奖 | 南山分园 34.60 | 盼盼幼儿园 1.38.30 | 星星幼儿园 1.37.86 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 二等奖 | 童星幼儿园 34.82 | 城西幼儿园 2.23.25 | 童话幼儿园 1.40.20 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 三等奖 | 实验幼儿园 34.96 | 南山分园 2.40.06 | 南山分园 1.46.07 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 三等奖 | 城西幼儿园 35.07 | 童话幼儿园 2.42.17 | 城西幼儿园 1.53.79 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 三等奖 | 童话幼儿园 38.57 | 童星幼儿园 2.51.91 | 童星幼儿园 1.55.60 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 三等奖 | 解放街幼儿园 54.28 | 解放街幼儿园 4.10.29 | 解放街幼儿园 1.56.32 | |||||||||||||||||
小学小篮球成绩表 | ||||||||||||||||||||||
名次 | 积分 | 学校 | ||||||||||||||||||||
1 | 6 | 城西小学 | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 古坊小学 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 县实验小学 | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | 江滨小学 |
附件2
优秀教练员名单
(排名不分先后)
序号 | 姓 名 | 学 校 |
1 | 金仁城 | 实验幼儿园 |
2 | 蓝 青 | 城西小学 |
3 | 王云燕 | 实验幼儿园 |
4 | 叶 赟 | 启明星幼儿园 |
5 | 陈 霞 | 星星幼儿园 |
6 | 夏 敏 | 实验幼儿园 |
7 | 叶佳琪 | 启明星幼儿园 |
8 | 周鸬星 | 启明星幼儿园 |
9 | 邱华英 | 星星幼儿园 |