县市场监管局根据2021年度食品安全抽检计划对生产、流通及餐饮环节食品进行监督抽检,共抽检51批次,全部合格。现将抽检结果公布如下:
序号 | 抽检时间 | 受检单位 | 单位地址 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 2021/5/18 | 云和县廖小平食品屋 | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路2-1号 | 板栗肉粽 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 符合 |
2 | 2021/5/18 | 云和县廖小平食品屋 | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路2-1号 | 梅干菜肉粽 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 符合 |
3 | 2021/7/6 | 云和县练良远小吃店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路89号 | 原味奶茶 | 甜蜜素 | 符合 |
4 | 2021/7/6 | 云和县练良远小吃店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路89号 | 鸡排塑杯 | 高锰酸钾消耗量 水(60℃,2h),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 植物油(20℃,2h) | 符合 |
5 | 2021/7/6 | 云和县练良远小吃店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路89号 | 正新鸡排 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,镉(以Cd计),铬(以Cr计),氯霉素,铅(以Pb计),酸性橙Ⅱ,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),胭脂红,总砷(以As计) | 符合 |
6 | 2021/7/6 | 云和县情绪之茶奶茶店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢9号 | 老虎斑奶茶 | 甜蜜素 | 符合 |
7 | 2021/7/6 | 云和县情绪之茶奶茶店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢9号 | 注数杯 | 高锰酸钾消耗量 水(60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 植物油(20℃,2h) | 符合 |
8 | 2021/7/6 | 云和县情绪之茶奶茶店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢9号 | U型杯 | 高锰酸钾消耗量 水(60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 植物油(20℃,2h) | 符合 |
9 | 2021/7/6 | 云和县情绪之茶奶茶店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢9号 | 原味奶茶 | 甜蜜素 | 符合 |
10 | 2021/7/6 | 云和县鹤顶农业科技开发有限公司 | 浙江云和县元和街道商贸物流城一期根雕石艺市场20幢204-209号 | 酸辣萝卜条 | 阿斯巴甜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,纽甜,铅(以Pb计),三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
11 | 2021/7/6 | 云和县鹤顶农业科技开发有限公司 | 浙江云和县元和街道商贸物流城一期根雕石艺市场20幢204-209号 | 香辣黄豆酱 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,罗丹明B,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
12 | 2021/7/6 | 云和县百寿泉酒业酿造厂 | 浙江省丽水市云和县大浮云街道徐村55号 | 仙宫湖糯高粱酒 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算),甲醇(按100%酒精度折算),酒精度,铅(以Pb计),三氯蔗糖,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
13 | 2021/7/7 | 云和县她寻水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路161-5号 | 山东红富士 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,三唑醇,氧乐果 | 符合 |
14 | 2021/7/7 | 云和县她寻水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路161-5号 | 库尔勒香梨 | 毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氧乐果,吡虫啉,敌敌畏,水胺硫磷,多菌灵 | 符合 |
15 | 2021/7/7 | 云和县她寻水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路161-5号 | 皇冠梨 | 毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氧乐果,吡虫啉,敌敌畏,水胺硫磷,多菌灵 | 符合 |
16 | 2021/7/7 | 云和县她寻水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路161-5号 | 徐香猕猴桃 | 敌敌畏,多菌灵,氯吡脲,氧乐果 | 符合 |
17 | 2021/7/7 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 苹果梨 | 毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氧乐果,吡虫啉,敌敌畏,水胺硫磷,多菌灵 | 符合 |
18 | 2021/7/7 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 蛇果 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,三唑醇,氧乐果 | 符合 |
19 | 2021/7/7 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 丰水梨 | 毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氧乐果,吡虫啉,敌敌畏,水胺硫磷,多菌灵 | 符合 |
20 | 2021/7/7 | 云和县王雷水果店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道黄水碓社区悦和府21-D04商铺 | 香蕉 | 苯醚甲环唑,腈苯唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 |
21 | 2021/7/7 | 云和县萍水相逢早餐店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路176号 | 花卷 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 符合 |
22 | 2021/7/7 | 云和县萍水相逢早餐店 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路176号 | 菜包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,糖精钠(以糖精计) | 符合 |
23 | 2021/7/7 | 云和县俊杰生活超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路468、472、476号 | 鸡精调味料 | 呈味核苷酸二钠,谷氨酸钠,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
24 | 2021/7/7 | 云和县俊杰生活超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路468、472、476号 | 太太乐鸡精调味料 | 呈味核苷酸二钠,谷氨酸钠,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
25 | 2021/7/7 | 云和县俊杰生活超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路468、472、476号 | 迷你小薄饼(香葱味) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计)(KOH),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 |
26 | 2021/7/7 | 云和县俊杰生活超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路468、472、476号 | 红牛维生素功能饮料 | 铅(Pb),氨基他达拉非,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,硫代艾地那非,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非,总砷(As),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母,沙门氏菌 | 符合 |
27 | 2021/7/7 | 云和县俊杰生活超市 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道新建南路468、472、476号 | 强力神牌西洋参口服液 | 铅(Pb),氨基他达拉非,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,硫代艾地那非,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非,总砷(As),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母,沙门氏菌 | 符合 |
28 | 2021/7/8 | 云和县万意堂便民药店有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路23号 | 三勒浆牌三勒浆饮品 | 铅(Pb),氨基他达拉非,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,硫代艾地那非,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非,总砷(As),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母,沙门氏菌 | 符合 |
29 | 2021/7/8 | 云和县万意堂便民药店有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路23号 | 人参麦冬氨基酸口服液(无糖型) | 铅(Pb),氨基他达拉非,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,硫代艾地那非,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非,总砷(As),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母,沙门氏菌 | 符合 |
30 | 2021/7/8 | 云和县万意堂便民药店有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路23号 | 强力神营养液 | 铅(Pb),氨基他达拉非,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,硫代艾地那非,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非,总砷(As),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母,沙门氏菌 | 符合 |
31 | 2021/7/8 | 云和县万意堂便民药店有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路23号 | 御春堂牌枸杞参芪口服液 | 铅(Pb),氨基他达拉非,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,硫代艾地那非,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非,总砷(As),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母,沙门氏菌 | 符合 |
32 | 2021/7/8 | 云和县帮乾副食品店 | 浙江省丽水市云和县元和街道仙宫大道69号 | 进口香蕉 | 苯醚甲环唑,腈苯唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 |
33 | 2021/7/8 | 云和县帮乾副食品店 | 浙江省丽水市云和县元和街道仙宫大道69号 | 李子 | 多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(氰戊菊酯(异构体之和)),敌敌畏,甲胺磷,氧乐果 | 符合 |
34 | 2021/7/8 | 云和县帮乾副食品店 | 浙江省丽水市云和县元和街道仙宫大道69号 | 芒果 | 苯醚甲环唑,多菌灵,嘧菌酯,戊唑醇,氧乐果 | 符合 |
35 | 2021/7/8 | 云和县帮乾副食品店 | 浙江省丽水市云和县元和街道仙宫大道69号 | 巨峰葡萄 | 苯醚甲环唑,氟虫腈,己唑醇,甲胺磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(氰戊菊酯(异构体之和)),霜霉威和霜霉威盐酸盐,氧乐果,烯酰吗啉,辛硫磷,嘧霉胺 | 符合 |
36 | 2021/7/8 | 云和县帮乾副食品店 | 浙江省丽水市云和县元和街道仙宫大道69号 | 黄桃 | 苯醚甲环唑,敌敌畏,多菌灵,氟硅唑,甲胺磷,克百威,溴氰菊酯,氧乐果 | 符合 |
37 | 2021/7/8 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 洛川富士 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,三唑醇,氧乐果 | 符合 |
38 | 2021/7/8 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放街8号 | 新光牌西洋参口服液 | 铅(Pb),氨基他达拉非,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,硫代艾地那非,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非,总砷(As),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母,沙门氏菌 | 符合 |
39 | 2021/7/8 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放路8号 | 芙丝饮用天然矿泉水 | 大肠菌群,锂,镍,溶解性总固体,锶,锑,铜绿假单胞菌,硝酸盐(以NO计),溴酸盐,亚硝酸盐(以NO计) | 符合 |
40 | 2021/7/8 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放路8号 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 过氧化值(以脂肪计),水分,酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
41 | 2021/7/8 | 云和县嘉润福超市 | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放路8号 | 小吃佬雪菜王 | 阿斯巴甜,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,纽甜,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
42 | 2021/7/8 | 浙江采真里农业科技有限公司 | 浙江省丽水市云和县元和街道云坛村75号西 | 雪梨膏 | 阿斯巴甜,糖精钠(以糖精计),赤藓红,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,亮蓝,柠檬黄,日落黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,诱惑红,着色剂各自用量占其最大使用量比例之和,商业无菌,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
43 | 2021/7/8 | 浙江采真里农业科技有限公司 | 浙江省丽水市云和县元和街道云坛村75号西 | 雪梨糖 | 大肠菌群,菌落总数,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,糖精钠(以糖精计),苋菜红,胭脂红,着色剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 符合 |
44 | 2021/7/9 | 云和县敏耕家庭农场 | 浙江省丽水市云和县浮云街道城北路7-7号 | 梦想迷恋番茄 | 敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威,烯酰吗啉,辛硫磷,溴氰菊酯 | 符合 |
45 | 2021/7/9 | 云和县敏耕家庭农场 | 浙江省丽水市云和县浮云街道城北路7-7号 | 梦想真甜番茄 | 敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(氯氟氰菊酯(异构体之和)),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(氯氰菊酯(异构体之和)),氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威,烯酰吗啉,辛硫磷,溴氰菊酯 | 符合 |
46 | 2021/7/9 | 云和县余跃飞小炒店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道云和县元和街道城南东路76号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
47 | 2021/7/9 | 云和县余跃飞小炒店 | 浙江省丽水市云和县浮云街道云和县元和街道城南东路76号 | 小龙虾 | 铅,草酸 | 符合 |
48 | 2021/7/9 | 云和县芬妞小吃店 | 浙江省丽水市云和县元和街道城南东路88号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
49 | 2021/7/9 | 云和县芬妞小吃店 | 浙江省丽水市云和县元和街道城南东路88号 | 小龙虾 | 铅,草酸 | 符合 |
50 | 2021/7/9 | 云和县南方姑娘龙虾馆 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道城西路37、39号 | 小龙虾 | 铅,草酸 | 符合 |
51 | 2021/7/9 | 云和县南方姑娘龙虾馆 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道城西路37、39号 | 小龙虾 | 镉(以Cd计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿(孔雀石绿+隐色孔雀石绿),氯霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 |
云和县市场监督管理局
2021年8月17日