事项类别 | 事项名称 | 公开依据 | 过程 | 公开主体 | 内容要求 | 公开时限 | 公开格式 | 公开渠道 | 咨询及监督 举报电话 |
机构信息 | 机构概况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | 云和县医疗保障局 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、邮政编码 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 |
机构职能 | 云和县医疗保障局 | 主要职责、联系方式 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 | ||||||
领导信息 | 姓名、职务、个人简历、分管范围 | ||||||||
内设机构 | 内设机构(处室职责、负责人、联系方式) | ||||||||
下属单位 | 下属单位名称、职责、地址、联系电话 | ||||||||
政策文件 | 规范性文件 | 《浙江省行政规范性文件管理办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | ■决策 □执行 □管理 □服务 □结果 | 云和县医疗保障局 | 文件名称、文号、发文日期、发文单位、发文内容(依法不予公开事项除外) | 政府信息形成或变更之日起7个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 |
其他文件 | 其他需要主动公开的文件 | ||||||||
政策解读 | 云和县医疗保障局 | 各类政策、文件的解读 | |||||||
规划计划 | 计划总结 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | □决策 ■执行 □管理 □服务 □结果 | 云和县医疗保障局 | 县医保局年度工作计划及总结 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 |
财务信息
| 财政预决算 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | 云和县医疗保障局 | 财政预算、决算报告 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5566705 举报电话0578-5532880 |
统计信息 | 医保基金统计公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | □决策 □执行 □管理 □服务 ■结果 | 云和县医疗保障局 | 公布医保基金每年收支余情况 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5566705 举报电话0578-5532880 |
医保参保统计信息 | 《中华人民共和国社会保险法》 | □决策 □执行 □管理 □服务 ■结果 | 云和县医疗保障局 | 基本医疗保险参保人数和户籍人口参保率 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5131383 举报电话0578-5532880 | |
医疗救助统计信息 | 《浙江省社会救助条例》 | □决策 □执行 □管理 □服务 ■结果 | 云和县医疗保障局 | 资助参保人数和金额,医疗救助费用人数和金额 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5131383 举报电话0578-5532880 | |
工作动态
| 工作动态 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | □决策 □执行 □管理 □服务 ■结果 | 县级医保部门 | 医保系统召开的重要会议、领导的重要活动、重要工作等 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 |
公告公示
| 公告公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | □决策 □执行 □管理 □服务 ■结果 | 县级医保部门 | 公告、公示信息 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 |
其他信息
| 其他信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | □决策 □执行 □管理 □服务 ■结果 | 县级医保部门 | 其他以上分类未涵盖的信息 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 |
政府信息公开工作专题
| 政府信息公开工作制度 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | ■决策 □执行 □管理 □服务 □结果 | 县级医保部门 | 政府信息公开工作制度 | 政府信息形成或变更之日起20个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 |
政府信息公开指南 | □决策 £执行 ■管理 □服务 £结果 | 政府信息公开指南 | |||||||
政府信息公开工作年度报告 | □决策 □执行 □管理 □服务 ■结果 | 政府信息公开工作年度报告 | 每年1月31日前 | ||||||
政策解读 | 政策解读 | 《浙江省行政规范性文件管理办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | □决策 □执行 □管理 □服务 □结果 | 县级医保部门 | 各类政策、文件的解读 | 政府信息形成或变更之日起7个工作日 | ■文本 □图表 □音频 □视频 | ■政府网站 □新闻发布会 □政策吹风会 □政务新媒体 □广播 □电视 □报纸 □信息公告栏 □其他 | 咨询电话0578-5532880 举报电话0578-5532880 |