2020年11月,县市场监管局根据2020年度食品安全抽检计划对餐饮环节及流通环节食品进行监督抽检,共抽检30批次,全部合格。现将抽检结果公布如下:
序号 | 抽检时间 | 受检单位 | 单位地址 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 2020/11/24 | 陈家安(云和县满冠副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山-29、30商铺 | 蓝莓味西瓜子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),大肠菌群,霉菌 | 符合 |
2 | 2020/11/24 | 陈家安(云和县满冠副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山-29、30商铺 | 五香味南瓜子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),大肠菌群,霉菌 | 符合 |
3 | 2020/11/24 | 陈家安(云和县满冠副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山-29、30商铺 | 山核桃味葵花子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),大肠菌群,霉菌 | 符合 |
4 | 2020/11/24 | 陈家安(云和县满冠副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山-29、30商铺 | 东北小花生(蒜香味) | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),大肠菌群,霉菌 | 符合 |
5 | 2020/11/24 | 陈家安(云和县满冠副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山-29、30商铺 | 原香豌豆 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),大肠菌群 | 符合 |
6 | 2020/11/24 | 刘双荣(云和县磊鑫餐饮店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号一层A112号 | 农家酱萝卜 | 阿斯巴甜,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),纽甜,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
7 | 2020/11/24 | 刘双荣(云和县磊鑫餐饮店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号一层A112号 | 原味酸菜鱼锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
8 | 2020/11/24 | 刘双荣(云和县磊鑫餐饮店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号一层A112号 | 中辣酸菜鱼锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
9 | 2020/11/24 | 林丽芳(云和县大锅锅火锅店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路7-5号、9号 | 传统清汤锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
10 | 2020/11/24 | 林丽芳(云和县大锅锅火锅店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路7-5号、9号 | 四川酥肉 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
11 | 2020/11/24 | 林丽芳(云和县大锅锅火锅店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路7-5号、9号 | 菌汤锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
12 | 2020/11/24 | 林丽芳(云和县大锅锅火锅店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路7-5号、9号 | 番茄木瓜锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
13 | 2020/11/24 | 林丽芳(云和县大锅锅火锅店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路7-5号、9号 | 传统红汤锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
14 | 2020/11/25 | 洪广盈(云和县衢鸭丫小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路21号 | 辣鸭头 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
15 | 2020/11/25 | 洪广盈(云和县衢鸭丫小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路21号 | 卤鸭头 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
16 | 2020/11/25 | 洪广盈(云和县衢鸭丫小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路21号 | 卤鸭脖 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
17 | 2020/11/25 | 陈恒锋(云和县柳峰小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路17号 | 卤鸭头 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
18 | 2020/11/25 | 陈恒锋(云和县柳峰小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路17号 | 卤鸭脖 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
19 | 2020/11/25 | 陈恒锋(云和县柳峰小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路17号 | 卤鸡爪 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
20 | 2020/11/25 | 林烨(云和县点兵点将餐饮店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山水江泰国际广场一层A116号 | 武侯小酥肉 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
21 | 2020/11/25 | 林烨(云和县点兵点将餐饮店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山水江泰国际广场一层A116号 | 粉蒸牛肉 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
22 | 2020/11/25 | 黄伟军(云和县燕军板栗店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区3幢16号 | 打手瓜子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
23 | 2020/11/25 | 黄伟军(云和县燕军板栗店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区3幢16号 | 牙签瓜子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
24 | 2020/11/25 | 黄伟军(云和县燕军板栗店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区3幢16号 | 大多味葵花籽 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
25 | 2020/11/25 | 黄伟军(云和县燕军板栗店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区3幢16号 | 水煮五香瓜子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
26 | 2020/11/25 | 黄伟军(云和县燕军板栗店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区3幢16号 | 焦糖味瓜子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
27 | 2020/11/25 | 夏玉林(云和县夏玉林副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路34号 | 盐花生米 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
28 | 2020/11/25 | 夏玉林(云和县夏玉林副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路34号 | 原味瓜子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
29 | 2020/11/25 | 夏玉林(云和县夏玉林副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路34号 | 小花生 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
30 | 2020/11/25 | 夏玉林(云和县夏玉林副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路34号 | 话梅西瓜子 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,酸价(以脂肪计)(KOH),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
云和县市场监督管理局
2020年12月18日