2020年10月,县市场监管局根据2020年度食品安全抽检计划对餐饮环节和流通环节食品进行监督抽检,共抽检40批次,全部合格。现将抽检结果公布如下:
序号 | 抽检时间 | 受检单位 | 单位地址 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 2020/10/29 | 李连明(云和县连业小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路9-1号 | 汉堡盒 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
2 | 2020/10/29 | 李连明(云和县连业小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路9-1号 | 玉米杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
3 | 2020/10/29 | 李连明(云和县连业小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路9-1号 | 可乐杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
4 | 2020/10/29 | 李连明(云和县连业小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路9-1号 | 奶茶杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
5 | 2020/10/29 | 李连明(云和县连业小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路9-1号 | 牛奶杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
6 | 2020/10/29 | 蔡海英(云和县蔡海英奶茶店) | 浙江云和县浮云街道城东路9-1号 | 一次性纸杯(白色) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
7 | 2020/10/29 | 雷鑫波(云和县十号奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢10号 | 一次性纸杯(白色) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
8 | 2020/10/29 | 雷鑫波(云和县十号奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢10号 | 一次性纸杯(蓝色) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
9 | 2020/10/29 | 雷鑫波(云和县十号奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢10号 | 一次性纸杯(粉色) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
10 | 2020/10/29 | 项丽丽(云和县周世伟奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢13号 | 一次性塑料杯(中杯) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
11 | 2020/10/29 | 项丽丽(云和县周世伟奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢13号 | 一次性纸杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
12 | 2020/10/29 | 蔡海英(云和县蔡海英奶茶店) | 浙江云和县浮云街道城东路9-1号 | 89-500磨砂注塑杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
13 | 2020/10/29 | 蔡海英(云和县蔡海英奶茶店) | 浙江云和县浮云街道城东路9-1号 | 中纸杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
14 | 2020/10/29 | 蔡海英(云和县蔡海英奶茶店) | 浙江云和县浮云街道城东路9-1号 | 一次性塑料碗 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
15 | 2020/10/29 | 雷鑫波(云和县十号奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢10号 | 特调植脂末(固体饮料) | 糖精钠(以糖精计),安赛蜜,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,着色剂各自用量占其最大使用量比例之和,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苋菜红,胭脂红 | 符合 |
16 | 2020/10/29 | 雷鑫波(云和县十号奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢10号 | 珍珠粉圆(生制品)(薯类食品) | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
17 | 2020/10/29 | 蔡海英(云和县蔡海英奶茶店) | 浙江云和县浮云街道城东路9-1号 | 粉圆(琥珀色) | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
18 | 2020/10/29 | 项丽丽(云和县周世伟奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢13号 | 黑糖味珍珠粉圆(淀粉制品) | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
19 | 2020/10/29 | 项丽丽(云和县周世伟奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢13号 | 植脂末XL-01(固体饮料) | 糖精钠(以糖精计),安赛蜜,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和,着色剂各自用量占其最大使用量比例之和,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苋菜红,胭脂红 | 符合 |
20 | 2020/10/30 | 季明伟(云和县壹勺堂奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路28号 | 大纸杯(白色) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
21 | 2020/10/30 | 刘林光(云和县蜜雪冰城奶茶店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路3-6号 | 一次性塑料餐饮具 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
22 | 2020/10/30 | 季明伟(云和县壹勺堂奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路28号 | 咖啡杯(黑色) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
23 | 2020/10/30 | 刘林光(云和县蜜雪冰城奶茶店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路3-6号 | 500塑杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
24 | 2020/10/30 | 刘林光(云和县蜜雪冰城奶茶店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路3-6号 | 圣代勺 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
25 | 2020/10/30 | 刘林光(云和县蜜雪冰城奶茶店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路3-6号 | 16盎司纸杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
26 | 2020/10/30 | 刘林光(云和县蜜雪冰城奶茶店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新建路3-6号 | 700塑杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
27 | 2020/10/30 | 季明伟(云和县壹勺堂奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道新建路28号 | 中塑杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),脱色试验(10%乙醇(体积分数)浸泡液),脱色试验(4%乙酸(体积分数)浸泡液),脱色试验(乙醇溶液(65+35)),脱色试验(植物油),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(20℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(20℃,2h),总迁移量植物油(20℃,2h) | 符合 |
28 | 2020/10/30 | 樊敏秋(云和县果先生水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街271号 | 橙子 | 丙溴磷,克百威,三唑磷,杀虫脒,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,多菌灵,联苯菊酯 | 符合 |
29 | 2020/10/30 | 樊敏秋(云和县果先生水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街271号 | 果冻橙 | 丙溴磷,克百威,三唑磷,杀虫脒,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,多菌灵,联苯菊酯 | 符合 |
30 | 2020/10/30 | 樊敏秋(云和县果先生水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街271号 | 冬枣 | 糖精钠(以糖精计),甲胺磷,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(氰戊菊酯(异构体之和)),氧乐果,氟虫腈,多菌灵 | 符合 |
31 | 2020/10/30 | 樊敏秋(云和县果先生水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街271号 | 红柚 | 溴氰菊酯,氟虫腈,水胺硫磷,联苯菊酯,辛硫磷 | 符合 |
32 | 2020/10/30 | 吴金土(云和县金土水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路101号 | 红柚 | 溴氰菊酯,氟虫腈,水胺硫磷,联苯菊酯,辛硫磷 | 符合 |
33 | 2020/10/30 | 吴金土(云和县金土水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路101号 | 白柚 | 溴氰菊酯,氟虫腈,水胺硫磷,联苯菊酯,辛硫磷 | 符合 |
34 | 2020/10/30 | 吴金土(云和县金土水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路101号 | 冬枣 | 糖精钠(以糖精计),甲胺磷,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(氰戊菊酯(异构体之和)),氧乐果,氟虫腈,多菌灵 | 符合 |
35 | 2020/10/30 | 吴金土(云和县金土水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道中山路101号 | 橙子 | 丙溴磷,克百威,三唑磷,杀虫脒,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,多菌灵,联苯菊酯 | 符合 |
36 | 2020/10/30 | 周三斌(云和县三斌水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路32号 | 橙子 | 丙溴磷,克百威,三唑磷,杀虫脒,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,多菌灵,联苯菊酯 | 符合 |
37 | 2020/10/30 | 周三斌(云和县三斌水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路32号 | 白柚 | 溴氰菊酯,氟虫腈,水胺硫磷,联苯菊酯,辛硫磷 | 符合 |
38 | 2020/10/30 | 周三斌(云和县三斌水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路32号 | 红柚 | 溴氰菊酯,氟虫腈,水胺硫磷,联苯菊酯,辛硫磷 | 符合 |
39 | 2020/10/30 | 周三斌(云和县三斌水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路32号 | 冬枣 | 糖精钠(以糖精计),甲胺磷,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(氰戊菊酯(异构体之和)),氧乐果,氟虫腈,多菌灵 | 符合 |
40 | 2020/10/30 | 周三斌(云和县三斌水果店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路32号 | 果冻橙 | 丙溴磷,克百威,三唑磷,杀虫脒,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,多菌灵,联苯菊酯 | 符合 |
云和县市场监督管理局
2020年11月25日