2020年9月,县市场监管局根据2020年度食品安全抽检计划对生产环节、餐饮环节和流通环节食品进行监督抽检,共抽检95批次,不合格8批次。现将抽检结果公布如下:
序号 | 抽检时间 | 受检单位 | 单位地址 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 2020/9/7 | 叶正忠(云和县利民酒厂) | 浙江省丽水市云和县元和街道里山背村1号 | 米烧白酒 | 甲醇(按100%酒精度折算),酒精度,氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 符合 |
2 | 2020/9/7 | 浙江采真里农业科技有限公司 | 浙江省丽水市云和县元和街道云坛村75号西 | 雪梨膏 | 阿斯巴甜,糖精钠(以糖精计),赤藓红,靛蓝,亮蓝,柠檬黄,日落黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,胭脂红,诱惑红,商业无菌,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
3 | 2020/9/7 | 浙江采真里农业科技有限公司 | 浙江省丽水市云和县元和街道云坛村75号西 | 雪梨糖 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),大肠菌群,菌落总数,柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红 | 符合 |
4 | 2020/9/7 | 李哲明(云和县百寿泉酒业酿造厂) | 浙江省丽水市云和县浮云街道大徐村55号 | 仙宫湖纯高粱酒 | 甲醇(按100%酒精度折算),酒精度,氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 符合 |
5 | 2020/9/7 | 云和县鹤顶农业科技开发有限公司 | 浙江省丽水市云和县元和街道商贸物流城一期根雕石艺市场20幢204—209号 | 蒜蓉酱 | 糖精钠(以糖精计),罗丹明B,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
6 | 2020/9/7 | 云和县鹤顶农业科技开发有限公司 | 浙江省丽水市云和县元和街道商贸物流城一期根雕石艺市场20幢204—209号 | 香辣酱(特辣) | 糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
7 | 2020/9/7 | 云和县鹤顶农业科技开发有限公司 | 浙江省丽水市云和县元和街道商贸物流城一期根雕石艺市场20幢204—209号 | 酸辣萝卜条 | 阿斯巴甜,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),纽甜,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
8 | 2020/9/7 | 云和县鹤顶农业科技开发有限公司 | 浙江省丽水市云和县元和街道商贸物流城一期根雕石艺市场20幢204—209号 | 香辣紫茄干 | 阿斯巴甜,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),纽甜,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
9 | 2020/9/7 | 云和县丰禾农业开发有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道局村村麻地湾 | 绿谷贡米(大米) | 铅(以Pb计),黄曲霉毒素B,镉(以Cd计),无机砷(总砷) | 符合 |
10 | 2020/9/8 | 吴敏(云和县吴敏豆制品加工作坊) | 浙江省丽水市云和县浮云街道大徐村洞口桥头 | 白豆腐 | 铅(以Pb计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
11 | 2020/9/8 | 蒋达文(云和县蒋记豆制品加工坊) | 浙江省丽水市云和县浮云街道大徐村山洞口 | 盐卤豆腐 | 铅(以Pb计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
12 | 2020/9/8 | 许其旺(云和县许其旺豆腐坊) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道长田村175号 | 盐卤豆腐 | 铅(以Pb计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
13 | 2020/9/8 | 郑和金(云和县和金白酒加工小作坊) | 浙江省丽水市云和县崇头镇三望栏村水沟岸26-1号 | 和金白酒 | 甲醇(按100%酒精度折算),酒精度,氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 符合 |
14 | 2020/9/8 | 汤建波(云和县脉泉酒坊) | 浙江省丽水市云和县石塘镇桑岭村深渡坑3号 | 白酒 | 甲醇(按100%酒精度折算),酒精度,氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 符合 |
15 | 2020/9/9 | 饶云超(云和县难得醉酒坊) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新民路113号 | 高粱酒 | 甲醇(按100%酒精度折算),酒精度,氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 符合 |
16 | 2020/9/9 | 陈天文(云和县陈天文粉干小作坊) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山街138号 | 粉干 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
17 | 2020/9/9 | 邱华成(云和县邱华成豆腐小作坊) | 浙江省丽水市云和县元和街道睦田村龙欣自然村36号 | 油豆腐 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),三氯蔗糖,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
18 | 2020/9/9 | 邱华成(云和县邱华成豆腐小作坊) | 浙江省丽水市云和县元和街道睦田村龙欣自然村36号 | 煎炸过程用油(油豆腐) | 极性组分,酸价(KOH) | 符合 |
19 | 2020/9/9 | 朱火荣(云和县顺发食品厂) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新华街147 | 水蜜桃味月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
20 | 2020/9/7 | 李忠贤(云和县缺氧奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢3号 | 芝士不知春 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
21 | 2020/9/7 | 李忠贤(云和县缺氧奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢3号 | 大叔奶茶 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
22 | 2020/9/7 | 李忠贤(云和县缺氧奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢3号 | 直火乌龙 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
23 | 2020/9/7 | 叶俊伟(云和县茶语岁月奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢14号 | 风栖绿桂(绿茶) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
24 | 2020/9/7 | 叶俊伟(云和县茶语岁月奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢14号 | 红豆招牌奶茶(红茶) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
25 | 2020/9/7 | 叶俊伟(云和县茶语岁月奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢14号 | 筝筝纸鸢(四季春茶) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
26 | 2020/9/7 | 李忠贤(云和县缺氧奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区南区1幢3号 | 一次性纸杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 植物油(20℃,2h) | 符合 |
27 | 2020/9/7 | 叶俊伟(云和县茶语岁月奶茶店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道前巷小区北区1幢14号 | 一次性纸杯 | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 植物油(20℃,2h) | 符合 |
28 | 2020/9/8 | 郑利萍(云和县郑利萍小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路324号 | 红糖馒头 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
29 | 2020/9/8 | 郑利萍(云和县郑利萍小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路324号 | 白馒头 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
30 | 2020/9/8 | 王少懿(云和县晨希早餐店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道城西路38号 | 馒头 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
31 | 2020/9/8 | 蓝伟龙(云和县伟龙早餐店) | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路4号 | 肉包子 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
32 | 2020/9/8 | 蓝伟龙(云和县伟龙早餐店) | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路4号 | 香菇豆腐包 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
33 | 2020/9/8 | 蓝伟龙(云和县伟龙早餐店) | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路4号 | 白馒头 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
34 | 2020/9/8 | 李玉梅(云和县五梅早餐店) | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路223、225号 | 白馒头 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
35 | 2020/9/8 | 李玉梅(云和县五梅早餐店) | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路223、225号 | 笋干包子 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
36 | 2020/9/8 | 阙华平(云和县阙家牛肉面馆) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道城西路21号 | 猪头肉 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
37 | 2020/9/8 | 阙华平(云和县阙家牛肉面馆) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道城西路21号 | 卤鸡肠 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
38 | 2020/9/8 | 项宝林(云和县李丽麻辣烫店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路43号 | 腊肠 | 铅(以Pb计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),胭脂红,氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计) | 符合 |
39 | 2020/9/8 | 叶梦蕾(云和县蕾蕾家小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路79号 | 鸭爪 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
40 | 2020/9/8 | 叶梦蕾(云和县蕾蕾家小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路79号 | 鸭脖 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
41 | 2020/9/8 | 叶梦蕾(云和县蕾蕾家小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路79号 | 鸡翅尖 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
42 | 2020/9/8 | 叶梦蕾(云和县蕾蕾家小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路79号 | 香肠 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
43 | 2020/9/8 | 刘苏丹(云和县吉姆蛋糕店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路45号 | 原汁原味蛋糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
44 | 2020/9/8 | 刘苏丹(云和县吉姆蛋糕店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路45号 | 芝士夹心蛋糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
45 | 2020/9/8 | 项宝林(云和县李丽麻辣烫店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路43号 | 番茄味底料 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
46 | 2020/9/8 | 项宝林(云和县李丽麻辣烫店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路43号 | 麻辣味底料 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
47 | 2020/9/8 | 阙华平(云和县阙家牛肉面馆) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道城西路21号 | 煎炸过程用油 | 极性组分,酸价(KOH) | 符合 |
48 | 2020/9/8 | 王少懿(云和县晨希早餐店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道城西路38号 | 大豆油 | 苯并[a]芘,过氧化值,溶剂残留量,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ) | 符合 |
49 | 2020/9/8 | 项宝林(云和县李丽麻辣烫店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路43号 | 食用植物调和油 | 苯并[a]芘,过氧化值,溶剂残留量,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ) | 符合 |
50 | 2020/9/8 | 叶梦蕾(云和县蕾蕾家小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路79号 | 煎炸过程用油 | 极性组分,酸价(KOH) | 符合 |
51 | 2020/9/8 | 江传慧(云和县天添小炒店) | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路63号 | 福临门一级大豆油 | 苯并[a]芘,过氧化值,溶剂残留量,酸价(以KOH计),特丁基对苯二酚(TBHQ) | 符合 |
52 | 2020/9/8 | 江传慧(云和县天添小炒店) | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路63号 | 煎炸过程用油(菜籽油) | 极性组分,酸价(KOH) | 符合 |
53 | 2020/9/8 | 李玉梅(云和县五梅早餐店) | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路223、225号 | 一次性餐盒(500ml) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 植物油(20℃,2h) | 符合 |
54 | 2020/9/8 | 蓝伟龙(云和县伟龙早餐店) | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路4号 | 一次性餐盒(500ml) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 植物油(20℃,2h) | 符合 |
55 | 2020/9/8 | 李玉梅(云和县五梅早餐店) | 浙江省丽水市云和县元和街道城东路223、225号 | 一次性餐饮具(勺子) | 高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h),总迁移量 10%乙醇(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 4%乙酸(体积分数)(70℃,2h),总迁移量 植物油(20℃,2h) | 符合 |
56 | 2020/9/8 | 王少懿(云和县晨希早餐店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道城西路38号 | 碗 | 大肠菌群 | 符合 |
57 | 2020/9/9 | 陈海伟(云和县陈记餐厅) | 浙江省丽水市云和县浮云街道山水广场一楼山-12 | 味碟 | 大肠菌群 | 符合 |
58 | 2020/9/9 | 陈海伟(云和县陈记餐厅) | 浙江省丽水市云和县浮云街道山水广场一楼山-12 | 碗 | 大肠菌群 | 符合 |
59 | 2020/9/9 | 陈海伟(云和县陈记餐厅) | 浙江省丽水市云和县浮云街道山水广场一楼山-12 | 特色全红锅锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
60 | 2020/9/9 | 陈长聪(云和县畲娘家土菜馆) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街448、450、452、454号 | 骨汤锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
61 | 2020/9/9 | 陈长聪(云和县畲娘家土菜馆) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街448、450、452、454号 | 菌汤锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
62 | 2020/9/9 | 陈长聪(云和县畲娘家土菜馆) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街448、450、452、454号 | 清油锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
63 | 2020/9/9 | 陈长聪(云和县畲娘家土菜馆) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街448、450、452、454号 | 牛油锅底 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
64 | 2020/9/9 | 张美美(云和县张美美熟食店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路45号 | 卤鸭脖 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
65 | 2020/9/9 | 张美美(云和县张美美熟食店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路45号 | 卤鸭肠 | 糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不符合(山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),单位:g/kg,检测结果:1.06,标准值:≤0.075,单项判定:不符合,定量限/检出限:0.01) |
66 | 2020/9/9 | 上官法荣(云和县彩琴早餐店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路12号 | 肉包子 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
67 | 2020/9/9 | 上官法荣(云和县彩琴早餐店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路12号 | 聚美味大豆油 | 苯并[a]芘,过氧化值,溶剂残留量,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ) | 符合 |
68 | 2020/9/9 | 上官法荣(云和县彩琴早餐店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路12号 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
69 | 2020/9/9 | 练良库(云和县老谭面馆) | 浙江云和县凤凰山街道新华街134号 | 黄豆酱 | 蒂巴因,可待因,吗啡,那可丁,罂粟碱,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
70 | 2020/9/9 | 余林海(云和县余林海小笼包店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道后山村1号 | 碗 | 大肠菌群 | 符合 |
71 | 2020/9/9 | 余林海(云和县余林海小笼包店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道后山村1号 | 小笼包 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
72 | 2020/9/9 | 严青香(云和县青香小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新华街132号 | 雪菜 | 阿斯巴甜,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),纽甜,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
73 | 2020/9/9 | 徐初保(云和县老俵蛋糕店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道解放街121号 | 豆沙月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
74 | 2020/9/9 | 徐初保(云和县老俵蛋糕店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道解放街121号 | 蛋糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
75 | 2020/9/9 | 徐初保(云和县老俵蛋糕店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道解放街121号 | 煎炸过程用油 | 极性组分,酸价(KOH) | 符合 |
76 | 2020/9/9 | 徐初保(云和县老俵蛋糕店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道解放街121号 | 小麻花 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
77 | 2020/9/9 | 朱旭斌(云和县旭斌小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道解放街121号 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
78 | 2020/9/9 | 朱旭斌(云和县旭斌小吃店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道解放街121号 | 成品大豆油 | 苯并[a]芘,过氧化值,溶剂残留量,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ) | 符合 |
79 | 2020/9/9 | 胡清平(云和县清平早餐店) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路60号 | 煎炸过程用油 | 极性组分,酸价(KOH) | 符合 |
80 | 2020/9/9 | 胡清平(云和县清平早餐店) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路60号 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
81 | 2020/9/9 | 陈长聪(云和县畲娘家土菜馆) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街448、450、452、454号 | 腊肉 | 铅(以Pb计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),胭脂红,氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计) | 符合 |
82 | 2020/9/10 | 南清日(云和县清日馆韩国料理店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道新华街80号 | 泡菜 | 阿斯巴甜,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),纽甜,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
83 | 2020/9/10 | 蓝火英(云和县以勒早餐店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道解放街149号 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
84 | 2020/9/10 | 程彩霞(云和县彩霞粉皮店) | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道解放街98号 | 油饼 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
85 | 2020/9/10 | 雷宝娟(云和县雷蕾小吃店) | 浙江省丽水市云和县元和街道吉祥路62号 | 泡菜 | 阿斯巴甜,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),纽甜,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
86 | 2020/9/10 | 刘丽(杭州肯德基有限公司云和解放分店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山水购物广场一、二层 | 葱油饼(油炸) | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
87 | 2020/9/10 | 刘丽(杭州肯德基有限公司云和解放分店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道解放东街210号山水购物广场一、二层 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
88 | 2020/9/10 | 季燕琴(云和县琴姐小吃店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道人民路15号 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不符合(铝的残留量(干样品,以Al计),单位:mg/kg,检测结果1.35×103,标准值:≤100,单项判定:不符合,定量限/检出限:25) |
89 | 2020/9/10 | 陈海良(云和县老陈早餐店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道城东路71、73号 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 符合 |
