法定主动公开内容
+
2019年6月份失业人员失业金发放清单
索引号:002654200/2019-18733     发布机构:     发布时间:2019-06-20 11:45:36
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

 

根据《浙江省失业保险条例》规定精神,我处对严建勤等113位同志申领失业保险待遇的材料进行了审核,现对20196月符合条件人员予以公示,接受社会监督。如对公示情况有异议,请在公示期内将意见以书面形式反馈至云和县就业管理服务处。

受理地点:云和县就业管理服务处

公示期限:2019618-624

联系电话:0578-5520893

 

云和县就业管理服务处

2019618

 

 

 

 

2019年6月份失业人员失业金发放清单
序号 姓名 身份证号码 性别 起始时间 截止时间 发放标准(元/月) 发放金额
1 严建勤 332523********0014 201801 201912 1328 1328
2 谢卫 332523********003X 201801 201912 1328 1328
3 叶世夏 332523********0036 201801 201907 1328 1328
4 周丽宁 332523********2815 201802 202001 1328 1328
5 夏汝伟 332523********4910 201804 202003 1328 1328
6 吴于彬 332523********0013 201804 202003 1328 1328
7 续永传 332523********2811 201805 201908 1328 1328
8 孙尚文 332523********1112 201805 201908 1328 1328
9 程圣文 332529********0012 201805 201909 1328 1328
10 李斌 332523********0018 201805 201907 1328 1328
11 蓝丽慧 332523********0023 201805 202004 1328 1328
12 练温剑 332523********3311 201808 201906 1328 1328
13 林伟荣 332523********0019 201808 201909 1328 1328
14 叶飞 330105********2558 201808 201911 1328 1328
15 叶荷燕 332523********0043 201810 201907 1328 1328
16 张春平 332529********0019 201811 202010 1328 1328
17 王忠伟 332523********4219 201811 201907 1328 1328
18 蓝伟钢 332523********0019 201811 201912 1328 1328
19 郑文 332523********0019 201811 201907 1328 1328
20 陈平 332523********0010 201811 201912 1328 1328
21 柳伟明 332523********1412 201812 201909 1328 1328
22 宋有云 332523********0013 201812 201911 1328 1328
23 叶仙礼 332523********3318 201812 201907 1328 1328
24 祝景荣 332523********0014 201812 202011 1328 1328
25 梅善波 332523********4015 201812 201908 1328 1328
26 李海燕 332523********0020 201812 202008 1328 1328
27 胡伟英 332523********0025 201901 201906 1328 1328
28 张伟明 332523********0034 201901 201909 1328 1328
29 吴月香 522632********6066 201902 201906 1328 1328
30 陈燕萍 332523********0020 201902 201907 1328 1328
31 陈海军 332523********4016 201902 201906 1328 1328
32 张丽敏 332523********2248 201902 201911 1328 1328
33 项丽梅 332523********3124 201902 201911 1328 1328
34 项国君 332523********2215 201902 201911 1328 1328
35 王国红 330226********6266 201902 201906 1328 1328
36 陈玲惠 332523********0049 201902 201907 1328 1328
37 张永和 332523********0012 201902 202001 1328 1328
38 王春燕 332523********1122 201902 202004 1328 1328
39 林寿高 332523********0019 201902 202101 1328 1328
40 王飞 332523********1114 201903 201909 1328 1328
41 马建芬 332529********5420 201903 201908 1328 1328
42 刘丽君 332523********0029 201903 201912 1328 1328
43 付旭华 332523********1411 201903 201910 1328 1328
44 赵雨倩 332523********0421 201903 201907 1328 1328
45 项水芝 332529********0740 201903 202007 1328 1328
46 叶轻舟 332523********0013 201903 201911 1328 1328
47 严红霞 332501********3226 201903 201911 1328 1328
48 王金龙 332523********481X 201903 202002 1328 1328
49 林卫仙 332523********0828 201903 201911 1328 1328
50 叶海娟 332524********062X 201903 201907 1328 1328
51 叶伟荣 332523********0818 201903 202002 1328 1328
52 钟鼎亮 332523********3115 201903 201906 1328 1328
53 李小平 332523********0012 201903 202102 1328 1328
54 徐津津 332523********0025 201904 202001 1328 1328
55 徐根芬 332523********3822 201904 201909 1328 1328
56 周仙红 332523********0060 201904 201907 1328 1328
57 林丽明 332523********0832 201904 201908 1328 1328
58 柳启众 332523********3314 201904 202001 1328 1328
59 廖晨晨 332523********2819 201904 201911 1328 1328
60 徐晓炜 332523********0419 201904 201910 1328 1328
61 叶建华 332523********2219 201904 201906 1328 1328
62 张森红 332523********1125 201904 201907 1328 1328
63 蓝宏鹏 332523********1118 201904 201909 1328 1328
64 张惠红 332523********0028 201904 201909 1328 1328
65 雷细平 332523********0814 201904 202001 1328 1328
66 王存伟 332523********0418 201904 201909 1328 1328
67 陈广华 332523********0034 201904 201906 1328 1328
68 余斌 332523********0032 201904 202008 1328 1328
69 叶岳娟 332529********5224 201904 201906 1328 1328
70 李阿聪 332523********3140 201904 201912 1328 1328
71 彭周华 332523********1614 201904 202002 1328 1328
72 蓝金娟 332501********0249 201904 201909 1328 1328
73 蓝金燕 332501********0221 201904 202001 1328 1328
74 吴鑫波 332523********0034 201904 201907 1328 1328
75 叶鹏胜 332523********111X 201905 202001 1328 1328
76 孔万鑫 332523********003X 201905 201907 1328 1328
77 赵伟明 332523********1112 201905 201907 1328 1328
78 刘秋媛 332529********742X 201905 201907 1328 1328
79 陈燕 332523********2421 201905 201910 1328 1328
80 梅有存 332523********0419 201905 201911 1328 1328
81 叶希榴 332523********2446 201905 202001 1328 1328
82 阙伟芬 332523********2429 201905 201910 1328 1328
83 华丽红 332523********0028 201905 202009 1328 1328
84 谢伟燕 332523********0024 201905 202008 1328 1328
85 徐夏冰 332523********1129 201905 201909 1328 1328
86 林伟俊 332523********0019 201905 201911 1328 1328
87 雷丽玲 332523********2820 201906 201907 1328 2656
备注:雷丽玲两个月一次性发放。
88 潘亚林 332523********0033 201906 201906 1328 1328
89 宋华英 332523********1428 201906 201909 1328 1328
90 林亚男 332523********1120 201906 202001 1328 1328
91 吴夏平 332525********391X 201906 201912 1328 1328
92 孙一娟 332529********2521 201906 201911 1328 1328
93 廖媛华 332523********0027 201906 202002 1328 1328
94 蓝国梅 332521********3421 201906 201907 1328 2656
备注:蓝国梅两个月一次性发放。
95 何笑云 332523********0102 201906 201908 1328 1328
96 涂宝香 332523********1844 201903 202002 1328 1328
97 柳燕红 332523********0021 201903 202003 1328 1328
98 叶丽娜 332529********7022 201904 201910 1328 1328
99 叶建波 332523********0013 201904 201910 1328 1328
100 吴陈林 332523********0831 201904 201907 1328 1328
101 张全军 332523********0010 201811 201906 1328 1328
102 范土妹 332523********1845 201904 201906 1328 1328
103 兰德洪 332523********1819 201904 201906 1328 1328
104 廖玲君 332523********0040 201905 201907 1328 1328
105 华林贵 332523********0830 201905 201907 1328 1328
106 王永海 332523********1114 201905 202002 1328 1328
107 蓝春伟 332523********3310 201905 202001 1328 1328
108 朱永艳 412721********5827 201906 201910 1328 1328
109 柳慧萍 332523********0268 201906 202008 1328 1328
110 廖冯姬 332523********0026 201906 202006 1328 1328
111 王细环 332523********1129 201906 202002 1328 1328
112 柳逢哲 332529********4912 201906 201912 1328 1328
合计   壹拾伍万壹仟叁佰玖拾贰元整(¥151392)

附件:
附件: