法定主动公开内容
+
2019年5月窗口办件量统计表
索引号:002655588/2019-10533     发布机构:云和县行政服务中心     发布时间:2019-06-18 00:00:00
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
5月份各窗口纸质办件情况统计表
序号 窗口名称 即办件 承诺件    补办件 退回件      联办件   合计 综合窗口收件/部门自行收件
收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 上月结转
1 发改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
2 经商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
3 市场监管 700 700 245 245 0 0 0 0 0 0 945 945 0 642综合窗口收件/303部门自行收件
4 消防 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0 部门自行收件
5 气象 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合窗口收件
6 环保 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 部门自行收件
7 人防 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 部门自行收件
8 住建 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0 部门自行收件
9 林业 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143 0 51综合窗口/146自行收件
10 不动产登记 665 665 914 914 0 0 0 0 0 0 1579 1579 0 部门自行收件
11 税务 7561 7561 0 0 0 0 0 0 0 0 7561 7561 0 部门自行收件
12 公安出入境 558 558 0 0 0 0 0 0 0 0 558 558 0 部门自行收件
13 公安行政 5433 5433 0 0 0 0 0 0 0 0 5433 5433 0 部门自行收件
14 交通 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合窗口收件
15 民政 780 780 0 0 0 0 0 0 0 0 780 780 0 综合窗口收件
16 水利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
17 农业农村 813 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 813 0 部门自行收件
18 文广新 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 综合窗口收件
19 供排水 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 部门自行收件
20 卫生健康 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 26 26 0 综合窗口收件
21 烟草 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
22 人社 8530 8530 260 260 0 0 0 0 0 0 8790 8790 0 部门自行收件
23 应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合窗口收件
24 流动人口 514 514 0 0 0 0 0 0 0 0 514 514 0 部门自行收件
25 法律援助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
26 公证处 45 45 94 94 0 0 0 0 0 0 139 139 0 部门自行收件
27 公积金 858 858 0 0 0 0 0 0 0 0 858 858 0 部门自行收件
28 车管 6023 6023 0 0 0 0 0 0 0 0 6023 6023 0 部门自行收件
29 中医院 639 639 0 0 0 0 0 0 0 0 639 639 0 部门自行收件
     33349 33349 1568 1568 0 0 0 0 0 0 34917 34917 0  
                               
                               
5月份各窗口网上办件情况统计表
序号 窗口名称 即办件 承诺件    补办件 退回件      联办件   合计 综合窗口收件/部门自行收件
收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 上月结转
1 发改 8 8 38 38 0 0 0 0 0 0 46 46 0 部门自行收件
2 经商 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 部门自行收件
3 市场监管 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 综合窗口收件
4 消防 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0 部门自行收件
5 气象 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 外网申报
6 环保 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 13 0 部门自行收件
7 人防 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 部门自行收件
8 住建 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0 部门自行收件
9 林业 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143 0 综合窗口收件
10 不动产登记 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
11 税务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
12 公安出入境 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
13 公安行政 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 0 部门自行收件
14 交通 198 198 9 9 0 0 0 0 0 0 207 207 0 4综合收件/203部门自行收件
15 民政 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 部门自行收件
16 水利 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 部门自行收件
17 农业农村 813 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 813 0 部门自行收件
18 文广新 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 综合窗口收件
19 供排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
20 卫生健康 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 12 12 0 综合窗口收件
21 人社 5370 5370 10 10 0 0 6 6 0 0 5386 5386 0 部门自行收件
22 应急管理局 1 1 7 6 0 0 0 0 0 0 8 7 0 综合窗口收件
23 烟草 20 20 14 14 0 0 0 0 0 0 34 34 0 综合窗口收件
24 流动人口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
25 法律援助 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 部门自行收件
26 公证处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
27 公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
28 车管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
29 中医院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门自行收件
     6758 6758 143 142 0 0 6 6 0 0 6899 6898 0  
                               
                               
5月份综合窗口办件情况统计
序号 窗口名称 即办件 承诺件    补办件 退回件      联办件   合计 综合窗口收件/部门自行收件
收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 收件数 办结数 上月结转
1 刘婷婷 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 244 244 0 综合窗口收件
2 郑林燕 116 116 31 31 0 0 0 0 0 0 147 147 0 综合窗口收件
3 魏佳妮 231 231 4 4 0 0 0 0 0 0 235 235 0 综合窗口收件
4 王晓庆 228 228 0 0 0 0 0 0 16 16 244 244 0 综合窗口收件
5 雷伟波 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产窗口帮忙
6 王丽艳 476 476 0 0 0 0 0 0 0 0 476 476 0 出件窗口
7 张亚萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 导办
8 朱伟芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 导办
9 林燕飞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 导办
10 林梦玫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 导办
11 朱沛文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 导办
合计 1295 1295 35 35 0 0 0 0 16 16 1346 1346 0  
附件:
附件: