索引号: | 002654235/2019-18527 | 主题分类: | 行政区划与地名 |
---|---|---|---|
发布机构: | 县民政局 | 成文日期: | 2019-01-08 |
文号: | 云 民〔2019〕3号 |
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县有关单位:
经各乡镇(街道)调查申报,县地名办审核,县政府批复,2018年全县新增自然村2个,更名自然村3个,销名自然村6个。至2018年12月全县有168个行政村,799个自然村。
附件:1.云和县人民政府办公室抄告单
2.2018年云和县新增命名自然村表
3.2018年云和县更名自然村表
4.2018年云和县销名自然村表
5.2018年云和县自然村一览表
云和县民政局
2019年1月8日
附件2:
2018年云和县新增命名自然村表
序号 | 标准自然村名称 | 所属乡镇(街道)名称 | 所属村委会名称 | 自然村基本概况 | 命名理由 |
1 | 幸福村 | 浮云街道 | 庄前村 | 位于县城东北面,浮云街道南部。村落东与大徐村相邻,南与大徐村黄坑口相连,西靠象山至庄前村康庄路,北与黄坑口毗邻。该村系庄前村许家、邱家、大黄庙、黄坑200户村民下山转移此地而建的新村。建筑面积23308.12平方米,11幢、200套。
| 因该村是政府为庄前村许家、邱家、大黄庙、黄坑200户村民下山脱贫转移此地而建的新村,故取名幸福村。 |
2 | 桥头 | 崇头镇 | 朱宅村 | 位于县城西南面,崇头镇政府驻地崇头村以南偏西面9.1千米,沙铺东北1.24千米处,海拔约890米,距县城30公里。村落东北与朱宅自然村相望,东、南临坳沙线,西南与沙铺村后村相邻,西、北靠山坡,四周多梯田。聚落依山坡呈条块状分布。此地有座清道光7年(1827)建的石拱桥叫永荫桥,早年,朱宅、上炉湾村民因家庭成员增多,子孙遂分户在永荫桥附近自建房屋而居,故取村名为桥头。现桥头自然村有村民24户75人,以种植食用菌和外出务工为主。 | 因早年申报遗漏,现经村民要求增加。 |
附件3:
2018年云和县更名自然村表
序号 | 标准自然村名称 | 原自然村名称 | 所属乡镇(街道)名称 | 所属村委会名称 | 自然村基本概况 | 更名理由 |
1 | 九鳅落湖 | 玖丘 落湖 | 崇头镇 | 三望栏村 | 位于崇头镇政府驻地崇头村东北3.3千米处,海拔190米。村处双坑口北面山坳,聚落沿东山坡呈块状分布,西面是山,村东是梯田,与下徐、桂山两村隔坑相望。民国初年,李姓迁此种山建村。以姓取村名李家。因与本镇崇头村李家自然村同名,2015年根据云和县第二次全国地名普查要求,以村东梯田远观如玖丘湖更名为玖丘落湖。
| 因民间又相传所处地九条山脉延绵起伏犹如九鳅入湖之象。因“入”“落”方言谐音,村民实称该村为九鳅落湖,故申请更名。
|
2 | 张川岭脚 | 岭脚 | 石塘镇 | 张川村 | 位于县域东北,石塘镇政府驻地石塘坑村西北,朱村以西偏北面,海拔100米。1988年金村至石塘公路建成后,薄荷田村民陆续迁此建居,聚落沿公路呈块状分布,泉溪水自北向南流经村西,金村至双港公路经村过。村建原薄荷田自然村南山麓,张川岭脚,故名岭脚。 | 因与本镇黄庄村岭脚自然村重名,按村民习惯叫法更名为张川岭脚。 |
3 | 黄坑 | 横坑 | 赤石乡 | 阴岩村 | 畲族聚居村。位于县域中西部,龙泉溪紧水滩水库以东,赤石乡政府以东偏北2.4千米处,海拔285米。聚落三面环山,沿西山坡、溪坑两侧呈带状分布,溪坑水由东北经村北注入水库。西北面与坳后自然村隔坑相望。1954年附近村民钟、兰两姓至此建村。以坑得名横坑。 | 因与本乡临海垟村横坑自然村重名,因方言谐音村民习惯把横坑叫为黄坑,现应村民要求进行更名。 |
附件4:
2018年云和县销名自然村表
序号 | 销名自然村名称 | 所属乡镇(街道)名称 | 所属村委会名称 | 自然村基本概况 | 销名理由 |
1 | 外寮 | 凤凰山 街道 | 西弄村 | 位于凤凰山街道办事处西北面,海拔525米。地处老鸦尖北坡高山,聚落沿北半山坡呈点状分布。清光绪年间蓝姓从局村莲塘迁此搭寮种山,称寮儿,后在寮外建屋,故名外寮。 | 2015年全村已下山转移,村民搬迁县城各地,该地已无人居住,故申请销名。 |
2 | 门头 | 崇头镇 | 林山下村 | 位于崇头镇政府驻地崇头村南,大湾南3.9千米处,海拔800米。村处石桥头坑东,铁炉湾北坡,聚落沿山麓呈点状散列。2010年下寮村下山转移至此建新村。因村处林山下自然村西南,属村后门口,故名门头。 | 由于该村属地质灾害点,2017年全村村民均已下山转移到云和县城和周边地方。现全村房屋已拆除,此地已无人居住,故申请销名。 |
3 | 半岭 | 崇头镇 | 三望栏村 | 位于崇头镇政府驻地崇头村东北3.7千米处,海拔280米。村处后交线和崇溪以东,与水沟岸自然村毗邻,聚落呈块状分布。清顺治年间,王姓从福建迁居现白龙山街道村头村后分居半岭建村。因村建和尚基山西南的半山腰中,故名半岭。
| 因半岭自然村与水沟岸自然村毗邻,2016年两村已合为一村,故申请将半岭自然村名注销。 |
4 | 邻村 | 赤石乡 | 垟田村 | 位于县域中西部,赤石乡东南面,龙泉溪紧水滩水库赤石湾以南,赤石乡政府东南1.5千米处,海拔260米。聚落沿S328丽浦线北侧呈点状分布。1984年紧水滩水库蓄水,草鞋岭村址被淹没,部分村民及邻近村民迁此建村。原是毗邻村民,今聚居一村,故取村名为邻村。
| 由于该自然村正处赤石高速出口处位置,全村于2014年搬迁至沙滩和普光小区居住。现该村原房屋已全部拆除,原址已成赤石高速出口,故申请销名。 |
5 | 上垟田 | 赤石乡 | 垟田村 | 位于县域中西部,龙泉溪紧水滩水库赤石湾南畔,赤石乡政府东南1.6千米处,海拔230米。聚落沿水库南畔呈点状分布,S328丽浦线东西向经村南。明朝蓝姓祖先建村,原分上、下两村,1984年因建设紧水滩电站需要,下垟田自然村被水库淹没,部分村民后靠至此建居。田畈俗称垟田,村处上首,故名上垟田。 | 因该村处赤石景区云曼酒店位置,2002年全村搬迁至垟田新村及普光小区居住,故申请销名。 |
6 | 水口 | 雾溪乡 | 砻头村 | 位于县域南部,雾溪畲族乡政府以南3.1千米处,海拔530米。村处砻头自然村北面,聚落沿雾溪坑水两侧呈点状分布。清咸丰年间,严姓从垵大迁此建村。因村建雾溪水东诸水汇合处,故名水口。 | 由于雾溪水源地保护需要,2015年该村居民全部整村搬迁至大坪安置云甬小区内居住,故申请销名。 |
附件5:
2018年云和县自然村一览表
浮云街道
村民委员会 | 行政区划代码 | 村民小组 | 自然村 | 海拔(米) | ||
序号 | 标准名称 | 个数 | 标准名称 | |||
1 | 红光村 | 331125001200 | 23 | 1 | 红光 | 130 |
2 | 象山村 | 331125001202 | 13 | 1 | 象山 | 125 |
3 | 大徐村 | 331125001203 | 8 | 3 | 大徐 | 120 |
大徐岭脚 | 120 | |||||
黄坑口 | 135 | |||||
4 | 局村村 | 331125001206 | 11 | 3 | 局村 | 110 |
龙石 | 110 | |||||
木垟 | 115 | |||||
5 | 天堂坑村 | 331125001208 | 3 | 6 | 天堂坑 | 190 |
香炉尖 | 350 | |||||
麻地田 | 200 | |||||
上湾岭脚 | 250 | |||||
榅杉树坪 | 240 | |||||
上处 | 265 | |||||
6 | 溪口村 | 331125001207 | 9 | 3 | 溪口 | 110 |
朱宇坝 | 130 | |||||
天堂坑口 | 125 | |||||
7 | 云章村 | 331125001205 | 11 | 6 | 云章 | 110 |
鹤口源坑 | 140 | |||||
柳家田 | 345 | |||||
南流 | 275 | |||||
上岗山 | 300 | |||||
上官村 | 108 | |||||
8 | 庄前村 | 331125001204 | 8 | 9 | 庄前新村 | 230 |
庄前 | 230 | |||||
幸福村 |
| |||||
邱家 |
| |||||
许家 |
| |||||
梅家源新村 |
| |||||
大王庙 | 265 | |||||
黄坑 | 160 | |||||
大垟 | 180 | |||||
合计 | 86 | 32 |
|
|
元和街道
村民委员会 | 行政区划代码 | 村民 小组 | 自然村 | 海拔(米) | ||
序号 | 标准名称 | 个数 | 标准名称 | |||
1 | 小徐村 | 331125002200 | 7 | 2 | 小徐 | 125 |
东蛟 | 140 | |||||
2 | 古竹村 | 331125002201 | 5 | 2 | 古竹 | 131 |
龙庄 | 135 | |||||
3 | 白垟墩村 | 331125002202 | 12 | 11 | 吴家 | 126 |
古坊 | 124 | |||||
白垟墩 | 126 | |||||
洽溪 | 190 | |||||
交杯山 | 140 | |||||
凉亭下 | 131 | |||||
外东塘 | 140 | |||||
里东塘 | 140 | |||||
外山背 | 129 | |||||
西山门 | 100 | |||||
洽溪口 | 180 | |||||
4 | 山脚村 | 331125002203 | 13 | 11 | 山脚 | 150 |
九家庄 | 145 | |||||
金溪 | 150 | |||||
福兴 | 146 | |||||
大处 | 146 | |||||
底庵 | 182 | |||||
里山背 | 147 | |||||
底湾 | 150 | |||||
腾寮 | 145 | |||||
陈家村 | 150 | |||||
岗头庵新村 | 165 | |||||
5 | 睦田村 |
331125002204 | 4 | 3 | 睦田 | 120 |
蛳蛟 | 145 | |||||
龙欣 | 123 | |||||
6 | 沈岸村 |
331125002206 | 4 | 3 | 沈岸 | 135 |
过路郎 | 140 | |||||
底沈岸 | 150 | |||||
7 | 霞晓桥村 | 331125002205 | 8 | 5 | 霞晓桥 | 130 |
独山 | 120 | |||||
官家 | 130 | |||||
岭脚 | 125 | |||||
源口 | 130 | |||||
8 | 云坛村 | 331125002207 | 4 | 2 | 云坛 | 150 |
大垟 | 165 | |||||
9 | 陈村村 | 331125002208 | 11 | 2 | 陈村 | 160 |
蛤蟆山 | 170 | |||||
10 | 李山前村 | 331125002209 | 5 | 5 | 李山前 | 345 |
麻车岗 | 430 | |||||
五格圩 | 525 | |||||
横坑头 | 530 | |||||
朱岭头 | 300 | |||||
11 | 苏坑村 | 331125002216 | 5 | 3 | 外苏坑 | 350 |
内苏坑 | 340 | |||||
武垟 | 335 | |||||
12 | 梅湾村 | 331125002210 | 7 | 7 | 梅湾 | 240 |
三隔后 | 580 | |||||
瓦窑岗 | 250 | |||||
隔溪 | 240 | |||||
金竹岗 | 640 | |||||
杨寮 | 630 | |||||
梅湾岭头 | 570 | |||||
13 | 靛青山村 | 331125002211 | 6 | 5 | 靛青山 | 320 |
泉岱 | 820 | |||||
迁坑 | 400 | |||||
李山 | 730 | |||||
靛门 | 298 | |||||
14 | 包山村 | 331125002212 | 8 | 1 | 包山 | 670 |
15 | 平里村 | 331125002213 | 8 | 6 | 平里 | 350 |
高窍 | 450 | |||||
山锦 | 590 | |||||
田寮 | 470 | |||||
横栏路 | 640 | |||||
西岭头 | 730 | |||||
16 | 沈村村 | 331125002215 | 11 | 7 | 沈村 | 165 |
下湾 | 170 | |||||
上湾 | 205 | |||||
半路坟 | 210 | |||||
后寮坑 | 425 | |||||
程里坑 | 290 | |||||
金村口 | 235 | |||||
17 | 竹坑村 | 331125002214 | 5 | 4 | 竹坑 | 220 |
占竹 | 330 | |||||
漈上 | 250 | |||||
竹坑口 | 210 | |||||
18 | 沈庄村 | 331125002217 | 4 | 5 | 沈庄 | 300 |
内水岗山 | 570 | |||||
外水岗山 | 550 | |||||
水口 |
| |||||
洞口 |
| |||||
合计 | 127 | 84 |
|
|
白龙山街道
村民委员会 | 行政区划代码 | 村民 小组 | 自然村 | 海拔(米) | ||
序号 | 标准名称 | 个数 | 标准名称 | |||
1 | 黄水碓村 | 331125003200 | 12 | 7 | 黄水碓 | 135 |
东山下 | 139 | |||||
新梓 | 150 | |||||
魏家 | 135 | |||||
马家 | 136 | |||||
东山头 | 147 | |||||
和友 | 123 | |||||
2 | 程宅村 | 331125003202 | 15 | 6 | 程宅 | 158 |
箬寮 | 150 | |||||
坳头 | 190 | |||||
漈口 | 160 | |||||
芝畈 | 180 | |||||
龙雁湖 | 168 | |||||
3 | 瓦窑村 | 331125003203 | 7 | 4 | 瓦窑 | 140 |
梅山根 | 142 | |||||
西坑边 | 149 | |||||
瓦窑新村 | 149 | |||||
4 | 沙溪村 | 331125003204 | 6 | 4 | 沙溪 | 170 |
车处 | 166 | |||||
下浦垄 | 166 | |||||
狮子头 | 171 | |||||
5 | 新建村 | 331125003205 | 4 | 2 | 赤龙 | 180 |
林弄湾 | 175 | |||||
6 | 高胥村 | 331125003206 | 8 | 6 | 高胥 | 180 |
隔溪 | 185 | |||||
刘家 | 190 | |||||
桥头外 | 180 | |||||
瓦窑湾 | 180 | |||||
石龙 | 180 | |||||
7 | 河上村 |
331125003207
| 8 | 5 | 河上 | 150 |
路头 | 148 | |||||
黄桥头 | 148 | |||||
岗头 | 142 | |||||
横路 | 146 | |||||
8 | 长田村 | 331125003208 | 6 | 3 | 长田 | 170 |
林场 | 190 | |||||
坝头 | 188 | |||||
9 | 隔溪寮村 | 331125003209 | 8 | 6 | 隔溪寮 | 150 |
上处 |
| |||||
宋家 |
| |||||
下村 |
| |||||
山边 | 230 | |||||
马村 | 148 | |||||
10 | 三门村 | 331125003210 | 8 | 9 | 东山 | 230 |
西山 | 280 | |||||
三门 | 205 | |||||
旱大 | 200 | |||||
大路背 | 195 | |||||
玉斜河 | 970 | |||||
大垄口 | 200 | |||||
岭脚 |
| |||||
大路边 | 255 | |||||
11 | 村头村 | 331125003211 | 3 | 2 | 村头 | 182 |
大桥头 |
| |||||
合计 | 85 | 54 |
|
|
凤凰山街道
村民委员会 | 行政区划代码 | 村民小组 | 自然村 | 海拔(米) | ||
序号 | 标准名称 | 个数 | 标准名称 | |||
1 | 巧云村 | 331125004201 | 13 | 1 | 巧云 | 130 |
2 | 勤俭村 | 331125004200 | 22 | 4 | 舍上 | 160 |
西郊 | 160 | |||||
上前溪 | 135 | |||||
下前溪 | 135 | |||||
3 | 梅垄村 | 331125004202 | 2 | 3 | 梅垄 | 185 |
梅垄口 | 150 | |||||
梅西岭 | 190 | |||||
4 | 贵溪村 | 331125004203 | 10 | 7 | 贵溪 | 152 |
黄西垟 | 200 | |||||
岩弄 | 168 | |||||
大垄 | 180 | |||||
马槽头 | 165 | |||||
山边 | 155 | |||||
泉溪 | 155 | |||||
5 | 柘园村 | 331125004204 | 3 | 1 | 柘园新村 | 155 |
6 | 后山村 | 331125004205 | 11 | 8 | 后山 | 180 |
木路 | 225 | |||||
烧基 | 180 | |||||
北丘 | 270 | |||||
浦隆 |
| |||||
对门 | 180 | |||||
大坑 | 190 | |||||
重河 | 182 | |||||
7 | 新岭村 | 331125004206 | 4 | 4 | 新处 | 160 |
杉坑岭 | 165 | |||||
狮山湾 |
| |||||
新殿垟 | 175 | |||||
8 | 杨家山村 | 331125004209 | 6 | 9 | 杨家山 | 525 |
半山儿 | 500 | |||||
坑头 | 390 | |||||
新础 | 470 | |||||
外寮 | 500 | |||||
庞垟 | 460 | |||||
对家斜 | 345 | |||||
岭脚 |
| |||||
三丘田 | 400 | |||||
9 | 西弄村 | 331125004207 | 10 | 11 | 路边 | 250 |
夫人殿 | 225 | |||||
刘家 | 240 | |||||
布岱后 | 180 | |||||
樟柏坳 | 290 | |||||
毛竹坪 | 520 | |||||
外寮 | 525 | |||||
高斜 | 560 | |||||
老鸦尖 | 530 | |||||
何岱垟 | 300 | |||||
茶子岗 | 290 | |||||
直弄垟 | 220 | |||||
10 | 河坑村 | 331125004208 | 11 | 9 | 张家 | 220 |
叶家 | 250 | |||||
源头岗 | 340 | |||||
对门岗 | 400 | |||||
际上 | 345 | |||||
菖岱 | 470 | |||||
处基 | 310 | |||||
天师殿对门 | 300 | |||||
樟树下 | 210 | |||||
合计 | 92 | 57 |
|
|
崇头镇
村民委员会 | 行政区划代码 | 村民 小组 | 自然村 | 海拔(米) | ||
序号 | 标准名称 | 个数 | 标准名称 | |||
1 | 崇头村 | 331125105200 | 15 | 6 | 崇头 | 265 |
大派 |
| |||||
垟里 | 266 | |||||
店里 | 265 | |||||
李家 |
| |||||
朱源 | 300 | |||||
2 | 梅源村 | 331125105201 | 10 | 8 | 梅源 | 300 |
茂墩 | 490 | |||||
上大丘田 | 375 | |||||
下大丘田 | 320 | |||||
上吴坪 | 500 | |||||
下吴坪 | 405 | |||||
松树岗 | 300 | |||||
金山寺 | 300 | |||||
3 | 垟背村 | 331125105204 | 3 | 3 | 外垟背 | 210 |
里垟背 | 215 | |||||
重河湾 | 220 | |||||
4 | 南山村 | 331125105202 | 11 | 8 | 梅家 | 320 |
叶家 | 340 | |||||
东坑 | 335 | |||||
马车后 | 280 | |||||
上堂 | 430 | |||||
下圩 | 410 | |||||
上南山 | 410 | |||||
里南山 | 410 | |||||
5 | 三望栏村 | 331125105203 | 5 | 8 | 王家 | 185 |
许家 | 240 | |||||
双坑口 | 250 | |||||
九鳅落湖 | 190 | |||||
水沟岸 | 280 | |||||
半岭 | 280 | |||||
下徐 | 220 | |||||
桂山 | 280 | |||||
农民新村 | 180 | |||||
6 | 岩下村 | 331125105205 | 7 | 3 | 岩下 | 350 |
交牙 | 350 | |||||
金垟 | 215 | |||||
7 | 黄地村 | 331125105206 | 5 | 3 | 黄地 | 815 |
黄湖 | 780 | |||||
仙眠床 | 750 | |||||
8 | 栗溪村 | 331125105207 | 11 | 7 | 栗溪 | 490 |
栗坳 | 560 | |||||
金光圩 | 450 | |||||
金坞 | 500 | |||||
南畈 | 580 | |||||
高湾 | 550 | |||||
柳八户 | 670 | |||||
9 | 下垟村 | 331125105208 | 11 | 3 | 下垟 | 635 |
赵善 | 680 | |||||
墙围底 | 700 | |||||
10 | 张化村 | 331125105209 | 6 | 8 | 平石玄 岗 | 600 |
埠头后 | 370 | |||||
黄山头 | 550 | |||||
上张化 |
| |||||
下张化 | 590 | |||||
方正岩 | 420 | |||||
严坑 | 420 | |||||
山下湾 | 450 | |||||
11 | 砻铺村 | 331125105210 | 5 | 6 | 砻铺 | 680 |
岭根 | 725 | |||||
隔溪 | 650 | |||||
砻铺上村 | 680 | |||||
砻铺下村 | 680 | |||||
砻铺新村 |
| |||||
12 | 坑根村 | 331125105211 | 9 | 3 | 坑根 | 750 |
柳山头 | 690 | |||||
吴山 | 820 | |||||
13 | 梅竹村 | 331125105212 | 9 | 3 | 坑头 | 1020 |
墩头垟 | 1020 | |||||
梅九 | 770 | |||||
14 | 陈家垟村 | 331125105213 | 8 | 5 | 陈家垟 | 890 |
外陈山 | 1035 | |||||
内陈山 | 1080 | |||||
东坑下 | 710 | |||||
磨石坑 | 610 | |||||
15 | 水碓垟村 | 331125105214 | 5 | 5 | 水碓垟 | 780 |
岭脚 | 770 | |||||
铁炉垟 | 780 | |||||
牛角山 | 930 | |||||
半岭 | 820 | |||||
16 | 叶垟村 | 331125105215 | 11 | 2 | 叶垟 | 970 |
武树 | 950 | |||||
17 | 陈坞村 | 331125105216 | 7 | 2 | 陈坞 | 1050 |
周村 | 1030 | |||||
18 | 夏家垟村 | 331125105217 | 6 | 2 | 夏家垟 | 1150 |
荫桥坑 | 1160 | |||||
19 | 盘条口村 | 331125105221 | 4 | 3 | 盘条口 | 920 |
盘条 | 945 | |||||
贵庄口 | 900 | |||||
20 | 黄家畬村 | 331125105218 | 12 | 5 | 黄家畬 | 980 |
坑底 | 1050 | |||||
上坑底 | 1210 | |||||
下塘新村 | 980 | |||||
烂泥 | 1235 | |||||
21 | 大垟村 | 331125105219 | 8 | 5 | 大垟 | 950 |
狮子头 | 1080 | |||||
对山 | 1026 | |||||
牛坪 | 1070 | |||||
灯盏窟 | 1230 | |||||
22 | 贵庄村 | 331125105220 | 7 | 2 | 贵庄 | 1075 |
水澳头 | 1235 | |||||
23 | 潘山头村 | 331125105222 | 4 | 2 | 上潘山头 | 1050 |
下潘山头 | 940 | |||||
24 | 张家地村 | 331125105223 | 7 | 5 | 张家地 | 820 |
澳后 | 820 | |||||
铁山背 | 820 | |||||
项处 | 820 | |||||
梅庄 | 805 | |||||
25 | 王荫山村 | 331125105224 | 7 | 8 | 王山头 | 900 |
尖坳 | 875 | |||||
菖蒲坑 | 905 | |||||
山茶丘 | 850 | |||||
练公坪 | 840 | |||||
户垄 | 830 | |||||
荫桥 | 750 | |||||
乌垄 | 820 | |||||
26 | 后垟村 | 331125105225 | 10 | 4 | 后底 | 920 |
外垟 | 920 | |||||
金尺亭 | 835 | |||||
栏头 | 930 | |||||
27 | 杉板坑村 | 331125105226 | 4 | 2 | 上杉板坑 | 960 |
下杉板坑 | 870 | |||||
28 | 商坑下村 | 331125105227 | 5 | 2 | 商坑下 | 660 |
香菇寮 | 850 | |||||
29 | 坑下村 | 331125105228 | 4 | 2 | 坑下 | 950 |
范坑头 | 1130 | |||||
30 | 沙铺村 | 331125105229 | 9 | 4 | 沙铺 | 870 |
后村 | 890 | |||||
垟片 | 860 | |||||
坝畔 | 950 | |||||
31 | 朱宅村 | 331125105230 | 3 | 3 | 朱宅 | 980 |
桥头 | 890 | |||||
上炉湾 | 1100 | |||||
32 | 林山村 | 331125105231 | 8 | 6 | 林山 | 925 |
上寮 | 1070 | |||||
吴寮 | 825 | |||||
林岱 | 850 | |||||
沙铺砻 | 475 | |||||
外寮 | 1010 | |||||
33 | 回龙山村 | 331125105232 | 6 | 5 | 回龙山 | 700 |
大岭岘 | 900 | |||||
陈朝湾 | 415 | |||||
官山 | 875 | |||||
三隔田 | 1050 | |||||
34 | 大湾村 | 331125105233 | 6 | 4 | 大湾 | 830 |
坳头 | 1300 | |||||
叶马岱 | 865 | |||||
吊庆坑 | 870 | |||||
35 | 项山村 | 331125105234 | 6 | 3 | 外项山 | 825 |
内项山 | 875 | |||||
梓坊 | 340 | |||||
36 | 林山下村 | 331125105235 | 6 | 2 | 林山下 | 850 |
大源 | 900 | |||||
门头 | 800 | |||||
37 | 叶山头村 | 331125105236 | 9 | 3 | 上村 | 985 |
下村 | 980 | |||||
下杨 | 780 | |||||
合计 | 269 | 155 |
|
|
石塘镇
村民委员会 | 行政区划代码 | 村民小组 | 自然村 | 海拔(米) | ||
序号 | 标准名称 | 个数 | 标准名称 | |||
1 | 石塘村 | 331125106218 | 5 | 1 | 石塘 | 89 |
2 | 双港村 | 331125106203 | 5 | 3 | 双港 | 80 |
桑坑 | 110 | |||||
双港新村 | 80 | |||||
3 | 规溪村 | 331125106200 | 10 | 3 | 规溪 | 85 |
老虎头 | 100 | |||||
西坑 | 135 | |||||
4 | 下坑村 | 331125106201 | 4 | 2 | 下坑 | 95 |
规溪亭 | 90 | |||||
5 | 张庄村 | 331125106202 | 3 | 1 | 张庄 | 480 |
6 | 上坪村 | 331125106204 | 3 | 2 | 上坪 | 275 |
上坪新村 |
| |||||
7 | 石塘坑村 | 331125106205 | 4 | 3 | 石塘坑 | 110 |
西滩头 | 80 | |||||
西滩头新村 | 80 | |||||
8 | 叶村坪村 | 331125106206 | 6 | 6 | 叶村坪 | 520 |
兰头 | 470 | |||||
里东坳 | 615 | |||||
外东坳 | 595 | |||||
东黄 | 520 | |||||
南山 | 475 | |||||
9 | 高定村 | 331125106207 | 4 | 2 | 定岗垵 | 250 |
大坑底 | 210 | |||||
10 | 坪地村 | 331125106219 | 4 | 4 | 坪地 | 235 |
东山 | 235 | |||||
西坪 | 225 | |||||
杨家 | 235 | |||||
11 | 滩下村 | 331125106208 | 5 | 2 | 滩下 | 80 |
底村 | 110 | |||||
12 | 湖滨村
| 331125106226 | 7 | 3 | 麻厂 | 110 |
小顺堡 | 130 | |||||
李思垟 | 380 | |||||
13 | 小顺村 | 331125106227 | 10 | 2 | 小顺 | 114 |
戈头 | 105 | |||||
14 | 高畲村 | 331125106228 | 2 | 1 | 高畲新村 |
|
15 | 长汀村 | 331125106229 | 10 | 5 | 上村 | 110 |
下村 | 110 | |||||
赵岸 | 110 | |||||
横坑 | 200 | |||||
枫树湾 | 110 | |||||
16 | 岭脚村 | 331125106225 | 3 | 2 | 石塘岭脚 | 110 |
续莫圩 | 110 | |||||
17 | 北溪村 | 331125106230 | 3 | 4 | 北溪 | 110 |
坳头 | 220 | |||||
车头岗 | 215 | |||||
吴庄 | 215 | |||||
18 | 横山头村 | 331125106231 | 10 | 10 | 凌家 | 300 |
正坑尾 | 385 | |||||
长丘田下 | 300 | |||||
老屋 | 300 | |||||
北溪坑 | 240 | |||||
上堂屋 | 300 | |||||
出水圳 | 315 | |||||
曾家 | 120 | |||||
桑岭根排 | 230 | |||||
畚箕湾 | 435 | |||||
19 | 黄庄村 | 331125106233 | 9 | 12 | 黄庄 | 125 |
大陇湾 | 150 | |||||
底坑头 | 370 | |||||
外坑头 | 250 | |||||
雷家半岭 | 280 | |||||
朱家半岭 | 400 | |||||
坳下 | 240 | |||||
五担秧 | 150 | |||||
小庄 | 250 | |||||
岭脚 | 150 | |||||
外湾 | 130 | |||||
长坑 | 285 | |||||
20 | 大源口村 | 331125106232 | 3 | 3 | 大源口 | 110 |
桑溪 | 110 | |||||
寨下 | 300 | |||||
21 | 朱村村 | 331125106209 | 8 | 5 | 朱村 | 100 |
三姑堂 | 165 | |||||
埠头 | 80 | |||||
渡船头 | 80 | |||||
乌弄 | 135 | |||||
22 | 金山下村 | 331125106210 | 4 | 1 | 金山下 | 90 |
23 | 张川村 | 331125106211 | 7 | 3 | 张川 | 85 |
上畈 | 90 | |||||
张川岭脚 | 100 | |||||
24 | 张兰村 | 331125106212 | 6 | 3 | 张兰 | 350 |
小岗 | 330 | |||||
黄村 | 385 | |||||
25 | 竹子坪村 | 331125106220 | 10 | 9 | 竹子坪 | 400 |
上金庄 | 340 | |||||
岗上 | 385 | |||||
钟铺 | 210 | |||||
回水潭 | 190 | |||||
坑口 | 180 | |||||
下内坑 | 235 | |||||
下金庄 | 230 | |||||
坑宅 | 340 | |||||
26 | 泉溪村 | 331125106213 | 6 | 2 | 泉溪 | 115 |
高村 | 215 | |||||
27 | 联合村 | 331125106214 | 5 | 8 | 苦枝垄 | 130 |
大麦垄 | 145 | |||||
上湾 | 170 | |||||
上湾新村 | 130 | |||||
茶园 | 170 | |||||
曹山 | 200 | |||||
隔壁湾 | 150 | |||||
仙茶谷 |
| |||||
28 | 金村村 | 331125106215 | 10 | 5 | 金村 | 265 |
樟坑 | 320 | |||||
百花洞 | 520 | |||||
水照垟 | 330 | |||||
青源坑口 | 290 | |||||
29 | 南坑村 | 331125106216 | 9 | 4 | 南坑 | 400 |
石子岭 | 560 | |||||
三岩下 | 590 | |||||
高子坑 | 570 | |||||
30 | 杨村村 | 331125106217 | 8 | 8 | 杨村 | 350 |
牛角湾 | 435 | |||||
靛青山 | 420 | |||||
内坑湖 | 420 | |||||
坳坑 | 535 | |||||
铁拐山 | 430 | |||||
半岭 | 480 | |||||
上内坑 | 330 | |||||
31 | 大岗山村 | 331125106221 | 3 | 3 | 大岗山 | 500 |
坳上 | 545 | |||||
岗山源 | 480 | |||||
32 | 石水缸村 | 331125106222 | 4 | 1 | 石水缸 | 630 |
33 | 桑岭村 | 331125106223 | 8 | 7 | 桑岭根中村 | 230 |
石壁下 | 450 | |||||
大湾 | 450 | |||||
狮子坑 | 535 | |||||
砻空 | 265 | |||||
桑岭根内村 | 255 | |||||
桑岭根外村 | 210 | |||||
34 | 石门坑村 | 331125106224 | 8 | 7 | 石门坑 | 120 |
外垟 | 265 | |||||
深渡坑 | 180 | |||||
马蹄山 | 460 | |||||
黄山头 | 335 | |||||
毛家湾 | 150 | |||||
吴家 | 220 | |||||
合计 | 206 | 137 |
|
|
紧水滩镇
村民委员会 | 行政区划代码 | 村民 小组 | 自然村 | 海拔(米) | ||
序号 | 标准名称 | 个数 | 标准名称 | |||
1 | 金水坑村 | 331125107208 | 3 | 2 | 金水坑 | 150 |
上三望潭 | 115 | |||||
2 | 石浦村 | 331125107210 | 7 | 3 | 石浦 | 110 |
黄泥弄 | 140 | |||||
上官坑 | 115 | |||||
3 | 菖蒲垄村 | 331125107209 | 7 | 9 | 菖蒲垄 | 120 |
下三望潭 | 115 | |||||
青龙头 | 115 | |||||
吾思岭脚 | 150 | |||||
际坑 | 220 | |||||
刘家 | 125 | |||||
叶家 | 150 | |||||
外香炉尖 | 365 | |||||
上朱宇坝 | 130 | |||||
