法定主动公开内容
+
云和县住建局行政许可批后公示(2018年1月)
索引号:002654219/2018-01287     发布机构:云和县住建局     发布时间:2018-02-06 00:00:00
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

云和县住建局行政许可批后公示(2018年1月)

编号 项目类型 项目名称 建设单位 建设地址 完整证书号 发证日期
1 建设工程规划许可证  住宅  褚洪波、陈玲玲  云和县象山村农民留地2#楼西起第9直  332523201800001 2018年1月3日
2 建设工程规划许可证  住宅  陈兴财、陈晓婷  云和县象山村农民留地2#楼西起第10直  332523201800002 2018年1月3日
3 建设工程规划许可证  住宅  陈建波、陈伟琴  云和县象山村农民留地2#楼西起第11直  332523201800003 2018年1月3日
4 乡村建设规划许可证  住宅  练茹萍  云和县凤凰山街道巧云村西山湾  332523201700100 2018年1月3日
5 乡村建设规划许可证  住宅  褚小红  云和凤凰山街道巧云村  332523201700102 2018年1月3日
6 乡村建设规划许可证  住宅  钟练伟  云和白龙山街道后山村  332523201700101 2018年1月3日
7 建设用地规划许可证  住宅  陈贤信  云和县凤凰山街道贵溪村  332523201800006 2018年1月4日
8 建设用地规划许可证  住宅  张森红  云和县凤凰山乡镇街道后山村  332523201800005 2018年1月4日
9 建设用地规划许可证  住宅  鲍青亚  云和县凤凰山乡镇(街道)勤俭村舍上  332523201800001 2018年1月4日
10 建设用地规划许可证  住宅  赵东燕  凤凰山乡镇(街道)勤俭村舍上  332523201800002 2018年1月4日
11 建设用地规划许可证  住宅  谢赵明  凤凰山乡镇(街道)勤俭村舍上  332523201800003 2018年1月4日
12 建设用地规划许可证  住宅  谢小江  云和县凤凰山乡镇(街道)勤俭村舍上  332523201800004 2018年1月4日
13 建设工程规划许可证  云和县城东路53省道城南区块房屋征收安置区4#-7#楼  云和县房屋与土地征收有限责任公司  云和县城东路53省道城南区块房屋征收安置区  332523201800006 2018年1月4日
14 建设工程规划许可证  云和县一般工业固废处理中心配套设施工程  云和县南城低丘缓坡开发有限公司  云和县沙溪区块  332523201800004 2018年1月4日
15 建设工程规划许可证  云和县玩具木材加工配送中心配套设施工程  云和县南城低丘缓坡开发有限公司  云和县沙溪区块  332523201800005 2018年1月4日
16 建设工程规划许可证  住宅  陈小梅  云和县白龙山街道黄水碓村  332523201800007 2018年1月5日
17 建设工程规划许可证  云和县石塘镇小城镇环境综合整治工程——店招店牌  云和县石塘镇人民政府  云和县石塘村  332523201800008 2018年1月5日
18 建设工程规划许可证  云和县石塘镇示范街道道路景观提升工程  云和县石塘镇人民政府  云和县石塘村  332523201800009 2018年1月5日
19 建设用地规划许可证  住宅  梅育仙  云和县新建南路西侧勤俭村10%留地  332523201800010 2018年1月8日
20 建设用地规划许可证  住宅  梅云富  云和县新建南路西侧勤俭村10%留地  332523201800008 2018年1月8日
21 建设用地规划许可证  住宅  梅云强  云和县新建南路西侧勤俭村10%留地  332523201800009 2018年1月8日
22 建设用地规划许可证  住宅  梅滨  云和县新建南路西侧勤俭村10%留地  332523201800007 2018年1月8日
23 乡村建设规划许可证  住宅  张启谷  云和县浮云街道天堂坑村  332523201800001 2018年1月8日
24 乡村建设规划许可证  住宅  张金招  云和县浮云街道天堂坑村  332523201800002 2018年1月8日
25 乡村建设规划许可证  住宅  张邦高  云和县浮云街道天堂坑村  332523201800004 2018年1月8日
26 乡村建设规划许可证  住宅  梅美玉  云和县浮云街道天堂坑村  332523201800003 2018年1月8日
27 建设用地规划许可证  云和县低丘缓坡杨柳河利用区块沙溪开发工程供水管工程一期——泵房  云和县南城低丘缓坡开发有限公司  云和县沙溪区块  332523201800011 2018年1月9日
28 建设用地规划许可证  云和县勤俭村十一队留地安置项目  云和县凤凰山街道勤俭村村民委员会  云和县白龙山街道新建南路西侧  332523201800012 2018年1月10日
29 乡村建设规划许可证  云和县石塘镇叶村坪村便民服务中心  云和县石塘镇叶村坪村股份经济合作社  石塘镇叶村坪村  332523201800005 2018年1月12日
30 乡村建设规划许可证  住宅  李兰英  浮云街道云章村上畈新村  332523201800006 2018年1月16日
31 乡村建设规划许可证  住宅  杨巧仙  浮云街道云章村上畈新村  332523201800007 2018年1月16日
32 乡村建设规划许可证  住宅  金伟燕  浮云街道云章村上畈新村  332523201800008 2018年1月16日
33 乡村建设规划许可证  住宅  叶菲  浮云街道云章村上畈新村  332523201800009 2018年1月16日
34 乡村建设规划许可证  住宅  李建琴  浮云街道云章村上畈新村  332523201800010 2018年1月16日
35 乡村建设规划许可证  住宅  叶丽华  浮云街道云章村上畈新村  332523201800011 2018年1月16日
36 乡村建设规划许可证  住宅  叶伟波  浮云街道云章村上畈新村  332523201800012 2018年1月16日
37 乡村建设规划许可证  住宅  叶鑫波  浮云街道云章村上畈新村  332523201800013 2018年1月16日
38 乡村建设规划许可证  住宅  蓝倩倩  浮云街道云章村上畈新村  332523201800014 2018年1月16日
39 乡村建设规划许可证  住宅  吴小敏  浮云街道云章村上畈新村  332523201800015 2018年1月16日
40 乡村建设规划许可证  住宅  叶明华  浮云街道云章村上畈新村  332523201800016 2018年1月16日
41 建设用地规划许可证  住宅  吴章群  云和石塘镇张川村  332523201800013 2018年1月17日
42 建设工程规划许可证  住宅  叶剑云  云和县石塘镇规溪村  332523201800010 2018年1月18日
43 建设项目选址意见书  杨柳河二期区公厕项目  云和县工业园区投资开发有限公司  云和县杨柳河二期区块  332523201800001 2018年1月19日
44 建设工程规划许可证  云和县公用型进口保税仓和出口督管仓  云和县两仓实业有限公司  杨柳河二期南区块2-E-1地块  332523201800011 2018年1月22日
45 乡村建设规划许可证  便民服务中心  云和县石塘镇北溪村股份经济合作社  云和县石塘镇北溪村  332523201800017 2018年1月22日
46 建设用地规划许可证  浙江美汇文化用品制造有限公司年产1万吨高端橡皮擦生产线建设项目  浙江美汇文化用品制造有限公司  云和县白龙山街道杨柳河路188号  332523201800015 2018年1月23日
47 建设用地规划许可证  紧水滩交警中队(紧水滩派出所)、镇专职消防队工作用房  云和县公安局  紧水滩镇溪西路7号  332523201800014 2018年1月23日
48 建设工程规划许可证  云和商贸物流城二期C地块  浙江恒盛商贸城开发有限公司  浙江省云和县元和街道仙宫大道399号  332523201800012 2018年1月23日
49 乡村建设规划许可证  住宅  叶子明  浮云街道红光村枫树湾  332523201800019 2018年1月25日
50 乡村建设规划许可证  住宅  吴森木  浮云街道红光村枫树湾  332523201800018 2018年1月25日
51 建设项目选址意见书  云和湖环湖绿道(金石段)路面装饰及景观建设工程  云和县紧水滩镇人民政府  紧水滩镇金水坑村  332523201800002 2018年1月30日
52 建设用地规划许可证  云和县黑木耳产业提升项目——仓库  云和县绿林工艺品有限公司  云和县凤凰山街道绿林路  332523201800016 2018年1月30日
53 建设用地规划许可证  云和县黑木耳产业提升项目——仓库  云和县绿林工艺品有限公司  云和县凤凰山街道绿林路1号  332523201800017 2018年1月30日
54 建设工程规划许可证  云和县黑木耳产业提升项目——仓库  云和县绿林工艺品有限公司  云和县凤凰山街道绿林路1号  332523201800013 2018年1月30日
55 建设用地规划许可证  沙溪村便民综合服务中心  白龙山街道沙溪村股份经济合作社  云和仙白龙山街道沙溪村  332523201800020 2018年1月31日
56 建设用地规划许可证  云和湖环湖绿道(金石段)路面装饰及景观建设工程  云和县紧水滩镇人民政府  紧水滩镇金水坑村  332523201800019 2018年1月31日
57 建设用地规划许可证  云和县综合交通信息(抢险)中心  云和顺通建设有限公司  云和县高速路口  332523201800018 2018年1月31日
58 建设工程规划许可证  浙江广华玩具有限公司技改项目  浙江广华玩具有限公司  云和县白龙山街道望丰路5-7号  332523201800015 2018年1月31日
59 建设工程规划许可证  1#厂房、2#厂房、宿舍楼、门卫、综合楼  浙江冠艺玩具有限公司  云和县杨柳河三期3-E-12地块  332523201800014 2018年1月31日

附件:
附件: