一、检测基本情况
为加强我县餐饮服务环节食品安全监管工作,上一阶段,县市场监管局对餐饮环节的酱卤肉、烧烤等食品进行抽样送检,共抽检样品15批次。经检测,15批次样品检测结果全部符合标准,合格率100%。现公布如下:
二、检测评价
编号 | 受检 单位 | 采样地址 | 产品名称 | 抽样日期 | 检验 结果 |
1 | 云和县连伟梅熟食店 | 云和县浮云街道城中路60号 | 鸭锁骨 | 20171010 | 合格 |
2 | 云和县连伟梅熟食店 | 云和县浮云街道城中路60号 | 鸭肠 | 20171010 | 合格 |
3 | 梅卫金 | 云和县元和街道南山路91号 | 卤鸡尖 | 20171010 | 合格 |
4 | 梅卫金 | 云和县元和街道南山路91号 | 烤鸭 | 20171010 | 合格 |
5 | 梅卫金 | 云和县元和街道南山路91号 | 猪大肠 | 20171010 | 合格 |
6 | 云和县正新奶茶店 | 云和县凤凰山街道新建路1-6号 | 正新大肉串 | 20171010 | 合格 |
7 | 云和县正新奶茶店 | 云和县凤凰山街道新建路1-6号 | 招牌鸡排 | 20171010 | 合格 |
8 | 云和县正新奶茶店 | 云和县凤凰山街道新建路1-6号 | 单签中翅 | 20171010 | 合格 |
9 | 云和县古源烧烤店 | 云和县浮云街道山水广场山一39号 | 孜然鱿鱼 | 20171010 | 合格 |
10 | 云和县古源烧烤店 | 云和县浮云街道山水广场山一39号 | 香辣鸭肠 | 20171010 | 合格 |
11 | 云和县古源烧烤店 | 云和县浮云街道山水广场山一39号 | 咖喱叉烧 | 20171010 | 合格 |
12 | 云和县蓝子俊烧烤店 | 云和县凤凰山街道新建路23号 | 烤中翅 | 20171010 | 合格 |
13 | 云和县蓝子俊烧烤店 | 云和县凤凰山街道新建路23号 | 烤藕片 | 20171010 | 合格 |
14 | 云和县蓝子俊烧烤店 | 云和县凤凰山街道新建路23号 | 烤里脊肉 | 20171010 | 合格 |
15 | 云和县蓝子俊烧烤店 | 云和县凤凰山街道新建路23号 | 豆腐干 | 20171010 | 合格 |
三、温馨提示
抽检主要针对我县餐饮环节的酱卤肉及烧烤类两类食品。酱卤肉主要检验项目为铬、苯甲酸、山梨酸、胭脂红及亚硝酸盐。经检测,本次抽的酱卤肉均未发现不符合标准的情况。烧烤类主要检测苯并芘,苯并芘是一种常见的高活性间接致癌物。多次使用的高温植物油、油炸过火的食品都会产生苯并芘,煎炸时所用油温越高,产生的苯并芘越多。经检测,本次抽的烧烤均未发现不符合标准的情况。
云和县食品安全委员会办公室
2017年12月20日