您现在所在位置:云和县门户网站 > 云和旅游网 > 旅游手册 > 云和交通 

 

2005年温州机场到达航班(今冬明春)
 


航班号 始发港 起飞时间 到达时间 到达港 机型 班期
CA1567 北京 0740 0955 温州 737 每天
ZH9852   1410 1630   733 每天
CA1539   1510 1725   319 每天
MU5134   1655 1940   737 3
MU5134   1700 1940   146 146
CA1952   2005 2225   737 每天
CA1978 长沙 1620 1730   319 每天
3U8931 成都 0810 1020   320 每天
CA4509   1035 1250   319 246(11.1-11.26)
CA4509   1035 1250   319 每天(11.28-3.25)
CA1978   1405 1730   319 1234567
CZ6529 大连 0740 0940   319 135
CZ3811 广州 0835 1000   320 每天
FM9534   1230 1405   737 每天
MU5342   1305 1440   737 每天
CZ6302   1410 1530   321 每天
CZ3717   1450 1600   319 246
CZ3527   1710 1840   320 每天
CA1960   2050 2225   319 2467
CZ3271 桂林 1530 1820   735 36
CZ6259 哈尔滨 0915 1350   MD82 每天
HU7123 海口 0755 0955   737 每天
CZ3843 杭州 1010 1050   737 246
HU7559 合肥 1210 1330   D38 246
MU5575 上海虹桥 0710 0810   738 每天
FM9533   0805 0900   737 每天
MU5583   0815 0915   737 每天
MU5577   1430 1540   737 每天
MU5579   1655 1755   737 每天
FM9515   1930 2025   737 每天
MU5581   2005 2110   738 每天
MU5273 上海浦东 0855 1010   320 5(11.4-11.25)
MU5585 1140 1245   320 每天
CA1966 1455 1555   319 每天
CA1968 2005 2100   319 135
MU5277 2255 2355   737 每天
SC/CA1187 济南 1735 1920   737 2457
MF8558   1955 2130   737 246
MU2629 晋江 0830 0920   733 每天
CZ3833   2140 2225   320 每天
CA4525 昆明 0900 1130   736 每天
MU5775C   0730 1120   733 135
CZ6955 兰州 1340 1625   757 24
MU2959 南京 1320 1430   EMB 每天
SC4875   1615 1720   CRJ 7
SC4875   1635 1740   CRJ 3
SC4737   1635 1740   CR7 246
CZ6259   1200 1350   MD82 每天
HU7124 青岛 1300 1445   MD82 每天
SC4737   1500 1740   CRJ 246
CZ3271 汕头 1710 1820   735 36
SC1188 深圳 0825 0955   733 1356
ZH9851   0845 1025   733 每天
CZ6376   1840 2015   MD90 每天
CZ3833   2000 2225   320 每天
             
CZ6301 沈阳 0805 1040   321 每天
CZ6955 乌鲁木齐 1030 1625   757 24
CZ6227 石家庄 0800 1010   MD90 25
HU7675 太原 1310 1640   737 357
HU7833 西安 0910 1250   733 246
HU7573   0950 1310   D38 1357
MU2261   0920 1310   135 1357
MU2490   1050 1440   JET 246
HU7559   1000 1330   D38 246
CZ6530 厦门 1200 1250   319 135
MF8557   1600 1645   737 246
CZ6260   1620 1730   MD82 每天
MU5028 香港 1830 2015   737 1357
CZ3026