目 录
一、概况
1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施,拟订城镇住房保障政策并负责实施。负责全县保障性安居工程建设,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。
2.落实住房和城乡建设的地方性法规、规章,拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。负责住房建设和住房制度改革,研究住房和城乡建设的重大问题。
3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理,指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求,按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。承担建筑、房地产行业安全生产监督管理,负责城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4.落实工程建设地方标准和工程造价计价依据,落实公共服务设施(不含通讯设施)建设标准,指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。
5.落实房地产市场监管政策,组织开展房地产市场的监测分析,提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议,拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
6.负责实施全县城市建设管理发展,参与推进城市化工作,负责全县城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。
7.指导实施村镇建设管理发展,参与全县农村人居环境提升相关工作,参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施,落实省建设厅、市建设局制订的建筑市场制度和信用标准,组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询,指导建筑业企业对外承包工程。
9.制定建筑工程质量安全发展规划并组织实施,承担建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的监督管理职责,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,落实建筑业技术政策,推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10.落实全省住房和城乡建设的科技发展规划和政策,推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变
按照“两个高水平”建设目标,全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设,加强城市基础设施配套保障,提升城市综合承载力和辐射力,高质量推进城乡环境整治,改善城乡经济环境。加强房地产市场分类调控,全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革,继续深化工程建设项目审批制度改革,不断优化审批流程。
从预算单位构成看,云和县住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入云和县住房和城乡建设局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
云和县住房和城乡建设局(本级)、云和县村镇建设服务中心、云和县环境卫生服务中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:云和县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,092.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 469.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 49,199.18 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.09 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 59.87 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,140.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 111.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,500.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 24,043.68 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 7,800.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 459.47 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,675.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 45,031.56 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 85,291.67 | 本年支出合计 | 58 | 85,291.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 82.88 | 年末结转和结余 | 60 | 83.07 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 85,374.56 | 总 计 | 62 | 85,374.56 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:云和县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 85,291.67 | 85,291.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
云和县住房和城乡建设局(本级) | 83,872.56 | 83,872.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
云和县村镇建设服务中心 | 584.33 | 584.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县环境卫生服务中心 | 834.78 | 834.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:云和县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 85,291.67 | 85,291.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,140.42 | 2,140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.61 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.11 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24,043.87 | 24,043.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,260.79 | 5,260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||
2120101 | 行政运行 | 279.86 | 279.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,980.93 | 4,980.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.69 | 6,831.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.69 | 6,831.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,013.24 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,013.24 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,812.38 | 1,812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,812.38 | 1,812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 857.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 857.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 8,268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 8,268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 459.47 | 459.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,675.06 | 2,675.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,417.85 | 2,417.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 78.04 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 2,235.90 | 2,235.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 61.79 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.79 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2219899 | 其他住房保障支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45,031.56 | 45,031.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45,031.56 | 45,031.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:云和县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 85,291.49 | 2,004.24 | 83,287.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县住房和城乡建设局(本级) | 83,872.41 | 1,183.15 | 82,689.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县村镇建设服务中心 | 584.37 | 184.27 | 400.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县环境卫生服务中心 | 834.71 | 636.82 | 197.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:云和县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 85,291.49 | 2,004.24 | 83,287.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,140.42 | 140.42 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.61 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.11 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24,043.68 | 1,631.57 | 22,412.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,260.68 | 1,106.39 | 4,154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 279.86 | 279.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,980.82 | 826.53 | 4,154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.61 | 525.18 | 6,306.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.61 | 525.18 | 6,306.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,013.24 | 0.00 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,013.24 | 0.00 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,812.38 | 0.00 | 1,812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,812.38 | 0.00 | 1,812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 857.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 857.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 0.00 | 8,268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 0.00 | 8,268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 459.47 | 0.00 | 459.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,675.06 | 120.42 | 2,554.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,417.85 | 0.00 | 2,417.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 70.92 | 0.00 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 78.04 | 0.00 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 2,235.90 | 0.00 | 2,235.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2219899 | 其他住房保障支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45,031.56 | 0.00 | 45,031.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45,031.56 | 0.00 | 45,031.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:云和县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,092.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 49,199.18 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,140.42 | 2,140.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 24,043.64 | 20,361.02 | 3,682.62 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 459.47 | 49.47 | 410.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,675.06 | 2,600.06 | 75.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 45,031.56 | 0.00 | 45,031.56 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 85,291.45 | 本年支出合计 | 59 | 85,291.45 | 36,092.27 | 49,199.18 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 85,291.45 | 总 计 | 64 | 85,291.45 | 36,092.27 | 49,199.18 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:云和县住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,092.27 | 2,004.24 | 34,088.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
20406 | 司法 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
206 | 科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,140.42 | 140.42 | 2,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.61 | 93.61 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | ||
