信息发布单位:云和县卫生健康局
序号 | 指标 | 限制 | 监测值 | 监测指标合格率% | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | 总硬度(以CaCO3计) | 450 | 18 | 10 | 12 | 100% | |
6 | 溶解性总固体 | 1000 | 40 | 18 | 29.6 | 100% | |
7 | 氨(以N计) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
8 | 氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
9 | 硫酸盐 | 250 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 100% | |
10 | 氯化物 | 250 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 100% | |
11 | 氟化物 | 1.0 | 0.17 | 0.15 | 0.159 | 100% | |
12 | 硝酸盐(以N计) | 10 | 0.6 | 0.5 | 0.59 | 100% | |
13 | 铝 | 0.2 | 0.02 | <0.008 | <0.004 | 100% | |
14 | 铬(六价) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
15 | 铁 | 0.3 | 0.25 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
16 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
17 | 铜 | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100% | |
18 | 锌 | 1.0 | 0.14 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
19 | 砷 | 10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 100% | |
20 | 汞 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
21 | 镉 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100% | |
22 | 铅 | 10 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | 100% | |
23 | 高锰酸盐指数 | 3 | 0.88 | 0.40 | 0.696 | 100% | |
24 | 亚氯酸盐 | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100% | |
25 | 溴酸盐 | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100% | |
26 | 氯酸盐 | 0.7 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 100% | |
27 | 三氯甲烷 | 60 | 7.2 | 3.7 | 5.71 | 100% | |
28 | 一氯二溴甲烷 | 100 | 0.7 | <0.016 | <0.016 | 100% | |
29 | 二氯一溴甲烷 | 60 | 1.8 | 1.0 | 1.42 | 100% | |
30 | 三溴甲烷 | 100 | 0.2 | <0.041 | <0.041 | 100% | |
31 | 三卤甲烷 | 1 | 0.15 | 0.08 | 0.121 | 100% | |
32 | 二氯乙酸 | 50 | 3.3 | <2.0 | <2.0 | 100% | |
33 | 三氯乙酸 | 100 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 100% | |
34 | 菌落总数 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
35 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出(<1) | 未检出(<1) | 未检出(<1) | 100% | |
36 | 大肠埃希氏菌(需要时) | 不应检出 | / | / | / |
说明:
(1) 本信息来源于云和县疾病预防控制中心。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。