根据中国银联股份有限公司浙江分公司提供的核销明细及《丽万专审〔2025〕027号》审计报告,现将2024年家电和智能家居以旧换新最终清算审核通过名单予以公示。公示时间为2025年3月14日至2025年3月18日,共五天。任何单位或个人如有异议,请于3月18日前提出。逾期不再受理,视同对公示结果无异议。
联系人:夏羽
联系电话:0578-5122408
地址:云和县车站路24号
云和县经济商务科技局
2025年3月14日
2024年家电以旧换新资金清算明细
单位(元)
序号 | 企业名称 | 优惠金额(审核后) | 预拨金额 | 清算金额 |
1 | 丽水春和暖通设备有限公司 | 175003.6 | 145479.36 | 29524 |
2 | 丽水市汇联暖通设备有限公司 | 138399.3 | 107224.4 | 31174 |
3 | 云和旺丰家电经销店 | 217807.25 | 181773 | 36034 |
4 | 云和旺祥家电经营部 | 32251.5 | 25387.04 | 6864 |
5 | 云和县福斌厨卫店 | 84216 | 78771 | 5445 |
6 | 云和县冠菱暖通商行 | 94699.4 | 72513.76 | 22185 |
7 | 云和县红波家电经营部 | 1024284.7 | 856580.36 | 167704 |
8 | 云和县红艳家电经营部 | 144012.95 | 97837.08 | 46175 |
9 | 云和县鸿美家电经营部 | 177741.75 | 144324 | 33417 |
10 | 云和县慧海电脑经营部 | 30540.2 | 23909.92 | 6630 |
11 | 云和县江乃跃洁具店 | 32146 | 26752 | 5394 |
12 | 云和县金景电器有限公司 | 339867 | 291013.24 | 48853 |
13 | 云和县进民家电有限公司 | 163704.7 | 128121.32 | 35583 |
14 | 云和县黎俊通讯设备经营部 | 42302.2 | 35052.28 | 7249 |
15 | 云和县联诚家电有限公司 | 512385.35 | 442114.48 | 70270 |
16 | 云和县刘平伟厨具店 | 72820 | 60765.4 | 12054 |
17 | 云和县乃华家电经营部 | 61952.3 | 49815.44 | 12136 |
18 | 云和县乔富家电经营部 | 57131 | 52216.8 | 4914 |
19 | 云和县邱世远电器店 | 605697.15 | 519062.76 | 86634 |
20 | 云和县锐锋楼宇设备有限公司 | 115487.1 | 96117.44 | 19369 |
21 | 云和县森勇家电有限公司 | 757880.6 | 591641.44 | 166239 |
22 | 云和县盛傲家电经营部 | 121309.5 | 94810.92 | 26498 |
23 | 云和县索菲亚衣柜经营部 | 3429.8 | 3133.84 | 295 |
24 | 云和县小牛家电经营部 | 50874.85 | 41667.88 | 9206 |
25 | 云和县小清全屋电器经营部 | 222766.45 | 214580.48 | 8185 |
26 | 云和县欣建电脑经营部 | 28940 | 26451 | 2489 |
27 | 云和县一品灯饰经营部 | 4834.7 | 4418 | 416 |
28 | 云和县友华厨卫电器商行 | 68497.5 | 62030 | 6467 |
29 | 云和县有平电器销售经营部 | 221727.15 | 188776.44 | 32950 |
30 | 云和县正鑫电器经营部 | 170678.9 | 139822.72 | 30856 |
31 | 云和县周建英家电经营部 | 341885.35 | 277549.24 | 64336 |
32 | 云和县朱卫军暖通设备经营部 | 329694.75 | 278715.28 | 50979 |
33 | 云和县宗火厨卫经营部 | 28894.4 | 23922.48 | 4971 |
合计 | 6473863.4 | 5382350.76 | 1091495 |
备注:清算金额已向下取整至元,不四舍五入。 |
2024年智能家居以旧换新资金清算明细
单位(元)
序号 | 企业名称 | 合计优惠金额(审核后) | 预拨金额 | 清算金额 | |
1 | 云和旺祥家电经营部 | 2754 | 1900 | 854 | |
2 | 云和县典雅窗饰店 | 1858.5 | 662 | 1196 | |
3 | 云和县福斌厨卫店 | 53155.2 | 48994 | 4161 | |
4 | 云和县好佳建材经营部 | 174982.3 | 138630 | 36352 | |
5 | 云和县红波家电经营部 | 6143.85 | 5217 | 926 | |
6 | 云和县华宇家居经营部 | 14312.4 | 13081 | 1231 | |
7 | 云和县江乃跃洁具店 | 119502.9 | 102180 | 17322 | |
8 | 云和县金景电器有限公司 | 10199.85 | 8595 | 1604 | |
9 | 云和县橘子装修经营部 | 4556.4 | 3273 | 1283 | |
10 | 云和县黎俊通讯设备经营部(个体工商户) | 6367.05 | 4804 | 1563 | |
11 | 云和县联诚家电有限公司 | 54011.7 | 43049 | 10962 | |
12 | 云和县乔富家电经营部 | 16000 | 14624 | 1376 | |
13 | 云和县邱世远电器店 | 44989.65 | 41642 | 3347 | |
14 | 云和县锐锋楼宇设备有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | |
15 | 云和县森勇家电有限公司 | 8396.55 | 6969 | 1427 | |
16 | 云和县盛傲家电经营部 | 2454.45 | 1286 | 1168 | |
17 | 云和县索菲亚衣柜经营部 | 50946.4 | 46564 | 4382 | |
18 | 云和县文忠建材店 | 113883.75 | 86743 | 27140 | |
19 | 云和县项子宸门窗经营部(个体工商户) | 8647.8 | 6416 | 2231 | |
20 | 云和县阳光建材经营部 | 271487.85 | 237625 | 33862 | |
21 | 云和县友华厨卫电器商行 | 3779.55 | 2548 | 1231 | |
22 | 云和县有平电器销售经营部 | 12531.15 | 11452 | 1079 | |
23 | 云和县云飞五金店 | 2977.5 | 2205 | 772 | |
24 | 云和县正鑫电器经营部 | 55319.55 | 45543 | 9776 | |
25 | 云和县智想影音设备经营部 | 10023.9 | 9161 | 862 | |
26 | 云和县朱卫军暖通设备经营部 | 60932.6 | 54800 | 6132 | |
合计 | 1119169.7 | 946516 | 175239 | ||
备注:清算金额已向下取整至元,不四舍五入。 |