一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问,请与云和县经济商务科技局办公室联系(地址:云和县车站路24号;电话:5133345)
(一)主动公开情况
2024年我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,深化重点领域信息主动公开,规范依申请公开,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。截至目前,通过县政府部门公开网站主动公开政府信息114条,其中,机构介绍7条,政策文件及解读31条,部门预决算4条,规划信息2条,业务工作33条,人事信息6条,提案议案25条,公开年报4条,重点领域公开报告2条。
(二)依申请公开情况
2024年度,本局无依申请公开政府信息。没有发生涉及政府信息公开的行政复议、行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理情况
严格执行部门网站信息公开工作流程和信息发布“三审三校”制度,严格落实信息公开审核;规范日常管理工作,明确分管领导和科室负责人的政府信息公开职责;强化日常监管,对于过时内容进行删除,老旧信息及时更正。
(四)政府信息公开平台建设情况
持续加强信息公开审核,规范信息发布程序,确保政府信息公开制度化、规范化、科学化。开展网上政务公开自查,对照标准,逐项检查,及时发现网站栏目设置,内容更新等方面不足,不断调整政府信息公开目录.认真落实信息更新要求,切实发挥局门户网站作为政务公开主渠道作用。
(五)监督保障情况
由局办公室牵头开展政务公开各项工作,指定专人负责,定期开展督查通报,确保政府信息公开各项规定得到有效落实。定期通报督查情况,进一步加强业务培训,强化公开意识,组织全体人员学习政府信息公开条例及各项公开制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 2 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在推进政府信息公开方面取得了一定成效,但仍存在不足,如信息公开针对性不强,信息公开业务水平有待提高等。
2025年将不断提高信息公开服务意识,持续提升政府信息公开的制度化、长效化工作水平,做到决策、执行、管理、服务和结果全程公开。一是加强公开意识。进一步加大督查力度,加强业务培训,严格执行各项审查制度,提升公开质效。二是深化全过程信息公开。围绕重点工作、重大决策、群众意见征求等信息公开,围绕企业关注的重点、热点问题、年度重点工作等重大决策部署,提出行之有效的公开内容、措施、方式、时限等。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况