根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问,云和县民政和人力资源社会保障局办公室联系(地址:云和县城北路6号;邮编:323600;电话:5121474)。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极拓展公开内容及方式,深化重点领域信息主动公开。在县政府信息公开网站主动公开政府信息479条。其中,发布机构介绍4条,政策文件及解读71条,业务工作273条,人事信息72条,提案议案10条,社会救助49条。
(二)依申请公开。2024年累计收到依申请公开事项1项,其中:网络申请1件、信函申请0件,公开答复1件。
(三)政府信息管理。严格按照政府信息公开保密审查制度工作要求,对拟公开的政府信息内容进行规范性审核与保密审查,确保涉密信息不公开、公开信息不涉密。严格网站信息发布管理制度和政务新媒体信息发布管理制度,强化信息公开发布审核,落实“三审三校”制度,推进信息公开工作规范化、制度化。
(四)平台建设。加强政务新媒体建设,按时完成信息发布、政策解读、调查征集、政务服务等任务,做好信息公开工作。强化日常监管,及时清理错敏词和过时老旧信息更正。加强平台建设,做好“养老服务”“稳岗就业”等重大民主信息栏目的日常维护,加强信息主动公开力度。
(五)监督保障。一是及时调整政务公开工作分管领导和具体工作人员,明确工作职责,做到政务公开工作有部署、有落实、有检查、有总结。二是加大信息公开培训力度,按时按要求参加各类信息公开培训。三是认真抓好问题整改工作,对照问题明细,做到有问题及时整改,确保动态清零。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 8 | 0 | 33 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 110 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作得到进一步提升,但对照上级要求,还存在差距。主要表现在:部分规范性文件政策解读质量不高,形式较为单一;政务信息公开网站栏目的更新和维护不够及时等。
下一步,我局继续深入贯彻落实《政府信息公开条例》,进一步规范政务公开工作。一是提高信息公开的准确性,加强信息审核,严格落实“三审三校”制度,对公开的信息做到严格把关。二是提高信息公开的全面性。聚焦民生关切,积极拓展信息公开的深度和广度,加强信息发布、解读和回应工作。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况。