根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定及县委县政府相关工作部署,特向社会公布云和县市场监督管理局2024年度政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问,请与云和县市场监督管理局办公室联系(地址:云和县浮云路8号,邮编:323600,电话:0578-5526027)。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,全年通过局门户网站公开各类政府信息155条(含原综合行政执法局45条),其中其他文件34条,业务工作63条,食品药品监管领域58条。
(二)依申请公开。2024年新收政府信息公开申请7件,其中予以公开2件,部分公开3件,无法提供1件,结转下年度继续办理1件。2024年涉及政府信息公开的行政复议2件,无行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。一是及时根据人事变动调整我局信息公开工作领导小组,明确职责,由我局办公室牵头负责组织、协调和推动信息公开工作的开展,确保信息公开各项工作顺利推进。二是坚持以主动公开为原则,不公开为例外,及时报送和更新信息公开内容,确保信息公开的全面、及时、准确。
(四)政府信息公开平台建设。为进一步提高信息公开方式和渠道的丰富性,充分利用县政府网站、童话云和APP发布重要通知、公告及日常工作,立足业务实际,积极发放宣传手册等,及时对外公布各类政务信息,提高信息公开的透明度。
(五)监督保障。为确保政府信息公开相关工作的开展,我局按照《云和县人民政府办公室关于加强政务公开工作的通知》云政办发【2024】40号)文件要求,深化监督保障,明确工作职责,提高工作质量和效率,坚持和完善由局办公室牵头负责信息公开日常工作和考核工作的开展、各科室密切配合的工作机制。2024年云和县市场监督管理局自觉接受社会各界的监督,积极听取群众意见和建议,定期接受社会评议,对政府信息公开工作实施责任追究,本年度无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8981 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 408 | ||
行政强制 | 52 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,云和县市场监督管理局政府信息公开工作方面还存在以下不足:一是依申请公开件数量有所增加,发生行政复议2件,部分职业打假人开始关注政府信息公开领域,在一定程度上给政府信息公开工作带来挑战;二是政府信息公开的及时性和规范性有待进一步提高。接下来,我局将继续坚持深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足业务实际,不断提高思想觉悟和业务水平,积极推动政府信息公开各项工作顺利完成。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况,无其他需要报告的事项