根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问,请与丽水市生态环境局云和分局联系(地址:云和县梨园路40号;电话:0578-5526799)
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,我局高度重视政府信息公开工作,强化政府信息主动公开工作,结合全县生态环境工作实际,紧盯人民群众关注热点问题,加强信息公开工作的科学化、规范化和制度化建设,扎实推进政府信息公开工作。全年共主动公开政府信息542条,其中机构介绍类5条,业务工作类96条,人事信息类1条,行政权力类20条,公共服务类412条,公开年报类2条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局收到在线信息公开申请1件,已在法定时限内按照程序进行了答复。全年未产生因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。为加强政府信息管理,我单位建立了完善的政府信息管理机制。一是加强信息分类管理,明确各类信息的公开属性,确保信息发布的准确性和合规性;二是强化信息安全审查,严格执行保密审查制度,防止泄密事件发生;三是定期开展政府信息清理工作,对过期、失效或不需要继续保留的信息进行归档或删除,确保政府信息的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况。目前,我局没有政务新媒体账号,信息公开发布主要集中在县政府网站。
(五)监督保障情况。<含工作考核、社会评议和责任追究结果情况>。我局高度重视政府信息公开工作,积极参加政务信息公开工作培训,严格按照要求对存在的问题及时进行整改。2024年丽水市生态环境局云和分局政府信息公开工作接受公民、法人和其他组织的监督,定期接受社会评议,对政府信息公开工作实施责任追究,本年度无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 81 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,丽水市生态环境局云和分局信息公开工作主要存在信息公开不全面、不及时、不准确,以及机制不健全等问题。下一步,我局将扩大公开范围,将更多符合法定条件和公众利益的信息纳入公开范畴,同时加强时效性,确保信息能够及时、准确地公开。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况。