根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问,请与云和县教育局联系(地址:云和县浮云街道城北路2号;电话:5525007)
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我局积极推进政务信息主动公开工作,通过政府信息公开网及时主动公开各类政务信息,涵盖机构介绍、政策文件及解读、规划信息、建议提案答复、业务工作、财政预决算、行政执法等方面内容,全年共发布信息110余条。根据《义务教育领域基层政务公开标准目录》,及时主动公开义务教育学校介绍、学生资助、招生入学等方面信息,确保群众能准确掌握各类教育信息。
(二)依申请公开。2024年,我局共收到政府信息公开申请2件,均按照法定程序和时限进行答复,其中予以公开1件、无法提供并说明具体情况1件。在答复过程中,注重与申请人沟通,并加强答复件的法治审查,通过法律顾问审查,确保答复件合法有效。
(三)政府信息管理。建立健全政府信息管理机制,明确信息收集、审核、发布的全流程。安排专人负责信息管理工作,对拟公开的信息进行严格审核,确保信息内容准确、合规。同时,定期对信息进行更新与维护,有效保证信息的时效性。
(四)政府信息公开平台建设。我局以云和县政府信息公开网为公开平台,注重信息公开工作的动态管理,及时公开我县教育各类信息,更新与完善政府信息公开指南,为公众获取信息提供清晰指引。
(五)监督保障。我局畅通依申请公开的受理渠道,确保公众申请能够得到及时、有效的处理。主动对外公布政府信息公开投诉举报电话,自觉接受人民群众对信息公开工作的社会评议,强化外部监督,提升工作质量。2024年,我局未出现因政府信息公开工作而引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 1 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 46 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,县教育局政务信息公开还存在公开时效性有待提升、政策解读形式有待丰富、信息公开内容不够全面等问题。
接下来,县教育局将进一步畅通信息收集、发布、审核各流程,及时主动公开各类信息,提升信息发布时效;利用新媒体、音视频、图文等形式宣传解读政策,提升政策知晓率。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况。