根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问,请与云和县政务服务管理办公室联系(地址:云和县城南路1号;电话:0578-5133373)
一、总体情况
(一)主动公开。县政务服务管理办公室通过政府门户网站主动公开本单位的工作信息,公开内容包括机构介绍、行政审批信息、财政信息等。今年及时对本机关负责人、本机关简介等信息进行更新,全年共主动公开信息34条。
(二)依申请公开。畅通依申请公开渠道,在政府门户网站—信息公开指南中公开依申请公开接收渠道、处理程序与时限等。2024年我办未收到公民或法人依申请公开申请。
(三)政府信息管理。严格按照信息公开相关要求,安排专人负责信息公开的维护管理和审核工作。根据检查情况,及时整改错误表述。实行信息公开先审核后公开的原则,未经审核的信息一律不准发布。
(四)政府信息公开平台建设。2024年按照县政府统一部署,持续做好政府网站集约化工作。按照法定时限及时公开发布、主动公开内容,确保政府信息应公开尽公开。对照监督检查情况,及时做好问题整改工作。
(五)监督保障。为确保信息公开工作有序开展,严格按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,全面落实工作责任,强化制度执行,严格责任追究。主动接受县府办对我单位信息公开情况的考核工作,积极主动做好信息公开工作。畅通监督保障渠道,公开投诉举报平台、单位联系电话等,接受公民和法人监督和评议。本年度无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度的信息公开工作取得了积极的成效,但对照上级要求仍存在一定不足:一是信息公开的主动性还不够强;二是信息公开力度还有待进一步加强;三是信息主动公开的内容仍需深化。
为进一步规范信息发布工作,保障信息发布的权威性、及时性、准确性和严肃性。2025年,我办将积极采取措施。一是完善信息收集和三级审核机制,确保信息的全面性。二是明确信息发布时间,保证信息发布的及时性。三是对公开的信息进行分类和整理,增强条理性。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况。