投诉人:温州思迈暖通工程有限公司
住所地:浙江省温州市瓯海区瞿溪街道陶宅路210号第二层东首
法定代表人:程海敏
被投诉人一:浙江亿丰工程管理有限公司
住所地:云和县新建南路538号
法定代表人:梅宇
被投诉人二:云和县实验幼儿园
住所地:云和县梨园路42号
法定代表人:吴晓东
投诉人温州思迈暖通工程有限公司对云和县白水区块配套幼儿园中央空调采购项目(项目编号:浙亿云采2024-048号)的质疑答复不满,投诉材料经补正后,于2024年7月5日向本机关提出投诉,本机关于2024年7月5日正式受理。本机关依法对本次政府采购活动的相关材料进行审查,并向被投诉人及其他投诉相关当事人进行调查了解,听取了答辩意见,现本案已审查终结。
投诉人温州思迈暖通工程有限公司称:1.代理机构声称本次采购需求中设置的“制冷量、制热量、功率、风量及噪音”均是参照设计规范及按设计图上的暖通空调通用参数要求设置的并不倾向某个特定品牌,我们通过联系代理机构请求出示图纸,代理机构以暖通图纸合并在土建图纸中为理由拒绝向我方提供图纸,代理机构无法提供图纸作为证明材料,仅以《暖通设计规范》的规定作为答复过于草率。采购清单及参数需求的参数性能配置优越,我方对比的市场大部分主流品牌(海尔、奥克斯、海信、TCL、格力、美的等)市场上能满足的只有美的一家品牌,仅“美的”一家品牌能满足而不扣分,明显参照美的品牌的参数量身打造(制冷量、制热量、功率、风量、噪音等参数完全参照美的,甚至部分参数与美的一致我方已经提供参数和证据详见附件),此项分值占比巨大明显利用美的品牌的此项参数来控制评分,使得其他品牌缺乏竞争力,明显有失公平,严重违法。2.设计院设计时只是参照某一品牌的参数来设计图纸,并不是说设计品牌的参数(制冷量、制热量、功率、风量、噪音)都是最优的,有些参数是比较优异,有些参数则比较一般;比如非参考品牌参与投标的某些参数比设计参数更优,而不予以加分;某些略微低于设计参数就每项扣1分;只有参照设计的美的品牌一分不扣,海尔扣-4分,奥克斯、格力直接此项分数18分全部扣完,这样的评分设定让其它品牌如何参与?直接采购美的即可,本项目招投标的还有什么意义?明显有失公平,严重违法。
美的参数对照表:
序号 | 货物名称 | 采购文件参数 | 美的参数 |
1 | 多联室外机 | 制冷量≥22.4KW,制热量≥25.0KW,额定制冷功率≤5.50KW,额定制热功率≤5.80KW 噪音≤58dB(A) | 制冷量:25.2KW,制热量:27.0KW,额定制冷功率:5.39KW,额定制热功率:5.69KW 噪音:56dB(A) |
2 | 多联室外机 | 制冷量≥28.0KW,制热量≥31.5KW, 额定制冷功率≤6.80KW, 额定制热功率≤6.80KW 噪音≤58dB(A) | 制冷量:28.0KW,制热量:31.5KW,额定制冷功率:6.79KW, 额定制热功率:6.79KW 噪音:57dB(A) |
3 | 多联室外机 | 制冷量≥33.5KW,制热量≥37.5KW, 额定制冷功率≤8.20KW, 额定制热功率≤8.60KW 噪音≤60dB(A) | 制冷量:33.5KW,制热量:37.5KW,额定制冷功率:8.09KW, 额定制热功率:8.56KW 噪音:59dB(A) |
4 | 多联室外机 | 制冷量≥40.0KW,制热量≥45.0KW,额定制冷功率≤10.50KW, 额定制热功率≤ 10.70KW 噪音≤60dB(A) | 制冷量:40.0KW,制热量:45.0KW,额定制冷功率:10.2KW, 额定制热功率:10.68KW 噪音:59dB(A) |
5 | 多联室外机 | 制冷量≥45.0KW,制热量≥50.0KW,额定制冷功率≤12.10KW,额定制热功率≤12.10KW 噪音≤60dB(A) | 制冷量:45.0KW,制热量:50.0KW,额定制冷功率:12.09KW, 额定制热功率:12.09KW 噪音:60dB(A) |
6 | 多联室外机 | 制冷量≥61.5KW,制热量≥68.0KW,额定制冷功率≤17.80KW,额定制热功率≤17.00KW 噪音≤63dB(A) | 制冷量:61.5KW,制热量:69.0KW,额定制冷功率:17.75KW, 额定制热功率:16.98KW 噪音:62dB(A) |
7 | 多联室外机 | 制冷量≥68.5KW,制热量≥75.0KW,额定制冷功率≤18.50KW,额定制热功率≤17.80KW 噪音≤63dB(A) | 制冷量:68.5KW,制热量:75.0KW,额定制冷功率:18.48KW, 额定制热功率:17.57KW 噪音:62dB(A) |
8 | 多联室外机 | 制冷量≥73.5KW,制热量≥81.5KW,额定制冷功率≤19.60KW,额定制热功率≤19.20KW 噪音≤63dB(A) | 制冷量:73.5KW,制热量:81.5KW,额定制冷功率:19.59KW, 额定制热功率:19.18KW 噪音:62dB(A) |
9 | 多联室外机 | 制冷量≥112.0KW,制热量≥123.5KW, 额定制冷功率≤32.10KW, 额定制热功率≤31.70KW 噪音≤68dB(A) | 制冷量:112.0KW,制热量:123.5KW, 额定制冷功率:32.02KW, 额定制热功率:31.70KW 噪音:67dB(A) |
10 | 多联室外机 | 制冷量≥117.0KW,制热量≥130.0KW,额定制冷功≤35.00KW, 额定制热功率≤32.95KW 噪音≤68dB(A) | 制冷量:117.0KW,制热量:130.0KW, 额定制冷功率:34.96KW, 额定制热功率:32.95KW 噪音:68dB(A) |
11 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥2.2KW,制热量≥2.6KW, 额定功率≤23W, 标准风量≥410m³/h, 最高噪音≤29dB(A) | 制冷量:2.2KW,制热量:2.6KW,额定功率:22W, 标准风量:420m³/h, 最高噪音:28dB(A) |
12 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥2.8KW,制热量≥3.2KW, 额定功率≤29W, 标准风量≥450m³/h, 最高噪音≤30dB(A) | 制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW,额定功率:28W, 标准风量:460m³/h, 最高噪音:30dB(A) |
13 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥3.2KW,制热量≥3.6KW, 额定功率≤50W, 标准风量≥550m³/h, 最高噪音≤33dB(A) | 制冷量:3.2KW,制热量:3.6KW,额定功率:49W, 标准风量:570m³/h, 最高噪音:32dB(A) |
14 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥3.6KW,制热量≥4.0KW, 额定功率≤50W, 标准风量≥550m³/h, 最高噪音≤33dB(A) | 制冷量:3.6KW,制热量:4.0KW,额定功率:49W, 标准风量:570m³/h, 最高噪音:32dB(A) |
15 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥4.0KW,制热量≥4.5KW, 额定功率≤52W, 标准风量≥700m³/h, 最高噪音≤35dB(A) | 制冷量:4.0KW,制热量:4.5KW,额定功率:52W, 标准风量:700m³/h, 最高噪音:34dB(A) |
16 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥5.6KW,制热量≥6.3KW, 额定功率≤100W, 标准风量≥1000m³/h, 最高噪音≤39dB(A) | 制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW,额定功率:100W, 标准风量:1020m³/h, 最高噪音:38dB(A) |
17 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥6.3KW,制热量≥7.1KW, 额定功率≤105W, 标准风量≥1100m³/h, 最高噪音≤39dB(A) | 制冷量:6.3KW,制热量:7.1KW,额定功率:103W, 标准风量:1100m³/h, 最高噪音:38dB(A) |
18 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥7.1KW,制热量≥8.0KW, 额定功率≤105W, 标准风量≥1130m³/h, 最高噪音≤38dB(A) | 制冷量:7.1KW,制热量:8.0KW,额定功率:103W, 标准风量:1145m³/h, 最高噪音:38dB(A) |
19 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥5.0KW,制热量≥5.6KW, 额定功率≤36W, 标准风量≥830m³/h, 最高噪音≤33dB(A) | 制冷量:5.0KW,制热量:5.6KW,额定功率:36W, 标准风量:840m³/h, 最高噪音:33dB(A) |
20 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥5.6KW,制热量≥6.3KW, 额定功率≤36W, 标准风量≥830m³/h, 最高噪音≤33dB(A) | 制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW,额定功率:36W, 标准风量:840m³/h, 最高噪音:33dB(A) |
21 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥7.1KW,制热量≥8.0KW, 额定功率≤40W, 标准风量≥1000m³/h, 最高噪音≤38dB(A) | 制冷量:7.1KW,制热量:8.0KW,额定功率:39W, 标准风量:1000m³/h, 最高噪音:37dB(A) |
22 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥8.0KW,制热量≥9.0KW, 额定功率≤41W, 标准风量≥1080m³/h, 最高噪音≤43dB(A) | 制冷量:8.0KW,制热量:9.0KW,额定功率:40W, 标准风量:1100m³/h, 最高噪音:42.5dB(A) |
23 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥9.0KW,制热量≥10.0KW, 额定功率≤44W, 标准风量≥1300m³/h, 最高噪音≤38dB(A) | 制冷量:9.0KW,制热量:10.0KW,额定功率:43W, 标准风量:1330m³/h, 最高噪音:38dB(A) |
24 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥11.2KW,制热量≥12.5KW,额定功率≤78W, 标准风量≥1600m³/h, 最高噪音≤42dB(A) | 制冷量:11.2KW,制热量:12.5KW,额定功率:76W, 标准风量:1600m³/h, 最高噪音:41dB(A) |
25 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥12.5KW,制热量≥14.0KW,额定功率≤80W, 标准风量≥1710m³/h, 最高噪音≤43dB(A) | 制冷量:12.5KW,制热量:14.0KW,额定功率:79W, 标准风量:1730m³/h, 最高噪音:43dB(A) |
26 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥14.0KW,制热量≥16.0KW,额定功率≤120W, 标准风量≥1900m³/h, 最高噪音≤48dB(A) | 制冷量:14.0KW,制热量:16.0KW,额定功率:118W, 标准风量:1900m³/h, 最高噪音:47.5dB(A) |
27 | 冷量新风室内机 | 制冷量≥14.0KW,制热量≥8.9KW, 额定功率≤168W, 标准风量≥1100m³/h, 最高噪音≤45dB(A) | 制冷量:14.0KW,制热量:8.9KW,额定功率:165W, 标准风量:1100m³/h, 最高噪音:44.5dB(A) |
28 | 冷量新风室内机 | 制冷量≥22.4KW,制热量≥13.9KW,额定功率≤330W, 标准风量≥1700m³/h, 最高噪音≤50dB(A) | 制冷量:22.4KW,制热量:13.9KW,额定功率:320W, 标准风量:1740³/h, 最高噪音:49dB(A) |
29 | 冷量新风室内机 | 制冷量≥28.0KW,制热量≥17.4KW,额定功率≤400W, 标准风量≥2100m³/h, 最高噪音≤52dB(A) | 制冷量:28.0KW,制热量:17.4KW,额定功率:400W, 标准风量:2100³/h, 最高噪音:51dB(A) |
事实依据:采购文件第六章 评标办法和评审标准-三 评审内容及标准-技术部分-技术参数响应情况所投产品的技术指标满足招标需求的得18分,每有一项参数负偏离的扣1分(同一处负偏离不累计),扣完该项得分为止。非量化类的,若功能一样,表述方式不一样则为符合,量化类的由评标委员会视情况讨论决定。法律依据:1.中华人民共和国政府采购法的公平公正的原则;2.《浙江省政府采购禁止行为清单指引》采购需求类采购人或者采购代理机构有下列情形之一的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇:(2)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;(3)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;(4)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商(8)通过对商务条件、技术参数、评审分值的设置,使潜在供应商不构成有效竞争。综上,投诉人温州思迈暖通工程有限公司建议更改此评分项为:所投产品的核心技术指标(制冷量、制热量)满足招标需求的得18分,每有一项参数 负偏离的扣1分(同一处负偏离不累计),扣完该项得分为止。非量化类的,若功能一样,表述方式不一 样则为符合,量化类的由评标委员会视情况讨论决定。
被投诉人实验幼儿园答辩称:
1.本次的参数设置完全是参照设计图上的暖通空调通用参数要求设置的“后附本项目暖通设计图”,并不倾向某个特定品牌。经市场调查投诉人列举的品牌如“美的”品牌与招标需求参数并不一致,市场上的主流多联机品牌主要有大金、格力、美的、日立、东芝、海尔、三电、三重、海信、天加、三星等,且每个品牌都有不同的系列产品,投诉人只列举了美的、海尔、格力、奥克斯中某些型号的产品,作为参考存在很大的片面性。2.投诉人对评分设置的理解也是非常片面性,“技术参数响应情况,所投产品的技术指标满足招标需求的得18分,每有一项参数负偏离的扣1分(同一处负偏离不累计),扣完该项得分为止。非量化类的,若功能一样,表述方式不一样则为符合,量化类的由评标委员会视情况讨论决定。”本条款设置不仅针对设备参数的响应情况,还有非量化类的技术及功能要求、商务要求、质量保证及注意事项等的响应情况也是要作评分要求的。投诉人只是片面的强调参数设置就认定某一品牌满分,完全没有事实依据;3.本次招标的资格要求及采购需求设置并没有限制任何空调品牌(包括国产或合资品牌)参与投标,并没有以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,及对潜在投标人实行歧视待遇;投诉人是站在自身角度对设计院的设计参数提出质疑,属于扰乱正常的招标行为;投诉人的投诉是没有事实依据及法律依据的不合理投诉,根据(《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号),对投诉人的投诉要求不成立。
被投诉人浙江亿丰工程管理有限公司答辩称:
本项目于2024年6月6日举行了论证会议,论证会由3位专家及暖通设计单位人员组成,经论证小组论证,供应商资格条件和项目技术参数要求等没有歧视性和倾向性(详见附件1)。2024年6月7日在浙江政府采购网发布了采购公告,2024年6月25日在政采云系统中收到温州思迈暖通工程有限公司的质疑函,在2024年6月26日对质疑事项在系统中作出回复并公示(详见质疑答复函)。1.在招标公告中“潜在供应商只要满足①《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;②未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”;在第二章采购需求已明确:“一、产地要求:根据法律法规,本项目采购产品须为中华人民共和国境内(不含港、澳、台)生产或组装”。只要满足上述要求的潜在投标人及产品均可参与本项目投标。2.投诉人称本项目的“技术参数响应情况:18分”分值占比大,首先:技术参数的响应是直接关系到空调的质量、性能、效率、使用体验、预算成本及后期运行的可靠性等,本次采购需求中技术参数“制冷量、制热量、功率、风量及噪音”都是空调的核心参数,均是参照设计图上的暖通空调通用参数要求设置的,并不存在按某个特定品牌设置。其次:不同品牌的产品与产品之间存在差距也是正常情况,公开招标综合评分法的设定,本身就是为了根据产品的综合得分来进行区分产品满足需求的程度,不同产品因性能偏向不同获得不同分值,设置该分值合情合理。同时,技术参数响应分数根据负偏离项进行扣分,符合评分规则的设计要求,且本次负偏离项每项只扣一分,更大程度放宽了参与产品的范围。符合第87号令第五十五条的要求。
综合上述材料及招标人的答复结果,不属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条所列举的情形,不存在投诉人所指“以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇行为”,我公司认定投诉人的投诉事项不成立。
经本机关调查查明:
一、本项目采购方式为公开招标(项目编号:浙亿云采2024-048号),于2024年6月7日发布招标公告,2024年6月25日投诉人温州思迈暖通工程有限公司认为“云和县白水区块配套幼儿园中央空调采购(项目编号:浙亿云采2024-048号),采购文件第六章:评标办法和评审标准-三 评审内容及标准-技术部分-技术参数响应情况关于“所投产品的技术指标满足招标需求的得18分,每有一项参数负偏离的扣1分(同一处负偏离不累计),扣完该项得分为止。非量化类的,若功能一样,表述方式不一样则为符合,量化类的由评标委员会视情况讨论决定”的规定,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇行为,向浙江亿丰工程管理有限公司提出质疑。浙江亿丰工程管理有限公司于2024年6月26日就质疑内容作出答复,投诉人温州思迈暖通工程有限公司对质疑答复不满,于2024年 7月5日向本机关提出投诉,本机关于2024年7月5日正式受理,本项目尚未开标。
二、采购文件 第六章 评标办法和评审标准 三评审内容及标准3.2技术部分-技术参数响应情况设置如下:
技术部分 | 技术参数响应情况 | 所投产品的技术指标满足招标需求的得18分,每有一项参数负偏离的扣1分(同一处负偏离不累计),扣完该项得分为止。非量化类的,若功能一样,表述方式不一样则为符合,量化类的由评标委员会视情况讨论决定。 | 0-18 |
三、采购文件 第二章 采购内容及需求二、采购清单及参数需求设置如下:
序号 | 货物名称 | 规格、型号、参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 多联室外机 | 制冷量≥22.4KW,制热量≥25.0KW,额定制冷功率≤5.50KW,额定制热功率≤5.80KW 噪音≤58dB(A) | 台 | 2 | |
2 | 多联室外机 | 制冷量≥28.0KW,制热量≥31.5KW,额定制冷功率≤6.80KW,额定制热功率≤6.80KW 噪音≤58dB(A) | 台 | 7 | |
3 | 多联室外机 | 制冷量≥33.5KW,制热量≥37.5KW,额定制冷功率≤8.20KW,额定制热功率≤8.60KW 噪音≤60dB(A) | 台 | 2 | |
4 | 多联室外机 | 制冷量≥40.0KW,制热量≥45.0KW,额定制冷功率≤10.50KW,额定制热功率≤10.70KW 噪音≤60dB(A) | 台 | 1 | |
5 | 多联室外机 | 制冷量≥45.0KW,制热量≥50.0KW,额定制冷功率≤12.10KW,额定制热功率≤12.10KW 噪音≤60dB(A) | 台 | 4 | |
6 | 多联室外机 | 制冷量≥61.5KW,制热量≥68.0KW,额定制冷功率≤17.80KW,额定制热功率≤17.00KW 噪音≤63dB(A) | 台 | 1 | |
7 | 多联室外机 | 制冷量≥68.5KW,制热量≥75.0KW,额定制冷功率≤18.50KW,额定制热功率≤17.80KW 噪音≤63dB(A) | 台 | 1 | |
8 | 多联室外机 | 制冷量≥73.5KW,制热量≥81.5KW,额定制冷功率≤19.60KW,额定制热功率≤19.20KW 噪音≤63dB(A) | 台 | 3 | |
9 | 多联室外机 | 制冷量≥112.0KW,制热量≥123.5KW,额定制冷功率≤32.10KW,额定制热功率≤31.70KW 噪音≤68dB(A) | 台 | 1 | |
10 | 多联室外机 | 制冷量≥117.0KW,制热量≥130.0KW,额定制冷功≤35.00KW,额定制热功率≤32.95KW 噪音≤68dB(A) | 台 | 4 | |
11 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥2.2KW,制热量≥2.6KW,额定功率≤23W,标准风量≥410m³/h,最高噪音≤29dB(A) | 台 | 3 | |
12 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥2.8KW,制热量≥3.2KW,额定功率≤29W,标准风量≥450m³/h,最高噪音≤30dB(A) | 台 | 13 | |
13 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥3.2KW,制热量≥3.6KW,额定功率≤50W,标准风量≥550m³/h,最高噪音≤33dB(A) | 台 | 2 | |
14 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥3.6KW,制热量≥4.0KW,额定功率≤50W,标准风量≥550m³/h,最高噪音≤33dB(A) | 台 | 6 | |
15 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥4.0KW,制热量≥4.5KW,额定功率≤52W,标准风量≥700m³/h,最高噪音≤35dB(A) | 台 | 3 | |
16 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥5.6KW,制热量≥6.3KW,额定功率≤100W,标准风量≥1000m³/h,最高噪音≤39dB(A) | 台 | 1 | |
17 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥6.3KW,制热量≥7.1KW,额定功率≤105W,标准风量≥1100m³/h,最高噪音≤39dB(A) | 台 | 1 | |
18 | 多联风管式室内机 | 制冷量≥7.1KW,制热量≥8.0KW,额定功率≤105W,标准风量≥1130m³/h,最高噪音≤38dB(A) | 台 | 2 | |
19 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥5.0KW,制热量≥5.6KW,额定功率≤36W,标准风量≥830m³/h,最高噪音≤33dB(A) | 台 | 1 | |
20 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥5.6KW,制热量≥6.3KW,额定功率≤36W,标准风量≥830m³/h,最高噪音≤33dB(A) | 台 | 1 | |
21 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥7.1KW,制热量≥8.0KW,额定功率≤40W,标准风量≥1000m³/h,最高噪音≤38dB(A) | 台 | 11 | |
22 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥8.0KW,制热量≥9.0KW,额定功率≤41W,标准风量≥1080m³/h,最高噪音≤43dB(A) | 台 | 2 | |
23 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥9.0KW,制热量≥10.0KW,额定功率≤44W,标准风量≥1300m³/h,最高噪音≤38dB(A) | 台 | 20 | |
24 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥11.2KW,制热量≥12.5KW,额定功率≤78W,标准风量≥1600m³/h,最高噪音≤42dB(A) | 台 | 1 | |
25 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥12.5KW,制热量≥14.0KW,额定功率≤80W,标准风量≥1710m³/h,最高噪音≤43dB(A) | 台 | 53 | |
26 | 多联四面出风式内机 | 制冷量≥14.0KW,制热量≥16.0KW,额定功率≤120W,标准风量≥1900m³/h,最高噪音≤48dB(A) | 台 | 3 | |
27 | 冷量新风室内机 | 制冷量≥14.0KW,制热量≥8.9KW,额定功率≤168W,标准风量≥1100m³/h,最高噪音≤45dB(A) | 台 | 14 | |
28 | 冷量新风室内机 | 制冷量≥22.4KW,制热量≥13.9KW,额定功率≤330W,标准风量≥1700m³/h,最高噪音≤50dB(A) | 台 | 2 | |
29 | 冷量新风室内机 | 制冷量≥28.0KW,制热量≥17.4KW,额定功率≤400W,标准风量≥2100m³/h,最高噪音≤52dB(A) | 台 | 6 | |
30 | 安装 | 安装材料及人工费(工程量包干,具体投标根据现场自行勘察) | 项 | 1 |
▲注:空调属于政府强制采购节能产品品目,投标产品需通过国家节能产品认证,投标时提供节能产品认证证书并在有效期内。
四、投诉人温州思迈暖通工程有限公司诉求:建议更改此评分项为:所投产品的核心技术指标(制冷量、制热量)满足招标需求的得18分,每有一项参数 负偏离的扣1分(同一处负偏离不累计),扣完该项得分为止。非量化类的,若功能一样,表述方式不一 样则为符合,量化类的由评标委员会视情况讨论决定。
本机关认为:
投诉人主张招标文件的参数设置指向美的产品,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇行为,并提供了美的、海尔、奥克斯、格力等品牌机器与采购参数的对照扣分情况,其中美的不扣分、海尔扣4分、奥克斯、格力扣18分。虽然本项目评标办法为综合评分法,产品是否构成有效竞争,不能简单依据技术参数响应情况来判断,而应充分考虑资信商务、技术部分、报价等评审因素的差异,但技术参数响应情况是直接反应产品性能的重要因素,且占比权重较大,对采购结果具有较大的影响。在投诉调查处理阶段,被投诉人在答复材料以及后续补充材料说明列举的品牌中有2个品牌产品满足参数要求,未特定指向“美的”。结合占比权重及列举的其他品牌参数,被投诉人提供的答复材料以及后续补充材料未能证实有三个以上品牌产品满足前述技术要求形成有效竞争,根据《政府采购质疑和投诉办法》第二十五条规定,被投诉人应当依法承担不利后果。另,空调的额定功率、排风量、噪音为空调性能的关键参数,其作为评审因素并无不当,对投诉人要求“更改评分项,取消技术参数中的额定功率、风量、噪音等评审因素”的主张,本机关不予支持。据此,投诉事项部分成立,且可能影响采购结果。
综上,投诉人温州思迈暖通工程有限公司对云和县白水区块配套幼儿园中央空调采购项目(项目编号:浙亿云采2024-048号)的投诉,投诉事项部分成立,且影响或者可能影响采购结果。根据《中华人民共和国政府采购法》第五十六条、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第三十一条第(一)项等规定,本机关决定:责令重新开展采购活动。
如对本决定不服,可在本决定书送达之日起60日内向云和县人民政府申请行政复议,也可以在本决定书送达之日起6个月内向丽水市辖区内任一基层人民法院提起行政诉讼。
云和县财政局
2024年8月5日