索引号: | 002654219/2024-36544 | 主题分类: | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县住建局 | 成文日期: | 2024-07-01 |
文号: | 云建设〔2024〕36号 | 规范性文件统一编号: | KYHD16—2024—0001 |
有效性: | 有效 |
各相关单位、各房地产评估公司:
经研究,现将《云和县房屋征收重置价格等相关补偿标准》予以公布,于2024年8月1日起施行,本文件施行后启动实施的房屋征收项目按本文件执行。
附件:
1.云和县房屋征收重置价格
2.云和县房屋征收装修补偿指导价格
3.云和县附属物补偿指导价格
4.云和县房屋成新率标准
5.云和县住宅用房层次差价率标准
6.云和县房屋征收商业用房从业人员停业损失补助费
7.云和县房屋征收标准容积率
8.云和县被征收住宅房屋的四周滴水面积货币补助标准
云和县房屋征收重置价格等相关补偿标准
一、云和县房屋征收重置价格
等级 | 主 要 条 件 | 重置价格(元/㎡) | |
钢混结构 | / | 框架结构,一砖围护墙,砼楼板,带防水层砼屋面,外墙涂料,铝合金或塑钢门窗,水、电、卫齐全。 | 1360 |
砖混结构 | 一 | 砖混半框架结构,一砖围护墙,砼楼板,带防水层砼屋面,外墙面涂料,铝合金或塑钢门窗、水、电、卫齐全。 | 1170 |
二 | 砖混结构,砖墙围护,砼楼板,砼屋面,外墙粉刷较好,铝合金、塑钢或带油漆钢门窗、水、电、卫齐全。 | 1050 | |
三 | 砖混结构,砖墙围护,砼楼板,砼或瓦屋面,外墙粉刷一般,钢木门、窗,有水、电设施。 | 925 | |
砖木结构 | 一 | 层高3米,上等材料屋架,木架柱承重,一砖或空斗墙围护,砖墙或板壁分间,企口木板楼板,外墙粉刷较好,瓦屋面较好,木门、窗较好,水、电齐全,水泥地面。 | 875 |
二 | 较好材料屋架,木架柱承重,一砖或空斗墙围护,板壁分间,较好企口木板楼板,外墙粉刷一般,瓦屋面,有腰木门,水、电齐全,水泥地面。 | 775 | |
三 | 正规木屋架,木架柱或部分墙承重,空斗外墙围护,板壁或半砖分间,木楼较差,瓦屋面,外墙粉刷较差,木门、窗较差,水、电齐全,水泥地面。 | 650 | |
泥木结构 | 一 | 上等木梁柱承重,瓦屋面,一般木楼板,板壁分间,一般木门、窗,有水、电、水泥地面。 | 720 |
二 | 较好木梁柱承重,瓦屋面,一般木楼板,板壁分间,一般木门、窗,有水、电、水泥地面。 | 660 | |
三 | 较差木梁柱或部分墙承重,瓦屋面,较差楼板,板壁分间,旧式木门、窗,有电、水泥地面。 | 550 | |
简易结构 | 披屋(棚屋),钢结构棚,阳光棚。小青瓦、玻璃钢瓦或石棉瓦屋面,一般水泥地面,较差门窗。 | 100-230 | |
地下室 | 一 | 全地下室(地下室底标高与室外地坪高差2.2米以上)。带防水砼地板及砼墙。 | 2000 |
二 | 半地下室(地下室底标高与室外地坪高差1.2米以上,2.2米以下)。砼地板及砼墙。 | 1750 | |
钢结构 | 一 | 采用门式钢架为型钢构件,单跨度18米,标准檐口高度6米;建筑主体构件由钢材组成,包括钢柱,钢梁,钢屋架,钢屋盖等,以H钢、C钢、工字钢或槽钢等截面型钢独立为骨架,以砌块墙裙加钢板或钢板夹芯为围护材料;内饰粉刷,水泥地面或油漆地面,钢门或卷闸门,铝合金或塑钢窗;水、电等设施齐全。 | 880 |
二 | 采用门式钢架为型钢构件,单跨度18米,标准檐口高度6米;建筑主体构件由钢材组成,包括钢柱,钢梁,钢屋架,钢屋盖等,以槽钢、角钢、钢管等型钢独立为骨架,以彩钢板为围护材料;水泥地面,钢门或卷闸门,铝合金或塑钢窗;水、电等设施齐全。 | 600 | |
钢、钢混结构 | / | 主体框架结构,柱承重,砖墙围护,标准层高6米,砼楼板,钢结构屋面,外墙涂料、内墙粉刷,铝合金、塑钢或钢门窗,水、电、卫设施齐全。 | 1280 |
说明:1.(钢混结构、砖混结构、地下室)层高调整以3米作为标准层高,层高增加0.1米,重置价格增加0.5%;钢结构层高调整以6米作为标准层高,层高增减0.1米,重置价格增减1%;钢、钢混结构层高调整以6米作为标准层高,层高增减0.1米,重置价格增减0.5%。
2.平均层高=认定合法房屋总高度÷认定合法房屋总层数。
3.所有结构的房屋卫生设施均含一个化粪池。
4.以上重置价已含室内楼地面水泥砂浆面层。
二、云和县房屋征收装修补偿指导价格
装修 程度 | 装修基本涵盖内容 | 补偿标准 |
高档装修 | 成套装修风格,地面高级抛光砖、大理石、花岗岩或实木地板贴面,墙面、顶盖较好乳胶漆面层,高级三合板或榉木板墙面,墙裙饰面,高级木材窗套、门套,密度板或柚木板柜子及吊柜,厨房组合厨柜,卫生间较好地砖、墙砖贴面,高级坐式抽水马桶,带沐浴房,高级陶瓷洗脸盘,台面采用钢化玻璃、高级大理石或花岗岩,防盗铁栏,高级防盗门,高级灯具。 | 650-900元/㎡ |
中档装修 | 地面较高级抛光砖、大理石、花岗岩或实木地板贴面,墙面、顶盖较好乳胶漆面层,较高级三合板或榉木板墙面,墙裙饰面,较高级木材窗套、门套,密度板或柚木板柜子及吊柜,厨房组合厨柜,卫生间较好地砖、墙砖贴面,较高级坐式抽水马桶,带沐浴房,较高级陶瓷洗脸盘,台面采用钢化玻璃、较高级大理石或花岗岩,防盗铁栏,较高级防盗门,较高级灯具。 | 500-650元/㎡ |
普通装修 | 地面地砖、抛光砖、水磨石或木地板,墙纸、喷塑、木线条角线,三合板窗套、门套,固定三合板柜子及吊柜,厨房灶台瓷砖、大理石或花岗岩面层,卫生间马赛克或地砖地面,瓷砖墙面,坐蹲式抽水马桶,普通洗脸盆,普通防盗门及防盗铁栏,普通灯具。 | 300-500元/㎡ |
简单装修 | 地面地砖、抛光砖或木地板,三合板隔墙或乳胶漆墙面,纤维板、三合板或塑扣板吸顶,卫生间马赛克或地砖地面,瓷砖墙面,坐蹲式抽水马桶,普通洗脸盆,三合板窗套、门套,普通灯具。普通厨房设施。 | 120-300元/㎡ |
其他装修 | 普通粉刷,三合板隔墙或乳胶漆墙面,纤维板、三合板或塑扣板吸顶,普通灯具。 | 50-120元/㎡ |
注:1.装修等级的确定以装修基本涵盖内容为标准。同一等级内,根据成新及缺项原因进行评估确定。
2.对以上装修补偿指导价格有异议的,可选择评估机构按实计件评估确定。
3.外墙立面装修,根据材料的不同进行评估补偿。
三、云和县附属物补偿指导价格
不可计入房票奖励类 | |||||
序号 | 名 称 | 分 类 | 计量 单位 | 基价(元) | 备注 |
一 | 围墙 | (砖、铁艺、铸铁)墙 | ㎡ | 130 | 已包括基础 |
泥墙 | ㎡ | 90 | |||
彩钢板围墙 | ㎡ | 80 | |||
二 | 石坎 | 干砌石坎 | m3 | 130 | |
浆砌石坎 | m3 | 165 | |||
三 | 室外水泥地 | 砂浆抹面, 砼面层10cm厚以下 | ㎡ | 30-40 | |
砂浆抹面, 砼面层10cm厚以上 | ㎡ | 40-55 | |||
室外石板铺面 | 厚度10cm以上 | ㎡ | 60 | ||
室外鹅卵石固定铺面 | 鹅卵石用水泥浆固定 | ㎡ | 80 | ||
四 | 室外化粪池 沼气池 蓄水池 | 砖砌 | m3 | 160 | 重置价格内包含的化粪池不予补助 |
五 | 简易阁楼 | ㎡ | 140 | 高度1米以上 | |
六 | 室外铁架楼梯 | 不锈钢 | 元/m | 350 | |
铁质单管、角铁、扁铁、钢木等普通材质 | 元/m | 280 | |||
七 | 花坛 | 砖砌 | ㎡ | 120 | |
八 | 阳光房 | 钢化玻璃 | ㎡ | 340 | |
九 | 自接山水水管 | 1000米内 | m | 2000 | 用户自行安装4-6分管,统一补偿标准 |
1001米-2000米 | m | 3000 | |||
2001米-3000米 | m | 4000 |
注:简易棚及各结构违建不可计入房票奖励。
可计入房票奖励类 | |||||
序号 | 名 称 | 分 类 | 计量 单位 | 基价(元) | 备注 |
一 | 瓷砖贴面炉灶 | 三眼 | 座 | 2000 | |
二眼 | 1600 | ||||
单眼 | 1000 | ||||
二 | 砖炉灶 | 三眼 | 座 | 1600 | |
二眼 | 1300 | ||||
单眼 | 800 | ||||
三 | 水井 | 深度 | m | 600 | 深度不足3米的,按600元计算;超过3米的,每米增加200元 |
四 | 水 池 | 小 | 只 | 130 | |
大 | 220 | ||||
五 | 摇 井 | 摇井 | 口 | 650 | |
六 | 粪缸(露天) | 大(三担以上) | 口 | 110 | |
小(三担以下) | 60 | ||||
七 | 香菇灶 | 砖砌 | 座 | 1100 | |
八 | 空调壁挂式 | 拆装 | 台 | 300 | 一次性补偿 |
空调柜式 | 拆装 | 台 | 500 | 一次性补偿 | |
太阳能 | 拆装 | 台 | 550 | 一次性补偿 | |
热水器 | 拆装 | 台 | 220 | 一次性补偿 | |
天然气 | 拆装 | 户 | 2400 | 一次性补偿 | |
家用油烟机 | 拆装 | 台 | 220 | 一次性补偿 | |
电话 | 迁移费 | 户 | 78 | 一次性补偿 | |
有线电视 | 迁移费 | 户 | 50 | 一次性补偿 | |
宽带 | 迁移费 | 户 | 78 | 一次性补偿 | |
九 | 冷藏库 | 拆装费 | ㎡ | 200 | 一次性补偿 |
十 | 监控探头 | 拆装费 | 只 | 165 | 一次性补偿 |
十一 | 四周滴水面积补助 | 滴水面积(滴水檐口长度*0.4米)*房屋重置价*成新率 | |||
十二 | 谷仓 | 木制 | 个 | 400 | |
十三 | 广告牌 | 喷绘 | ㎡ | 80 | |
广告牌 | 铝塑板 | ㎡ | 240 | ||
广告牌 | 发光字铝塑板 | ㎡ | 350 | ||
广告牌 | LED | ㎡ | 1000 | ||
广告牌 | 小灯箱 | 个 | 200 | ||
十四 | 水塔 | 个 | 800 | ||
十五 | 室外烟囱 | 白铁皮 | m | 150 | |
不锈钢 | m | 200 | |||
十六 | 防盗窗 | 不锈钢 | ㎡ | 120 | |
十七 | 电车充电桩 | 拆装费 | 个 | 300 |
注:该表罗列不全或有特殊情形的可按实际进行评估,水电开户、三相电不予补偿。
四、云和县房屋成新率标准
年折旧率 | 最 低 成 新 率 | |||||
钢混(框架) | 钢、钢混 | 砖混 | 钢结构 | 砖木 | 泥木及其他 | |
1% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% |
五、云和县住宅用房层次差价率标准
(一)多层房屋层次差价率标准
1.无配备电梯层次差价率(﹪)
层次 总层数 | 底层有无地上、半地上 的车库、柴间等架空层 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 |
平屋住宅 | 无 | 0 | |||||
二层住宅 | 无 | -2 | +2 | ||||
三层住宅 | 无 | -2 | +2 | 0 | |||
有 | -1 | +2 | -1 | ||||
四层住宅 | 无 | -2 | +2 | +3 | -3 | ||
有 | -1 | +2 | +3 | -4 | |||
五层住宅 | 无 | -2 | +2 | +3 | +3 | -6 | |
有 | -1 | +2 | +3 | +3 | -7 | ||
六层住宅 | 无 | -2 | +2 | +3 | +3 | +2 | -8 |
有 | -1 | +2 | +3 | +3 | +2 | -9 |
2.有配备电梯层次差价率(﹪)
层次 总层数 | 底层有无地上、半地上 (车库、柴间架空层) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 |
四层住宅 | 无 | -3 | +1 | +2 | +1 | ||
有 | -2 | +1 | +2 | +1 | |||
五层住宅 | 无 | -3 | +1 | +2 | +2.5 | +1.5 | |
有 | -2 | +1 | +2 | +2.5 | +1.5 | ||
六层住宅 | 无 | -3 | +1 | +2 | +2.5 | +3 | +2 |
有 | -2 | +1 | +2 | +2.5 | +3 | +2 |
注:1.上述表格适用于多层住宅房屋。
2.底层或底层以上为非住宅房屋,层高在2.2米以上的,在计算楼层时,非住宅房屋按实际层数视作住宅房屋计入楼层,技术夹层不计楼层。
3.多层住宅房屋跃层不作为楼层层次系数差价调整,按安置房安置价格的80%结算。
(二)高层、小高层房屋层次差价率标准
层次 总层数 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 十层 |
七层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | |||
八层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | ||
九层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | |
十层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
十一层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
十二层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
十三层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
十四层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
十五层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
十六层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
十七层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
十八层住宅 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 |
注:1.本表适用于高层、小高层(配备电梯7层以上)住宅房屋。底层或底层以上为非住宅房屋的,在计算楼层时,非住宅房屋按实际层数视作住宅房屋计入楼层,技术夹层不计楼层。
2.超过10层的房屋在第10层的基础上每增加一层系数增加0.5%;有跃层的顶层,按次顶层(最高层减一层)的系数计算;无跃层房屋的顶层,在次顶层(最高层减一层)基础上减1.5%。
六、云和县房屋征收商业用房从业人员停业损失补助费
补偿形式 | 类别 | 计量单位 | 单价 | 补偿时间(月) |
货币安置,产权调换 | 营业用房 | 人 | 750 | 6 |
注:营业用房指临街底层店面房屋,征收时仍在营业的,征收公告发布前三个月已在依法营业的,给予从业人员按上述标准补助。(每间店面12平方米以内按一人计算, 12平方米至30平方米按两人计算,30平方米以上按三人计算。)
七、云和县房屋征收标准容积率
住宅用房 | 办公、商业用房 | 其他用房 | 工业用房 |
1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 |
八、云和县被征收住宅房屋的四周滴水面积货币补助标准
(一)滴水面积按被征收房屋檐口长度X宽度0.4米计算,不计入安置面积。
(二)滴水按房屋重置价结合成新率进行货币补助。
(三)四周滴水补助可分摊计入每套房屋。