监测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/100ml) | 合格率 | ||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥6.5 ≤8.5 | ≤3 | 出厂水≥0.3 管网水≥0.05 | ≤100 | 100ml 不得检测 | ≥95% | ||
采样点 | 检测结果 | ||||||||||
出 厂 水 | 制水厂 | 0.09 | <5 | 无异臭异味 | 7.29 | 0.75 | 0.44 | 0 | 未检出 | 100% | |
管 网 水 | 解放街 | 0.08 | <5 | 无异臭异味 | 7.85 | 0.67 | 0.21 | 0 | 未检出 | 100% | |
城北路 | 0.07 | <5 | 无异臭异味 | 7.74 | 0.74 | 0.18 | 0 | 未检出 | 100% | ||
中山街 | 0.08 | <5 | 无异臭异味 | 7.68 | 0.68 | 0.20 | 0 | 未检出 | 100% | ||
农民新村 | 0.09 | <5 | 无异臭异味 | 7.71 | 0.65 | 0.16 | 0 | 未检出 | 100% | ||
香菇市场 | 0.07 | <5 | 无异臭异味 | 7.79 | 0.74 | 0.10 | 0 | 未检出 | 100% |
备注:以上数据由浙江省云和县供排水公司提供。其中出厂水水质检测结果为每天检测结果平均值;管网水水质检测结果为每周一次检测结果平均值。