索引号: | 331125000000/2024-35904 | 主题分类: | 减灾救济 |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县人民政府办公室 | 成文日期: | 2024-05-06 |
文号: | 云政办发〔2024〕24号 |
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
《云和县2024年度地质灾害防治方案》已经县政府同意,现印发给你们,请结合实际抓好落实。
云和县人民政府办公室
2024年5月6日
(此件公开发布)
云和县2024年度地质灾害防治方案
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施“十四五”规划的关键一年,也是地质灾害风险智控提能升级三年行动深入推进之年,做好地质灾害防治工作意义重大。为切实做好我县地质灾害防治工作,确保人民群众生命财产安全,最大限度地减少地质灾害造成的损失,根据《地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害风险智控提能升级三年行动方案(2023—2025年)》《丽水市地质灾害风险智控提能升级三年行动方案(2023—2025年)》《2024年浙江省地质灾害防治方案》《云和县地质灾害防治“十四五”规划》,结合我县地质灾害现状,特编制本年度地质灾害防治方案。
一、全县地质灾害现状与特征
地质灾害隐患点情况:我县地质灾害主要类型为滑坡、崩塌、泥石流等突发性地质灾害。截至2024年3月,我县所有地质灾害隐患点均已核销。
地质灾害风险防范区情况:随着全省地质灾害综合治理三年行动结束,已知地质灾害隐患基本消除,“地质灾害隐患在哪里”“什么时候可能发生”成为地质灾害防治工作迫切需要解决的两大难题,省自然资源厅开展了地质灾害从隐患管理向“隐患点+风险区”双控转变相关工作,管理模式由原来的地质灾害隐患治理向现在的地质灾害风险区防范转变。截至2024年3月,我县共划定地质灾害风险防范区182处(动态),共涉及509户1498人,全部位于一般防范区内。当前地质灾害风险防范区采取“以防为主、防治结合”的方式开展管控。
2021年,受梅汛期和台汛期降水影响,我县发生1起坡面泥石流,造成1人死亡,给全县地质灾害防治工作敲响了警钟。近年来异常天气发生频率明显增加,地质环境较为脆弱,2024年全县发生地质灾害的概率较高,地灾防治形势依然严峻。
二、地质灾害发生时段、类型及威胁对象
我县属亚热带季风气候区,是浙江省南部的一个暴雨中心,若遭遇热带风暴或台风的侵袭,会形成较大暴雨,进而诱发地质灾害。春汛、梅汛期和7~9月台汛期是地质灾害易发和重点防治期。春汛、梅汛期日降雨量50毫米以上或连续大雨3天以上、过程降雨量大于80毫米的时段、台汛期发生强降雨至雨后48小时时段是重要防范时段。
根据我县地质环境背景、地质灾害分布规律和发展趋势,结合气象部门预测意见,预计2024年汛期我县天气气候依然复杂多变,气候年景总体偏差、旱涝并重,气象灾害偏重。预计我县4-9月的降水量与往年基本持平,但梅汛期和台风影响期间有阶段性降水集中期;影响我县的台风偏多,台风灾害偏重,强对流天气和局地强降水天气依然频繁,地质灾害气象风险较高。
根据历年地质灾害发生时段、类型分析,结合气象趋势预测等因素,预测在降雨达到一定程度时,极易引发山区沟谷泥石流、风化残坡积土质滑坡、坡面泥石流、高陡山坡、公路边坡和水库库区塌岸等地质灾害。主要威胁山区村庄居民、水库、水上交通、道路交通、旅游景区安全等。在汛期时段,已知地质灾害隐患点、已划定的地质灾害风险防范区、山区人口集聚区、学校、旅游景区、农家乐、交通沿线和各类养殖场等生产经营场所,以及地质灾害易发区内在建工程、农村切坡建房等是地质灾害重点防范地段,必须对这些地段加强重点巡查,发现有异常情况立即处置和报告。
三、主要任务
(一)持续推进地质灾害防灾体系建设。
1.切实提高政治站位。认真学习贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神,坚持把确保人民群众生命财产安全放在首位,严格落实各级主体责任,健全地质灾害防治指挥体系。全面总结去年汛期地质灾害防御工作经验,查找问题、举一反三,着力防范化解地质灾害风险隐患,推动地质灾害防治工作长效机制建设。
2.开展地质灾害风险智控提能升级三年行动。根据《浙江省地质灾害风险智控提能升级三年行动方案(2023—2025年)》要求,抓好各项工作任务的落实,进一步提升地质灾害风险识别评估能力、监测预警能力、应急处置能力,升级地质灾害综合治理模式、“地灾智治”平台、管理创新体系,全力推进风险智控提能升级三年行动。
3.加强地质灾害风险防范区管理工作。强化风险防范区管理理念,落实地质灾害风险防范区管理工作。进一步落实地质灾害风险防范区日常管理、应急管理、源头管理、数字化管理要求,及时更新受威胁对象名单,有效落实群测群防等责任体系。
(二)扎实做好汛期地质灾害防御工作。
1.持续做好地质灾害风险预报预警。加强自然资源、气象、水利、应急管理等多部门联动,积极开展地质灾害气象风险预报预警和提醒工作,对辖区内地质灾害可能发生的时间、地点、成灾范围和影响程度作出预报,进一步完善“市级预报到乡、县级预警到村”预报预警体系,并对公众和相关人员进行通知和提醒,要求防灾信息告知覆盖全部受地质灾害威胁人员。切实加强专业监测网络建设,做好地质灾害专业监测点建设和运行维护管理工作。配合完善地质灾害预警系统平台,优化预报预警产品,及时形成地质灾害风险预报预警单,实现地质灾害防范“研判一张表”。
2.切实加强地质灾害风险隐患巡查排查。各乡镇(街道)、各部门要按照职责分工做好辖区范围内地质灾害风险的巡查排查工作。山区要重点巡查有潜在重大危害的地质灾害隐患、不稳斜坡及村民削坡平基形成的高陡边坡以及存在高陡边坡的在建工程;矿区要重点巡查尾矿坝、废渣堆场及地下开采形成采空区引发的地面塌陷;公路沿线要重点巡查不稳定边坡、孤立岩;旅游景点要重点巡查可能危及游客安全的不稳定斜坡;库区要重点巡查滑坡、塌岸等影响水陆交通安全以及人员安全的地段;工程建设要重点检查施工场地高陡临时边坡、临时房、工棚等抗风险弱地点以及工程弃渣的处置。对查出的隐患点及时确立管理要求和应急预案,落实网格化群测群防责任制,并根据实际情况采取有效的防灾减灾措施。
3.持续深化地质队员“驻县进乡”行动。根据《丽水市地质队员“驻县进乡”工作制度(试行)》的要求,充分发挥地质队员在全县地质灾害防治中的“主力军”作用,实现自然资源规划部门、各乡镇(街道)、群测群防员、“驻县进乡”地质队员在地质灾害防治工作中各负其责、信息互通,切实做到“人防与技防并重、群众与专家结合”,强化地质灾害风险智控管理水平,着力破解基层地质灾害防治短板弱项,进一步健全和完善地质灾害防治工作机制,及时有效处置地质灾害灾险情,最大限度降低地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。
4.全面提高地质灾害群测群防水平。在建立全县群测群防(网格员)制度基础上,依托“地灾智防”APP,实现远程应急防灾指挥联动,提升巡查排查智能化、信息化水平,实现防灾成效最大化。按照地质灾害群测群防管理支撑层级化、监测手段多样化、数据采集智能化、预报预警及时化、信息服务一体化等“五化”模式,加强地质灾害群测群防员队伍建设,有效解决防灾“最后一公里”难题。
(三)深入推进年度重点工作任务。
1.强化地质灾害风险隐患识别。推进县域地质灾害风险“一坡一卡”管理,对每个斜坡单元与地质灾害相关参数进行关联性分析,验算斜坡失稳概率,划定不同等级的风险防范区范围。
2.健全完善地质灾害专业监测网络。完善地质灾害群专结合监测网,新建100个无线简易雨量报警器。严格落实已建成监测点的管护责任,确保设备正常运行、数据准确可靠、预警及时发布。加强地质灾害监测预警数据分析,开展数据准确性校核,实现群专结合监测网络高效运作和多方联动,推动构建智能防控体系。
3.持续加强地质灾害综合治理工程管理。推进地质灾害综合防治体系建设,启动浮云溪流域(坑根村)地质灾害综合治理工程、云和县崇头镇梅竹村叶家南侧冲沟风险防范区综合治理工程、白龙山街道大坪地质灾害风险防范区治理工程等地质灾害治理项目,完成崇头镇沙铺村、崇头镇坑根村、凤凰山街道贵溪村、凤凰山街道普光寺舍上等4处地质灾害综合治理工程的竣工验收工作。强化工程建设项目地质灾害危险性评估活动指导监管,督促落实防灾减灾措施,从源头上杜绝人为诱发地质灾害。各有关部门要进一步加强地质灾害治理工程质量和安全生产管理、工程维护管理,严防因施工活动引发新的地质灾害,确保防治工程长期安全运行。
4.实施土地质量地球化学监测网建设。根据《浙江省土地质量地球化学监测网建设工作方案(2023—2025年)》要求,新建土地质量地球化学监测点5个,提升土地质量地球化学监测数字化水平,夯实粮食安全保障和耕地质量科学管护基础。
5.全面开展地质灾害宣传培训。各乡镇(街道)和有关部门要将地质灾害防治法律法规、科学知识纳入宣传教育计划,充分利用广播、电视、报刊、网络等载体,多形式宣传《浙江省地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害治理工程治理和安全生产管理办法》等法律法规。自然资源部门在主汛期前要全面完成一轮基层地质灾害防治业务知识培训,结合世界地球日、全国防灾减灾日、土地日等契机,开展地质灾害知识科普、典型事件宣传教育,进一步增强公众地质灾害防范意识,提高自救互救能力,营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。
附件:1.云和县地质灾害风险防范区汇总表
2.云和县2024年地质灾害群测群防三级网络
附件1:云和县地质灾害风险防范区汇总表
序号 | 所在乡(镇) 街道 | 名称 | 编 号 | 防范类型 | 受影响户数 | 受影响人数 | 受影响财产 | 致灾体 | ||||
1 | 浮云街道 | 象山村(黄坑口)魏存富房屋后风险防范区 | 331125FF0026 | 一般 | 1 | 2 | 20 | 风险点 | ||||
2 | 浮云街道 | 云章村上官自然村风险防范区 | 331125FF0125 | 一般 | 1 | 1 | 190 | 风险点 | ||||
3 | 浮云街道 | 局村村木垟风险防范区 | 331125FF0118 | 一般 | 1 | 4 | 25 | 风险点 | ||||
4 | 浮云街道 | 溪口村天堂坑村麻地田风险防范区 | 331125FF0119 | 一般 | 2 | 3 | 50 | 风险点 | ||||
5 | 浮云街道 | 云章村南侧采石场风险防范区 | 331125FF0120 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
6 | 浮云街道 | 庄前村梅岗源新村风险防范区 | 331125FF0121 | 一般 | 1 | 6 | 30 | 风险点 | ||||
7 | 浮云街道 | 庄前村南东侧风险防范区 | 331125FF0122 | 一般 | 1 | 3 | 5 | 滑坡隐患 | ||||
8 | 浮云街道 | 东门社区黄坑风险防范区 | 331125FF0123 | 一般 | 2 | 8 | 20 | 风险点 | ||||
9 | 浮云街道 | 溪口村天堂坑自然村天堂坑口风险防范区 | 331125FF0124 | 一般 | 3 | 6 | 80 | 滑坡隐患 | ||||
10 | 浮云街道 | 庄前村大砻湾猪业公司地质灾害风险防范区 | 331125FF0183 | 一般 | 4 | 9 | 1000 | 泥石流隐患 | ||||
11 | 浮云街道 | 云和县林场邱金菊屋后风险防范区 | 331125FF0208 | 一般 | 1 | 8 | 26 | 滑坡隐患 | ||||
12 | 浮云街道 | 云和县林场陈子前房屋后风险防范区 | 331125FF0209 | 一般 | 2 | 4 | 13 | 滑坡隐患 | ||||
13 | 浮云街道 | 云和县林场许少有房屋西侧风险防范区 | 331125FF0210 | 一般 | 1 | 2 | 17 | 滑坡隐患 | ||||
14 | 浮云街道 | 庄前村庄前新村风险防范区 | 331125FF0211 | 一般 | 7 | 18 | 142 | 崩塌隐患 | ||||
15 | 元和街道 | 白垟墩村洽溪北东侧高速附近廖碎标1号屋后风险防范区 | 331125FF0030 | 一般 | 6 | 24 | 60 | 风险点 | ||||
16 | 元和街道 | 梅湾村隔溪东侧风险防范区 | 331125FF0031 | 一般 | 4 | 11 | 10 | 风险点 | ||||
17 | 元和街道 | 梨庄村沈庄自然村52省道隧道口风险防范区 | 331125FF0079 | 一般 | 0 | 0 | 60 | 风险点 | ||||
18 | 元和街道 | 陈前村李山前自然村麻车岗风险防范区 | 331125FF0071 | 一般 | 2 | 4 | 60 | 风险点 | ||||
19 | 元和街道 | 梅湾村毛竹平户屋后风险防范区 | 331125FF0072 | 一般 | 1 | 2 | 10 | 风险点 | ||||
20 | 元和街道 | 竹里村竹坑自然村村占竹风险防范区 | 331125FF0073 | 一般 | 1 | 2 | 10 | 风险点 | ||||
21 | 元和街道 | 梅湾村靛青山风险防范区 | 331125FF0074 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 风险点 | ||||
22 | 元和街道 | 梅湾村包山自然村风险防范区 | 331125FF0075 | 一般 | 6 | 10 | 10 | 风险点 | ||||
23 | 元和街道 | 梅湾村靛青山自然村李山风险防范区 | 331125FF0076 | 一般 | 0 | 0 | 20 | 风险点 | ||||
24 | 元和街道 | 竹里村竹坑自然村南西侧风险防范区 | 331125FF0077 | 一般 | 2 | 5 | 25 | 风险点 | ||||
25 | 元和街道 | 梨庄村苏坑自然村武垟风险防范区 | 331125FF0078 | 一般 | 2 | 4 | 80 | 风险点 | ||||
26 | 白龙山街道 | 大坪农民下山转移安置小区二期滑坡风险防范区 | 331125FF0045 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
27 | 白龙山街道 | 大坪社区砻铺新村南侧风险防范区 | 331125FF0128 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
28 | 白龙山街道 | 黄水碓社区马香云户屋后风险防范区 | 331125FF0126 | 一般 | 1 | 1 | 30 | 风险点 | ||||
29 | 白龙山街道 | 大坪社区西侧风险防范区 | 331125FF0127 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
30 | 凤凰山街道 | 河坑村杨家山自然村庞垟卢树饶户屋后风险防范区 | 331125FF0085 | 一般 | 2 | 5 | 25 | 风险点 | ||||
31 | 凤凰山街道 | 贵溪村泉溪叶伟国户西侧风险防范区 | 331125FF0086 | 一般 | 2 | 4 | 15 | 风险点 | ||||
32 | 凤凰山街道 | 河坑村杨家山自然村里寮风险防范区 | 331125FF0080 | 一般 | 8 | 26 | 130 | 风险点 | ||||
33 | 凤凰山街道 | 后山村对门东侧风险防范区 | 331125FF0083 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
34 | 凤凰山街道 | 贵溪村黄西垟风险防范区 | 331125FF0084 | 一般 | 1 | 5 | 25 | 风险点 | ||||
35 | 凤凰山街道 | 梅垄村地质灾害风险防范区 | 331125FF0184 | 一般 | 1 | 3 | 20 | 滑坡隐患 | ||||
36 | 凤凰山街道 | 云和县凤凰山街道贵溪村地质灾害风险防范区 | 331125FF0200 | 一般 | 26 | 93 | 450 | 滑坡隐患 | ||||
37 | 凤凰山街道 | 云和县凤凰山街道普光小区西侧地质灾害风险防范区 | 331125FF0201 | 一般 | 8 | 17 | 100 | 滑坡隐患 | ||||
38 | 凤凰山街道 | 后山村蓝宝清房屋后风险防范区 | 331125FF0212 | 一般 | 2 | 11 | 48 | 滑坡隐患 | ||||
39 | 凤凰山街道 | 贵溪村文化大礼堂后山风险防范区 | 331125FF0213 | 一般 | 2 | 70 | 451 | 滑坡隐患 | ||||
40 | 凤凰山街道 | 河坑村张启达房屋后风险防范区 | 331125FF0214 | 一般 | 3 | 2 | 43 | 滑坡隐患 | ||||
41 | 凤凰山街道 | 河坑村药王殿后山风险防范区 | 331125FF0215 | 一般 | 2 | 5 | 81 | 滑坡隐患 | ||||
42 | 崇头镇 | 坑根村吴山东侧门牌4号屋后风险防范区 | 331125FF0034 | 一般 | 5 | 16 | 20 | 风险点 | ||||
43 | 崇头镇 | 林山村吴寮北东侧吴广元户屋后风险防范区 | 331125FF0038 | 一般 | 5 | 15 | 10 | 风险点 | ||||
44 | 崇头镇 | 大垟村岱山东侧门牌6号屋后(王项根、王项文)风险防范区 | 331125FF0036 | 一般 | 1 | 2 | 20 | 滑坡隐患 | ||||
45 | 崇头镇 | 沙浦村蓝长礼户屋后风险防范区 | 331125FF0035 | 一般 | 7 | 11 | 5 | 风险点 | ||||
46 | 崇头镇 | 潘山头西侧门牌10号房屋(吴先德)风险防范区 | 331125FF0037 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
47 | 崇头镇 | 重河湾泥石流风险防范区 | 331125FF0039 | 一般 | 1 | 3 | 50 | 滑坡隐患 | ||||
48 | 崇头镇 | 沙铺村泥石流风险防范区 | 331125FF0044 | 一般 | 25 | 84 | 500 | 风险点 | ||||
49 | 崇头镇 | 黄山头滑坡(张大线K1 000上方黄山头等) | 331125FF0054 | 一般 | 1 | 3 | 50 | 风险点 | ||||
50 | 崇头镇 | 大湾村叶马岱北侧房屋门牌2、3号屋后(蓝雷祥) | 331125FF0060 | 一般 | 1 | 3 | 20 | 风险点 | ||||
51 | 崇头镇 | 坑下村风险防范区 | 331125FF0094 | 一般 | 52 | 71 | 355 | 泥石流隐患 | ||||
52 | 崇头镇 | 沙铺村后村八处堂风险防范区 | 331125FF0095 | 一般 | 2 | 2 | 35 | 风险点 | ||||
53 | 崇头镇 | 大垟村盘条口自然村风险防范区 | 331125FF0096 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
54 | 崇头镇 | 沙铺村朱宅自然村风险防范区 | 331125FF0098 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
55 | 崇头镇 | 王荫山村王山头自然村南西侧风险防范区 | 331125FF0099 | 一般 | 8 | 10 | 50 | 不稳定斜坡 | ||||
56 | 崇头镇 | 王荫山村商坑下自然村北东侧风险防范区 | 331125FF0100 | 一般 | 1 | 2 | 10 | 风险点 | ||||
57 | 崇头镇 | 王荫山村商坑下自然村北东侧香菇寮风险防范区 | 331125FF0101 | 一般 | 4 | 12 | 60 | 风险点 | ||||
58 | 崇头镇 | 沙铺村林山自然村风险防范区 | 331125FF0102 | 一般 | 9 | 30 | 240 | 风险点 | ||||
59 | 崇头镇 | 大湾村叶山头自然村下垟风险防范区 | 331125FF0104 | 一般 | 1 | 3 | 25 | 风险点 | ||||
60 | 崇头镇 | 岩下村交牙南侧风险防范区 | 331125FF0105 | 一般 | 1 | 3 | 25 | 风险点 | ||||
61 | 崇头镇 | 岩下村下岩下西侧风险防范区 | 331125FF0106 | 一般 | 1 | 4 | 25 | 风险点 | ||||
62 | 崇头镇 | 黄家畲村坑底李长友户屋后风险防范区 | 331125FF0107 | 一般 | 1 | 1 | 15 | 风险点 | ||||
63 | 崇头镇 | 陈坞村陈坞自然村西侧风险防范区 | 331125FF0108 | 一般 | 2 | 5 | 40 | 风险点 | ||||
64 | 崇头镇 | 叶垟村北西侧风险防范区 | 331125FF0110 | 一般 | 3 | 10 | 50 | 风险点 | ||||
65 | 崇头镇 | 后垟村杉板坑自然村南西侧风险防范区 | 331125FF0112 | 一般 | 5 | 17 | 85 | 风险点 | ||||
66 | 崇头镇 | 大湾村大湾自然村北西侧风险防范区 | 331125FF0113 | 一般 | 1 | 3 | 15 | 风险点 | ||||
67 | 崇头镇 | 大湾村大湾自然村吊庆坑风险防范区 | 331125FF0114 | 一般 | 1 | 6 | 30 | 风险点 | ||||
68 | 崇头镇 | 张家地村潘山头自然村周永元户风险防范区 | 331125FF0116 | 一般 | 1 | 3 | 20 | 风险点 | ||||
69 | 崇头镇 | 黄家畲村烂泥风险防范区 | 331125FF0117 | 一般 | 9 | 17 | 85 | 风险点 | ||||
70 | 崇头镇 | 坑根村柳山头自然村地质灾害风险防范区 | 331125FF0190 | 一般 | 1 | 3 | 50 | 滑坡隐患 | ||||
71 | 崇头镇 | 大垟村贵庄口北东侧地质灾害风险防范区 | 331125FF0191 | 一般 | 5 | 13 | 50 | 滑坡隐患 | ||||
72 | 崇头镇 | 梅源村张化自然村严坑西侧地质灾害风险防范区 | 331125FF0192 | 一般 | 1 | 1 | 20 | 滑坡隐患 | ||||
73 | 崇头镇 | 梅竹村叶家南侧冲沟风险防范区 | 331125FF0202 | 一般 | 24 | 84 | 929 | 泥石流隐患 | ||||
74 | 崇头镇 | 坑根村金岗岭水电站风险防范区 | 331125FF0216 | 一般 | 2 | 3 | 25 | 风险点 | ||||
75 | 崇头镇 | 陈坞村叶上后自然村23、25号季学富、季方根户屋后风险防范区 | 331125FF0217 | 一般 | 2 | 4 | 18 | 风险点 | ||||
76 | 崇头镇 | 陈坞村叶上后自然村19号吴行东户屋后风险防范区 | 331125FF0218 | 一般 | 1 | 2 | 16 | 风险点 | ||||
77 | 崇头镇 | 陈坞村夏家垟荫桥坑自然村李正仙户屋后风险防范区 | 331125FF0219 | 一般 | 1 | 2 | 18 | 风险点 | ||||
78 | 崇头镇 | 王荫山村王山头自然村15号王仁才户屋后风险防范区 | 331125FF0220 | 一般 | 1 | 2 | 15 | 风险点 | ||||
79 | 崇头镇 | 王荫山村王山头自然村王存通户屋后风险防范区 | 331125FF0221 | 一般 | 1 | 3 | 18 | 风险点 | ||||
80 | 崇头镇 | 叶垟村陈家垟自然村内陈山袁光森户屋后风险防范区 | 331125FF0222 | 一般 | 1 | 2 | 18 | 风险点 | ||||
81 | 崇头镇 | 栗溪村高湾自然村兰承球户屋后风险防范区 | 331125FF0223 | 一般 | 1 | 2 | 18 | 风险点 | ||||
82 | 崇头镇 | 梅源村张化村下张化16号王诒尧户屋后风险防范区 | 331125FF0224 | 一般 | 1 | 2 | 25 | 风险点 | ||||
83 | 崇头镇 | 后垟村98、99号屋后风险防范区 | 331125FF0225 | 一般 | 2 | 3 | 20 | 风险点 | ||||
84 | 崇头镇 | 后垟村杉板坑自然村上村胡志新屋后风险防范区 | 331125FF0226 | 一般 | 1 | 2 | 14 | 风险点 | ||||
85 | 崇头镇 | 后垟村杉板坑自然村下村胡志明户屋后风险防范区 | 331125FF0227 | 一般 | 1 | 3 | 18 | 风险点 | ||||
86 | 崇头镇 | 后垟村杉板坑自然村下村胡有权户屋后风险防范区 | 331125FF0228 | 一般 | 1 | 2 | 20 | 风险点 | ||||
87 | 崇头镇 | 王荫山村王山头自然村王仁海户屋后风险防范区 | 331125FF0229 | 一般 | 1 | 3 | 20 | 风险点 | ||||
88 | 崇头镇 | 沙铺村沙铺砻水电站后风险防范区 | 331125FF0230 | 一般 | 1 | 1 | 15 | 风险点 | ||||
89 | 崇头镇 | 王荫山村商坑下自然村外荫桥风险防范区 | 331125FF0231 | 一般 | 2 | 4 | 20 | 风险点 | ||||
90 | 崇头镇 | 叶垟村潘世才户屋后风险防范区 | 331125FF0232 | 一般 | 1 | 2 | 26 | 风险点 | ||||
91 | 崇头镇 | 张家地村潘山头自然村周根清等户风险防范区 | 331125FF0233 | 一般 | 1 | 2 | 15 | 风险点 | ||||
92 | 崇头镇 | 黄家畲村下坑底自然村刘金根、刘雷根户屋后风险防范区 | 331125FF0234 | 一般 | 3 | 6 | 20 | 风险点 | ||||
93 | 崇头镇 | 王荫山村尖坳自然村5号叶朝进户屋后风险防范区 | 331125FF0235 | 一般 | 1 | 2 | 15 | 风险点 | ||||
94 | 崇头镇 | 云和县崇头镇坑根村地质灾害风险防范区 | 331125FF0237 | 一般 | 4 | 15 | 200 | 泥石流隐患 | ||||
95 | 石塘镇 | 下坑村S328省道南侧小山坡成排房屋屋后风险防范区 | 331125FF0001 | 一般 | 8 | 39 | 240 | 风险点 | ||||
96 | 石塘镇 | 朱村村三姑堂村叶延高、叶延儒32、35号房屋后风险防范区 | 331125FF0003 | 一般 | 3 | 6 | 35 | 风险点 | ||||
97 | 石塘镇 | 朱村三姑堂村叶时全户屋后风险防范区 | 331125FF0004 | 一般 | 1 | 2 | 10 | 风险点 | ||||
98 | 石塘镇 | 张川村16号赖章田户风险防范区 | 331125FF0005 | 一般 | 2 | 6 | 30 | 风险点 | ||||
99 | 石塘镇 | 张兰村小岗村6号(兰茂成)风险防范区 | 331125FF0006 | 一般 | 1 | 4 | 10 | 风险点 | ||||
100 | 石塘镇 | 黄庄村小庄北2号房屋后(陈加钱、陈加旺)风险防范区 | 331125FF0009 | 一般 | 1 | 5 | 20 | 风险点 | ||||
101 | 石塘镇 | 横山头村正坑尾吴章禄屋后风险防范区 | 331125FF0011 | 一般 | 2 | 7 | 10 | 风险点 | ||||
102 | 石塘镇 | 横山头村北溪坑东刘章仪房东南侧风险防范区 | 331125FF0010 | 一般 | 1 | 4 | 20 | 风险点 | ||||
103 | 石塘镇 | 桑岭村砻空6号、7号屋后(泮章根、泮火土)风险防范区 | 331125FF0012 | 一般 | 6 | 20 | 50 | 风险点 | ||||
104 | 石塘镇 | 石水缸村南12号房屋后(李彩寿)风险防范区 | 331125FF0013 | 一般 | 4 | 10 | 20 | 风险点 | ||||
105 | 石塘镇 | 长汀村赵岸刘三荣(9#)屋后风险防范区 | 331125FF0007 | 一般 | 1 | 2 | 20 | 崩塌隐患 | ||||
106 | 石塘镇 | 大源口村寨下自然村华荣正屋后风险防范区 | 331125FF0008 | 一般 | 1 | 5 | 20 | 风险点 | ||||
107 | 石塘镇 | 石水缸村滑坡风险防范区 | 331125FF0046 | 一般 | 1 | 3 | 30 | 风险点 | ||||
108 | 石塘镇 | 下坑村滑坡风险防范区 | 331125FF0047 | 一般 | 2 | 4 | 20 | 风险点 | ||||
109 | 石塘镇 | 长汀村黄庄自然村五担秧滑坡风险防范区 | 331125FF0048 | 一般 | 1 | 6 | 10 | 风险点 | ||||
110 | 石塘镇 | 张兰村小岗自然村风险防范区 | 331125FF0050 | 一般 | 22 | 71 | 200 | 风险点 | ||||
111 | 石塘镇 | 桑岭村横山头自然村北侧风险防范区 | 331125FF0141 | 一般 | 2 | 6 | 30 | 风险点 | ||||
112 | 石塘镇 | 龙河村张兰自然村黄村风险防范区 | 331125FF0143 | 一般 | 1 | 14 | 70 | 风险点 | ||||
113 | 石塘镇 | 叶高坪村坪地自然村东侧风险防范区 | 331125FF0144 | 一般 | 6 | 29 | 100 | 风险点 | ||||
114 | 石塘镇 | 规溪村下坑自然村尤丁儿户南侧风险防范区 | 331125FF0147 | 一般 | 1 | 3 | 45 | 风险点 | ||||
115 | 石塘镇 | 金村村杨村自然村靛青山8号房屋后风险防范区 | 331125FF0145 | 一般 | 1 | 4 | 20 | 风险点 | ||||
116 | 石塘镇 | 金村村杨村自然村铁拐山风险防范区 | 331125FF0132 | 一般 | 4 | 9 | 45 | 风险点 | ||||
117 | 石塘镇 | 朱村村金山下自然村风险防范区 | 331125FF0133 | 一般 | 4 | 7 | 50 | 风险点 | ||||
118 | 石塘镇 | 桑岭村桑岭根内村邱发敬户屋后风险防范区 | 331125FF0134 | 一般 | 4 | 11 | 55 | 风险点 | ||||
119 | 石塘镇 | 长汀村黄庄自然村朱家半岭风险防范区 | 331125FF0135 | 一般 | 5 | 9 | 45 | 风险点 | ||||
120 | 石塘镇 | 长汀村赵岸河边公路边坡风险防范区 | 331125FF0136 | 一般 | 1 | 3 | 10 | 风险点 | ||||
121 | 石塘镇 | 石塘村石塘坑自然村南西侧风险防范区 | 331125FF0137 | 一般 | 4 | 10 | 35 | 风险点 | ||||
122 | 石塘镇 | 桑岭村石门坑自然村外石门坑吴米伟户屋后风险防范区 | 331125FF0138 | 一般 | 3 | 6 | 30 | 风险点 | ||||
123 | 石塘镇 | 小顺村加工厂北侧斜坡风险防范区 | 331125FF0196 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 风险点 | ||||
124 | 石塘镇 | 湖滨村森宇集团办公楼屋后斜坡风险防范区 | 331125FF0197 | 一般 | 1 | 0 | 45 | 风险点 | ||||
125 | 石塘镇 | 叶高坪村兰头6号屋后边坡风险防范区 | 331125FF0198 | 一般 | 1 | 2 | 20 | 风险点 | ||||
126 | 石塘镇 | 双港村西南侧土地整治区电塔边坡风险防范区 | 331125FF0199 | 一般 | 0 | 0 | 10 | 风险点 | ||||
127 | 石塘镇 | 叶高坪村里东坳村叶景春屋后边坡风险防范区 | 331125FF0194 | 一般 | 1 | 5 | 21 | 风险点 | ||||
128 | 石塘镇 | 长汀村横坑屋后斜坡风险防范区 | 331125FF0195 | 一般 | 2 | 5 | 20 | 风险点 | ||||
129 | 石塘镇 | 云和县石塘镇竹子坪村石水缸自然村林细兰户屋后地质灾害风险防范区 | 331125FF0236 | 一般 | 2 | 6 | 30 | 风险点 | ||||
130 | 紧水滩镇 | 田铺村小阴坑3号房屋后风险防范区 | 331125FF0014 | 一般 | 2 | 6 | 20 | 风险点 | ||||
131 | 紧水滩镇 | 梅山村王家17号王金良户屋后风险防范区 | 331125FF0018 | 一般 | 1 | 5 | 20 | 风险点 | ||||
132 | 紧水滩镇 | 金水坑村谢金山房屋后风险防范区 | 331125FF0015 | 一般 | 1 | 4 | 20 | 风险点 | ||||
133 | 紧水滩镇 | 外垟村林凤阳2号房屋后风险防范区 | 331125FF0016 | 一般 | 1 | 2 | 5 | 风险点 | ||||
134 | 紧水滩镇 | 龙渡村下西尖饶太兴户屋后风险防范区 | 331125FF0017 | 一般 | 1 | 2 | 15 | 风险点 | ||||
