索引号: | 331125000000/2023-36091 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县人民政府 | 成文日期: | 2023-12-29 |
文号: | 云政通〔2023〕14号 | 规范性文件统一编号: | KYHD00-2023-0014 |
有效性: | 有效 |
为深入推进“大综合一体化”行政执法改革工作,进一步优化调整赋权事项,提升乡镇(街道)综合行政执法事项承接力,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等规定,结合我县10个乡镇(街道)赋权执法事项实际运行情况,经研究,决定对乡镇(街道)综合行政执法事项清单进行调整,现就相关事项通告如下:
一、浮云街道办事处、元和街道办事处、白龙山街道办事处、凤凰山街道办事处综合行政执法事项新增4项、取消54项,调整后共125项;崇头镇人民政府综合行政执法事项新增5项、取消31项,调整后共62项;石塘镇人民政府、紧水滩镇人民政府、赤石乡人民政府综合行政执法事项新增4项、取消27项,调整后共56项;雾溪畲族乡人民政府、安溪畲族乡人民政府综合行政执法事项新增4项、取消15项,调整后共56项。(具体事项见附件)
二、承接行政执法事项的乡镇人民政府、街道办事处应当依法行使行政处罚权。涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由原行政执法部门依法管辖。
三、2024年2月1日前已立案未结案案件和历史遗留案件仍由原行政执法部门继续负责办理和案卷档案保管,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
四、本通告自2024年2月1日起施行。原有规定与本通告不一致的,以本通告为准。
附件:1.云和县新增赋权浮云街道等10个乡镇(街道)综合行政执法事项清单(2023年)
2.云和县赋权浮云街道等10个乡镇(街道)综合行政执法事项清单(2023年)
云和县人民政府
2023年12月29日
(此件公开发布)
附件1
云和县新增赋权浮云街道、元和街道、白龙山街道、凤凰山街道综合行政执法事项清单 (2023年)
序号 | 条线 | 事项代码 | 事项名称 | 具体赋权执法事项 |
1 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
2 | 消防救援 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
3 | 消防救援 | 330295046002 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路以外的消火栓的行政处罚 | 全部 |
4 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
云和县新增赋权崇头镇综合行政执法事项清单 (2023年)
序号 | 条线 | 事项代码 | 事项名称 | 具体赋权执法事项 |
1 | 林业 | 330264106003 | 对擅自在湿地内放牧或捡拾卵、蛋的行政处罚 | 全部 |
2 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
3 | 消防救援 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
4 | 消防救援 | 330295046002 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路以外的消火栓的行政处罚 | 全部 |
5 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
云和县新增赋权石塘镇、紧水滩镇、赤石乡、安溪乡、雾溪乡综合行政执法事项清单
(2023年)
序号 | 条线 | 事项代码 | 事项名称 | 具体赋权执法事项 |
1 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
2 | 消防救援 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
3 | 消防救援 | 330295046002 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路以外的消火栓的行政处罚 | 全部 |
4 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
附件2
云和县赋权浮云街道、元和街道、白龙山街道、凤凰山街道综合行政执法事项清单(2023年)
序号 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 具体赋权执法事项 |
一、林业(共5项) | ||||
1 | 林业 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 |
2 | 林业 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 |
3 | 林业 | 330264108000 | 对在森林禁火期、禁火区内野外用火但未引起森林火灾的行政处罚 | 全部 |
4 | 林业 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 |
5 | 林业 | 330264106002 | 对擅自在湿地内烧荒的行政处罚 | 全部 |
二、市场监管(共1项) | ||||
6 | 市场监管 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 全部 |
三、交通运输(共6项) | ||||
7 | 交通运输 | 330218270000 | 对将公路作为试车场地的行政处罚 | 全部 |
8 | 交通运输 | 330218440000 | 对造成公路损坏不报告的行政处罚 | 全部 |
9 | 交通运输 | 330218463000 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行政处罚 | 全部 |
10 | 交通运输 | 330218684000 | 对在公路及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的活动的行政处罚 | 全部 |
11 | 交通运输 | 330218734000 | 对交通工程施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施等的行政处罚 | 部分(责令停工整治除外) |
12 | 交通运输 | 330218591000 | 对交通工程施工单位未公示施工扬尘污染防治有关信息的行政处罚 | 全部 |
三、建设(共71项) | ||||
13 | 建设 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
14 | 建设 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
15 | 建设 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 |
16 | 建设 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
17 | 建设 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 |
18 | 建设 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
19 | 建设 | 330217490000 | 对新建的架空管线不符合城市容貌标准或者在城市、县人民政府确定的重要街道和重要区块的公共场所上空新建架空管线的行政处罚 | 全部 |
20 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
21 | 建设 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
22 | 建设 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
23 | 建设 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
24 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
25 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
26 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
27 | 建设 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 |
28 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
29 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
30 | 建设 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部 |
31 | 建设 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
32 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
33 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
34 | 建设 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
35 | 建设 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
36 | 建设 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
37 | 建设 | 330217655000 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物的行政处罚 | 全部 |
38 | 建设 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
39 | 建设 | 330217231002 | 对擅自在桥梁范围内设置广告牌、悬挂物,以及占用桥孔、明火作业的行政处罚 | 全部 |
40 | 建设 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 |
41 | 建设 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 |
42 | 建设 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
43 | 建设 | 330217238010 | 对车辆载物拖刮路面,履带车、铁轮车以及超重超长超高车辆擅自在道路上行驶的行为的行政处罚 | 全部 |
44 | 建设 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
45 | 建设 | 330217238012 | 对在道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等可能损坏道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
46 | 建设 | 330217238013 | 对机动车在非指定的城市道路上试刹车、停放以及在人行道上行驶的行政处罚 | 全部 |
47 | 建设 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行政处罚 | 全部 |
48 | 建设 | 330217231001 | 对在城市桥梁范围内占用桥面,在桥面上停放车辆、机动车试刹车、设摊的行政处罚 | 全部 |
49 | 建设 | 330217231002 | 对擅自在桥梁范围内设置广告牌、悬挂物,以及占用桥孔、明火作业的行政处罚 | 全部 |
50 | 建设 | 330217231003 | 对履带车、铁轮车、超重车擅自上桥行驶,利用桥梁设施进行牵拉、吊装等施工作业的行政处罚 | 全部 |
51 | 建设 | 330217231006 | 对其他损害、侵占桥梁的行为的行政处罚 | 全部 |
52 | 建设 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行政处罚 | 全部 |
53 | 建设 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行政处罚 | 全部 |
54 | 建设 | 330217259003 | 对未按指定的地点堆放物料的行政处罚 | 全部 |
55 | 建设 | 330217222001 | 对擅自操作公用燃气阀门的行政处罚 | 全部 |
56 | 建设 | 330217222002 | 对将燃气管道作为负重支架或者接地引线的行政处罚 | 全部 |
57 | 建设 | 330217222003 | 对燃气用户及相关单位和个人安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
58 | 建设 | 330217222004 | 对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚 | 全部 |
59 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
60 | 建设 | 330217222006 | 对改变燃气用途或者转供燃气的行政处罚 | 全部 |
61 | 建设 | 330217222007 | 对燃气燃烧器具生产单位、销售单位未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的行政处罚 | 全部 |
62 | 建设 | 330217222008 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 |
63 | 建设 | 330217733000 | 对在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火的行政处罚 | 全部 |
64 | 建设 | 330217732000 | 对在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
65 | 建设 | 330217734000 | 对在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或者种植深根植物的行政处罚 | 全部 |
66 | 建设 | 330217741000 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
67 | 建设 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 全部 |
68 | 建设 | 330217165000 | 对毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的行政处罚 | 全部 |
69 | 建设 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行为的行政处罚 | 全部 |
70 | 建设 | 330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行为的行政处罚 | 全部 |
71 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
72 | 建设 | 330217142005 | 对倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌的行政处罚 | 全部 |
73 | 建设 | 330217142006 | 对进行危害室内燃气设施安全的装饰、装修活动的行政处罚 | 全部 |
74 | 建设 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水行为的行政处罚 | 全部 |
75 | 建设 | 330217B22001 | 对在公厕内乱丢垃圾或污物、随地吐痰、乱涂乱画的行政处罚 | 全部 |
76 | 建设 | 330217B22002 | 对破坏公厕设施、设备的行政处罚 | 全部 |
77 | 建设 | 330217B22003 | 对擅自占用公厕或改变公厕使用性质的行政处罚 | 全部 |
78 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
79 | 建设 | 330217450000 | 对建筑物或设施不符合城市容貌标准、环境卫生标准的行政处罚 | 全部 |
80 | 建设 | 330217453000 | 对损坏环境卫生设施及其附属设施的行政处罚 | 全部 |
81 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛撒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
82 | 建设 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
四、民政(共3项) | ||||
83 | 民政 | 330211027001 | 对享受城市居民最低生活保障待遇的城市居民采取虚报、隐瞒、伪造等手段骗取城市居民最低生活保障待遇的行政处罚 | 全部 |
84 | 民政 | 330211027002 | 对采取虚报伪造等手段骗取社会救助资金、物质或服务的行政处罚 | 全部 |
85 | 民政 | 330211027003 | 对享受城市居民低保待遇家庭在享受城市居民最低生活保障待遇期间家庭收入情况好转未按规定申报,继续享受待遇的行政处罚 | 全部 |
五、农业农村(共2项) | ||||
86 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
87 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
六、生态环境(共8项) | ||||
88 | 生态环境 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 |
89 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
90 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
91 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
92 | 生态环境 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 |
93 | 生态环境 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
94 | 生态环境 | 330216098000 | 对未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的行政处罚 | 全部 |
95 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 全部 |
七、消防救援(共14项) | ||||
96 | 消防救援 | 330295014000 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的行政处罚 | 全部 |
97 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
98 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
99 | 消防救援 | 330295020000 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 全部 |
100 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
101 | 消防救援 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
102 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 |
103 | 消防救援 | 330295040000 | 对占用防火间距的行政处罚 | 全部 |
104 | 消防救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚 | 全部 |
105 | 消防救援 | 330295046002 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路以外的消火栓的行政处罚 | 全部 |
106 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
107 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
108 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 |
109 | 消防救援 | 330295063000 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 全部 |
八、自然资源(共16项) | ||||
110 | 自然资源 | 330215080000 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的行政处罚 | 全部 |
111 | 自然资源 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 |
112 | 自然资源 | 330215093000 | 对临时用地期满之日起一年内未完成复垦或者未恢复种植条件的行政处罚 | 全部 |
113 | 自然资源 | 330215094000 | 对非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的行政处罚 | 全部 |
114 | 自然资源 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
115 | 自然资源 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏种植条件,或因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的行政处罚 | 全部 |
116 | 自然资源 | 330215105000 | 对未取得勘查许可证擅自进行勘查或超越批准的勘查区块范围进行勘查的行政处罚 | 全部 |
117 | 自然资源 | 330215112000 | 对未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的行政处罚 | 全部 |
118 | 自然资源 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 全部 |
119 | 自然资源 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 |
120 | 自然资源 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 |
121 | 自然资源 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
122 | 自然资源 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
123 | 自然资源 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
124 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |
125 | 自然资源 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
云和县赋权崇头镇人民政府综合行政执法事项清单(2023年)
序号 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 具体赋权执法事项 |
一、林业(共6项) | ||||
1 | 林业 | 330264106003 | 对擅自在湿地内放牧或捡拾卵、蛋的行政处罚 | 全部 |
2 | 林业 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 |
3 | 林业 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 |
4 | 林业 | 330264108000 | 对在森林禁火期、禁火区内野外用火但未引起森林火灾的行政处罚 | 全部 |
5 | 林业 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 |
6 | 林业 | 330264106002 | 对擅自在湿地内烧荒的行政处罚 | 全部 |
二、市场监管(共14项) | ||||
7 | 市场监管 | 330231029000 | 对食品小作坊生产加工的预包装、散装食品在标签或容器、外包装上标明的信息不符合要求的行政处罚 | 全部 |
8 | 市场监管 | 330231159000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
9 | 市场监管 | 330231206000 | 对食品小作坊、小餐饮店生产加工过程未遵守相关规定的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
10 | 市场监管 | 330231212000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
11 | 市场监管 | 330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩未在生产经营场所明显位置张挂登记证、登记卡或者从业人员有效的健康证明的行政处罚 | 全部 |
12 | 市场监管 | 330231239000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
13 | 市场监管 | 330231274000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
14 | 市场监管 | 330231276000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩从业人员未按规定取得健康证明的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
15 | 市场监管 | 330231391000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店未按规定取得登记证的行政处罚 | 全部 |
16 | 市场监管 | 330231418000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营其他不符合食品安全标准的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
17 | 市场监管 | 330231453000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
18 | 市场监管 | 330231481000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩生产经营禁止目录内食品种类的行政处罚 | 全部 |
19 | 市场监管 | 330231186000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店从事网络食品经营,未按规定在登记证中载明从事网络食品经营的行政处罚 | 全部 |
20 | 市场监管 | 330231076001 | 对在室外公共场所无照经营的行政处罚 | 全部 |
三、建设(共3项) | ||||
21 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
22 | 建设 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
23 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
四、交通运输(共3项) | ||||
24 | 交通运输 | 330218270000 | 对将公路作为试车场地的行政处罚 | 全部 |
25 | 交通运输 | 330218463000 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行政处罚 | 全部 |
26 | 交通运输 | 330218684000 | 对在公路及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的活动的行政处罚 | 全部 |
五、农业农村(共2项) | ||||
27 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
28 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
六、生态环境(共4项) | ||||
29 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
30 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
31 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
32 | 生态环境 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 |
七、消防救援(共14项) | ||||
33 | 消防救援 | 330295014000 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的行政处罚 | 全部 |
34 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
35 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
36 | 消防救援 | 330295020000 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 全部 |
37 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
38 | 消防救援 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
39 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 |
40 | 消防救援 | 330295040000 | 对占用防火间距的行政处罚 | 全部 |
41 | 消防救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚 | 全部 |
42 | 消防救援 | 330295046002 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路以外的消火栓的行政处罚 | 全部 |
43 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
44 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
45 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 |
46 | 消防救援 | 330295063000 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 全部 |
八、自然资源(共16项) | ||||
47 | 自然资源 | 330215080000 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的行政处罚 | 全部 |
48 | 自然资源 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 |
49 | 自然资源 | 330215093000 | 对临时用地期满之日起一年内未完成复垦或者未恢复种植条件的行政处罚 | 全部 |
50 | 自然资源 | 330215094000 | 对非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的行政处罚 | 全部 |
51 | 自然资源 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
52 | 自然资源 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏种植条件,或因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的行政处罚 | 全部 |
53 | 自然资源 | 330215105000 | 对未取得勘查许可证擅自进行勘查或超越批准的勘查区块范围进行勘查的行政处罚 | 全部 |
54 | 自然资源 | 330215112000 | 对未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的行政处罚 | 全部 |
55 | 自然资源 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 全部 |
56 | 自然资源 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 |
57 | 自然资源 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 |
58 | 自然资源 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
59 | 自然资源 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
60 | 自然资源 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
