本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2023年度县行政服务中心的信息公开情况编制而成。报告包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等6个部分。报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本报告全文在云和政府门户网,县行政服务中心信息公开栏公布年报上公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与行政服务中心联系(地址:云和县城南路1号,邮编:323600,电话:0578-5133373)
一、总体情况
(一)主动公开。2023年我中心积极加强信息公开队伍的建设,明确专人负责信息公开和信息审核工作,全年我中心共公开32条信息,其中机构介绍8条,政策文件及解读3条,规划信息1条,财政信息5条,人事信息2条,行政审批信息12条,重点领域公开报告1条。
(二)依申请公开。2023年度我中心未收到和处理政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。严格遵守《云和县行政服务中心关于印发政府信息公开发布审核制度等制度的通知》的要求,明确信息审核、发布流程,保障信息发布的严肃性、及时性、准确性和权威性。
(四)政府信息公开平台建设。依据《2023年云和县政务公开工作考核办法》和县政府有关要求,对网站公开内容进行管理维护,及时更新相关栏目并整改相关错误表述。同时根据《保密审查制度》《政府信息主动公开制度》等制度,严格区分“主动公开”“依申请公开”信息。
(五)监督保障。明确政府信息公开责任科室和分管领导,落实考核机制,制定《云和县行政服务中心政府信息公开责任追究制度》,将责任落实到具体人员,同时向社会公开中心办公室联系电话,接受社会群众对中心信息公开的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度的政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但还存在不足:一是信息公开内容较为单一;二是信息公开的及时性还有待进一步加强;三是信息公开的规范性还有待进一步加强。
下一步,我中心将继续加强信息公开工作,一是提高认识,规范信息公开工作,进一步梳理本中心的政府信息,及时提供、定期维护,确保政府信息公开工作得到有效运作;二是推进政府信息工作有序开展,切实提高服务效率;三是认真总结政府信息公开工作,针对现有的不足进行及时整改,并主动提高工作人员的业务能力。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况。