根据《关于印发云和县实施乡村振兴战略之产业兴旺政策26条(修订)的通知》(云政办发〔2020〕62 号)、《关于下达云和县绿色转化财政专项激励政策重点项目实施计划(2020-2022年)的通知》(云财建﹝2021﹞2号)等文件要求,下列项目经申报、现场调查、审核,符合2022年林业产业绿色发展项目立项条件,现将向社会进行公示,在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。公示期:2022年9月30日起至2022年10月11日止。
联系单位:云和县生态林业发展中心
联系人:林峰
联系电话:0578-5523129 15988023660
表一 2022年林业产业绿色发展项目建设规划汇总表
单位:亩
序号 | 乡镇街道 | 村名 | 小地名 | 实施主体 | 建设内容 | 规划面积 | 备注 |
1 | 赤石乡 | 双林村 | 银坑坳 | 云和县银坑坳家庭农场 | 林下套种多花黄精 | 47 | |
2 | 白龙山 | 程宅村 | 东城岙 | 云和县晓波家庭农场 | 林下套种多花黄精 | 27 | |
3 | 石塘镇 | 湖滨村 | 大湾口 | 云和县森恬农业开发有限公司 | 林下套种多花黄精 | 55 | |
4 | 白龙山 | 三门村 | 道古垟 | 杨进伟 | 铁皮石斛活树附生 | 14 | |
5 | 崇头镇 | 岩下村 | 石子路上 | 云和县庆丰农产品专业合作社 | 新建香榧 | 20 | |
6 | 崇头镇 | 张家地村 | 潘山头 | 云和县泓宇家庭农场 | 新建香榧 | 19 | |
7 | 凤凰山街道 | 梅垄村 | 轮岗儿 | 云和县金采油茶种植专业合作社 | 新建油茶 | 23 | |
8 | 紧水滩镇 | 龙门村 | 龙门村 | 龙门村 | 低产林改造 | 83 | |
9 | 元和街道 | 梨庄村 | 梨庄村 | 梨庄村 | 低产林改造 | 120 | |
10 | 石塘镇 | 叶高坪村 | 叶高坪村 | 叶高坪村 | 低产林改造 | 330 | |
11 | 石塘镇 | 石塘村 | 石塘村 | 石塘村 | 低产林改造 | 201 | |
12 | 紧水滩镇 | 双垟村 | 双垟村 | 双垟村 | 低产林改造 | 356 | |
13 | 白龙山街道 | 三门村 | 西山 | 云和县浩丰油茶专业合作社 | 良种油茶(补植) | 52 | 详见表二 |
14 | 全县 | / | / | 全县 | 良种油茶零星造林 | 340 | |
合计 | / | / | / | / | / | 1687 |
表二 2022年林业产业绿色发展项目油茶零星造林(补植)规划汇总表
单位:亩
序号 | 乡镇街道 | 村名 | 小地名 | 建设内容 | 实施主体 | 基地面积 | 补植株数 |
1 | 白龙山街道 | 三门村 | 西山 | 补植 | 云和县浩丰油茶专业合作社 | 376 | 3648 |
2 | 紧水滩镇 | 牛头山村 | 孟山头 | 零星造林 | 云和县大牛农产品专业合作社 | 267 | 2517 |
3 | 紧水滩镇 | 大源村 | 垟后 | 零星造林 | 张安洪 | 45 | 472 |
4 | 紧水滩镇 | 牛头山村 | 白叶湾 | 零星造林 | 阙子富 | 25 | 263 |
5 | 紧水滩镇 | 大源村 | 汤袋岗 | 零星造林 | 王帮松 | 25 | 281 |
6 | 紧水滩镇 | 大源村 | 南山下 | 零星造林 | 刘成文 | 19 | 195 |
7 | 元和 | 梅湾村 | 飞凤、长湾 | 零星造林 | 尤贤礼 | 226 | 2053 |
8 | 元和 | 伏布 | 伏布林场 | 零星造林 | 云和县伏布油茶专业合作社 | 193 | 1710 |
9 | 崇头 | 后垟村 | 山格丘 | 零星造林 | 毛作丰 | 93 | 1097 |
10 | 崇头 | 岩下村 | 石子路 | 零星造林 | 云和县庆丰家产品专业合作社 | 52 | 452 |
11 | 赤石 | 双林村 | 歇坑 | 零星造林 | 马志杰 | 146 | 983 |
12 | 赤石 | 建林村 | 岭头、外湾 | 零星造林 | 邱连松 | 209 | 2023 |
13 | 赤石 | 双源村 | 牛塘岙门 | 零星造林 | 云和县梦湖家庭农场 | 138 | 1186 |
14 | 凤凰山 | 后山村 | 白岩后 | 零星造林 | 云和县绿丰家产品专业合作社 | 64 | 680 |
15 | 凤凰山 | 贵溪村 | 马槽头 | 零星造林 | 金采油茶专业合作社 | 619 | 5807 |
16 | 凤凰山 | 梅垄村 | 和尚坪、山峰寺 | 零星造林 | 柳泽平 | 220 | 159 |
17 | 安溪 | 黄处村 | 茶园 | 零星造林 | 赖伟华 | 56 | 549 |
18 | 安溪 | 黄处村 | 五山岗 | 零星造林 | 朱少华 | 109 | 1052 |
19 | 安溪 | 黄处村 | 林斜 | 零星造林 | 云和县一清农产品专业合作社 | 80 | 799 |
20 | 石塘 | 石塘村 | 大山湾 | 零星造林 | 浙江司农农业科技发展有限公司 | 157 | 859 |
21 | 石塘 | 双港村 | 鸡腰栏 | 零星造林 | 浙江司农农业科技发展有限公司 | 84 | 340 |
22 | 石塘 | 石塘村 | 坪地塘村 | 零星造林 | 浙江司农农业科技发展有限公司 | 80 | 348 |
合计 | 3283 | 27473 |
备注:按70株折算实际种植面积
云和县生态林业发展中心
2022年9月30日