根据《关于印发云和县“福云送券·嗨购云城”虎年消费券发放工作方案的通知》(云经商﹝2022〕9号)文件精神,依据中国银联股份有限公司浙江分公司交易明细,本次消费券实际核销1664445元。经部门审核和局党组研究决定,现将拟兑现的2022年“福云送券▪嗨购云城”虎年消费券奖补金额情况予以公示,公示时间为2022年7月11日至7月15日,共5天。任何单位或个人如有异议,请于7月15日前提出。逾期不再受理,视同对公示结果无异议。
消费券具体核销明细如下:
序号 | 商户名称 | 奖补金额(元) |
1 | 丽水万家惠超市有限公司 | 405195 |
2 | 云和县吴建副食品经营部 | 297460 |
3 | 云和日用百货批发部 | 272860 |
4 | 丽水云和县联诚家电有限公司 | 118710 |
5 | 云和县风炉记忆餐馆 | 100150 |
6 | 云和县新火灶头饭馆 | 81820 |
7 | 丽水牧云居民宿服务有限公司 | 65275 |
8 | 云和县嘉润福超市 | 64440 |
9 | 云和县大锅锅火锅店 | 54905 |
10 | 云和县凤凰里餐厅 | 51280 |
11 | 云和红杉咖啡 | 37105 |
12 | 云和县竹平民宿客栈 | 20710 |
13 | 云和县金林大酒店 | 19345 |
14 | 云和县和圆快餐店 | 15330 |
15 | 云和县园野鱼庄 | 14520 |
16 | 云和县归野酒店管理有限公司 | 10585 |
17 | 云和县梨花源记小吃店 | 9455 |
18 | 云和县山水之舟农家乐 | 8395 |
19 | 云和县浮云一盏民宿客栈 | 5395 |
20 | 云和县华宇家居经营部 | 5410 |
21 | 浙江万客隆商贸有限公司云和分公司 | 3775 |
22 | 浙江云和县新华书店有限公司 | 1285 |
23 | 云和县枫树湾 | 580 |
24 | 云和县仙宫坊渔家乐 | 460 |
合计 | 1664445 |
联系单位:云和县经济商务局
联系人:夏羽
联系电话:0578-5122408
地址:云和县车站路24号