索引号: | 331125000000/2022-30791 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 云和县人民政府 | 成文日期: | 2022-05-30 |
文号: | 云政通〔2022〕5号 | 规范性文件统一编号: | KYHD00-2022-0006 |
有效性: | 有效 |
为进一步贯彻落实《浙江省人民政府关于各设区市“大综合一体”行政执法改革方案的批复》(浙政函〔2022〕32号),根据《丽水市人民政府通告》(〔2022〕2号),现将云和县新增综合行政执法事项统一目录(地方扩展事项)通告如下:
一、《云和县新增综合行政执法事项统一目录(地方扩展事项)》中确定的发展改革、民宗、人力社保、建设、水利等五个领域240项行政处罚事项,在云和县行政区域范围内,由综合行政执法部门统一行使相应事项的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施等职权(具体事项见附件)。
二、涉及上述行政处罚事项的法律、法规、规章发生立、改、废的,相对应的行政处罚事项也同步调整。
三、本通告自2022年7月1日起实施。
附件:云和县新增综合行政执法事项统一目录(地方扩展事项)
云和县人民政府
2022年5月30日
(此件公开发布)
附件
云和县新增综合行政执法事项统一目录
(地方扩展事项)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 划出部门 |
一、发展改革(共14项) | ||||
1 | 330260002006 | 对被监察单位未按规定实施整改,或整改未达到要求的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
2 | 330260002011 | 对重点用能单位违法未设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人,并报管理节能工作的部门和有关部门备案的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
3 | 330260002009 | 对使用国家明令淘汰的用能设备或生产工艺的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
4 | 330260002004 | 对建设单位、有关机构不负责任或弄虚作假,致使节能评估文件严重失实的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
5 | 330260002007 | 对重点用能单位无正当理由拒不落实相关整改要求或整改没有达到要求的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
6 | 330260002012 | 对节能考核结果为未完成等级的重点用能单位,拒不落实要求实施能源审计、报送能源审计报告、提出整改措施并限期改正的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
7 | 330260002005 | 对被监察单位拒绝、阻碍节能监察,或拒不提供相关资料、样品等,或伪造、隐匿、销毁、篡改证据的行政处罚 | 部分(划转被监察单位拒绝、阻碍综合行政执法部门检查,或拒不提供相关资料、样品等,或伪造、隐匿、销毁、篡改证据的行政处罚) | 云和县发展和 改革局 |
8 | 330260002010 | 对违法无偿向本单位职工提供能源或对能源消费实行包费制的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
9 | 330260002008 | 对固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或将该项目投入生产、使用的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
10 | 330260002013 | 对重点用能单位不按要求开展能耗在线监测系统建设和能耗在线监测工作的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
11 | 330260002002 | 对重点用能单位未按规定报送能源利用状况报告或报告内容不实的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
12 | 330260002001 | 对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
13 | 330260002003 | 对固定资产投资项目未依法进行节能审查或未通过节能审查开工建设或投入生产、使用的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
14 | 330260002014 | 对民用建筑以外的依法需要进行节能审查的固定资产投资项目未经节能验收或验收不合格投入生产、使用的行政处罚 | 全部 | 云和县发展和 改革局 |
二、民宗(共1项) | ||||
1 | 330241024000 | 对宗教教职人员跨地区或跨教区主持宗教活动、担任主要教职未按有关规定备案的行政处罚 | 全部 | 云和县民族宗教事务局 |
三、人力社保(共41项) | ||||
1 | 330214092000 | 对职业中介机构提供虚假就业信息的行政处罚 | 部分(吊销职业中介许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
2 | 330214091000 | 对职业中介机构伪造、涂改、转让职业中介许可证的行政处罚 | 部分(吊销职业中介许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
3 | 330214089000 | 对职业中介机构超出核准的业务范围经营的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
4 | 330214077000 | 对单位或个人为不满16周岁的未成年人介绍就业的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
5 | 330214075000 | 对用工单位违反《中华人民共和国劳动合同法》有关劳务派遣规定的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
6 | 330214074000 | 对劳务派遣单位违反《中华人民共和国劳动合同法》有关劳务派遣规定的行政处罚 | 部分(吊销劳务派遣业务经营许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
7 | 330214073003 | 对经营性人力资源服务机构未按规定提交经营情况年度报告的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
8 | 330214073002 | 对经营性人力资源服务机构未按规定建立健全内部制度或保存服务台账的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
9 | 330214073001 | 对经营性人力资源服务机构未按规定在服务场所明示有关事项的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
10 | 330214072000 | 对职业中介机构以暴力、胁迫、欺诈等方式进行职业中介活动的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
11 | 330214071000 | 对职业中介机构介绍劳动者从事法律、法规禁止从事职业的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
12 | 330214070000 | 对职业中介机构为无合法身份证件的劳动者提供职业中介服务的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
13 | 330214068003 | 对用人单位安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动或哺乳期禁忌从事的其他劳动,以及延长其工作时间或安排其夜班劳动的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
14 | 330214068002 | 对用人单位安排怀孕7个月以上的女职工夜班劳动或延长其工作时间的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
15 | 330214068001 | 对用人单位未按规定安排女职工享受产假的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
16 | 330214063000 | 对民办职业培训学校未依照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》规定备案相关材料的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
17 | 330214062000 | 对民办职业培训学校恶意终止办学、抽逃资金或挪用办学经费的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
18 | 330214061000 | 对民办职业培训学校伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
19 | 330214060000 | 对民办职业培训学校提交虚假证明文件或采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取办学许可证的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
20 | 330214059000 | 对民办职业培训学校管理混乱严重影响教育教学,产生恶劣社会影响的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
21 | 330214058000 | 对民办职业培训学校非法颁发或伪造学历证书、结业证书、培训证书、职业资格证书的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
22 | 330214057000 | 对民办职业培训学校发布虚假招生简章或广告,骗取钱财的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
23 | 330214056000 | 对民办职业培训学校擅自改变名称、层次、类别和举办者的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
24 | 330214055000 | 对未经许可擅自举办民办职业培训学校的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
25 | 330214054000 | 对用工单位决定使用被派遣劳动者的辅助性岗位未经民主程序的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
26 | 330214050000 | 对用人单位未按规定保存或伪造录用登记材料的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
27 | 330214049000 | 对职业中介机构向劳动者收取押金的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
28 | 330214045000 | 对劳务派遣单位涂改、倒卖、出租、出借《劳务派遣经营许可证》,或以其他形式非法转让《劳务派遣经营许可证》的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
29 | 330214042000 | 对职业中介机构发布的就业信息中包含歧视性内容的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
30 | 330214041000 | 对职业中介机构违反服务台账有关规定的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
31 | 330214040000 | 对职业中介机构未明示职业中介许可证、监督电话的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
32 | 330214039000 | 对职业中介机构未按规定退还中介服务费的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
33 | 330214038000 | 对职业中介机构为无合法证照的用人单位提供职业中介服务的行政处罚 | 部分(吊销职业中介许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
34 | 330214022000 | 对经营性人力资源服务机构发布的招聘信息不真实、不合法,未依法开展人力资源服务业务的行政处罚 | 部分(吊销人力资源服务许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
35 | 330214020000 | 对经营性人力资源服务机构开展特定业务未备案的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
36 | 330214016000 | 对未经许可擅自经营劳务派遣业务的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
37 | 330214012000 | 对未经许可和登记擅自从事职业中介活动的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
38 | 330214011000 | 对经营性人力资源服务机构设立分支机构、变更或注销未书面报告的行政处罚 | 全部 | 云和县人力资源和社会保障局 |
39 | 330214010000 | 对劳务派遣单位以隐瞒真实情况、欺骗、贿赂等不正当手段取得劳务派遣行政许可的行政处罚 | 部分(撤销劳务派遣行政许可除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
40 | 330214009000 | 对职业中介机构为不满16周岁的未成年人介绍就业的行政处罚 | 部分(吊销职业介绍许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
41 | 330214006000 | 对民办职业培训学校擅自设立、分立、合并、变更及终止的行政处罚 | 部分(吊销办学许可证除外) | 云和县人力资源和社会保障局 |
四、建设(143项) | ||||
1 | 330217B14000 | 对中标人将中标项目转让给他人等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
2 | 330217A56000 | 对生产经营单位生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内,或与员工宿舍的距离不符合安全要求等2项的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
3 | 330217A41000 | 对装修工程建设单位涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程擅自施工的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
4 | 330217A23000 | 对工程招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
5 | 330217909000 | 对工程施工单位与从业人员订立协议,免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
6 | 330217868000 | 对工程监测单位未取得相应勘察资质从事第三方监测等4项的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
7 | 330217864000 | 对工程建设单位、施工单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议等3项的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
8 | 330217859000 | 对工程施工总承包单位未与分包单位签订专门的安全生产管理协议等3项的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
9 | 330217858000 | 对建筑施工企业与同一作业区域内其他可能相互危及对方安全生产的生产经营单位未签订安全生产管理协议或未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
10 | 330217803000 | 对房地产开发企业未与建筑施工企业签订专门的安全生产管理协议等3项的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
11 | 330217802000 | 对房地产开发企业未与施工单位签订专门的安全生产管理协议等3项的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
12 | 330217801000 | 对房地产开发企业未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员等7项的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
13 | 330217796000 | 对建筑施工企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续从事建筑施工活动的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
14 | 330217793000 | 对建筑施工企业未按规定开展建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产教育培训考核,或未按规定如实将考核情况记入安全生产教育培训档案的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
15 | 330217684000 | 对造价工程师未经注册而以注册造价工程师名义从事造价活动的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
16 | 330217668000 | 对工程造价咨询企业使用本企业以外人员的执(从)业印章或专用章,伪造造价数据或出具虚假造价咨询成果文件的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
17 | 330217665000 | 对设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
18 | 330217664000 | 对工程监理单位未按民用建筑节能强制性标准实施监理,或墙体、屋面的保温工程施工时未采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
19 | 330217663000 | 对部分乙级及以下建设工程设计企业资质情况的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
20 | 330217662000 | 对乙级及以下、劳务建设工程勘察企业资质情况的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
21 | 330217657000 | 对勘察设计单位未按工程建设强制性标准进行勘察设计的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
22 | 330217653000 | 对施工图设计文件审查机构违反规定审查通过施工图设计文件的行政处罚 | 部分(撤销认定除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
23 | 330217652000 | 对施工图设计文件审查机构出具虚假审查合格书的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
24 | 330217651000 | 对施工图设计文件审查机构违规审查行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
25 | 330217649000 | 对建设单位压缩合理审查周期等3项的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
26 | 330217647000 | 对审查机构受到罚款处罚的法定代表人和其他直接责任人员的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
27 | 330217646000 | 对工程勘察单位未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
28 | 330217645000 | 对勘察单位勘察文件没有责任人签字或签字不全、原始记录不按规定记录或记录不完整、不参加施工验槽、项目完成后勘察文件不归档保存的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
29 | 330217643000 | 对工程设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
30 | 330217640000 | 对勘察设计单位未按工程建设强制性标准、未根据勘察成果文件进行勘察、设计或指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
31 | 330217639000 | 对勘察设计单位未依据项目批准文件,城乡规划及专业规划,国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建设工程勘察、设计文件的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
32 | 330217637000 | 对设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
33 | 330217634000 | 对勘察、设计单位未按法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计,或设计单位未在采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
34 | 330217598000 | 对监理工程师涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让注册证书或执业印章等的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
35 | 330217595000 | 对监理单位未按规定要求提供工程监理企业信用档案信息的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
36 | 330217594000 | 对监理单位在监理过程中实施商业贿赂等2项行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
37 | 330217593000 | 对监理单位未指派具备相应专业知识和管理能力的监理工程师进驻施工现场实行现场监理,或重要的工程部位和隐蔽工程施工时未实行全过程旁站监理的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
38 | 330217590000 | 对监理工程师取得资格证书但未经注册而以监理工程师的名义从事监理业务的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
39 | 330217589000 | 对监理单位转让、出借资质证书或以其他方式允许他人以本单位的名义承接监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
40 | 330217588000 | 对监理单位无资质证书或超越核准的资质等级承接监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
41 | 330217587000 | 对建设单位对必须委托监理的建设工程不委托监理或进行虚假委托的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
42 | 330217582000 | 对施工单位在工程竣工验收后不向建设单位出具质量保修书或质量保修的内容、期限违反规定的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
43 | 330217581000 | 对建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
44 | 330217538000 | 对监理单位转让工程监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
45 | 330217537000 | 对未按规定移交建设项目(含地下管线工程)档案的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
46 | 330217488000 | 对擅自使用没有国家技术标准又未经审定通过的新技术、新材料,或将不适用于抗震设防区的新技术、新材料用于抗震设防区,或超出经审定的抗震烈度范围等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
47 | 330217487000 | 对勘察、设计单位未按抗震设防专项审查意见进行超限高层建筑工程勘察、设计等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
48 | 330217486000 | 对建设单位明示或暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
49 | 330217485000 | 对经鉴定需抗震加固的房屋建筑工程在进行装修改造时未进行抗震加固等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
50 | 330217483000 | 对未对抗震能力受损、荷载增加或需提高抗震设防类别的房屋建筑工程进行抗震验算、修复和加固等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
51 | 330217480000 | 对擅自变动或破坏抗震防灾相关设施等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
52 | 330217476000 | 对施工单位未按民用建筑节能强制性标准进行施工等行为的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
53 | 330217472000 | 对建设单位未按建筑节能强制性标准委托设计,擅自修改节能设计文件等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
54 | 330217471000 | 对施工单位未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验等行为的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
55 | 330217470000 | 对建设工程勘察设计企业未按规定提供信用档案信息等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
56 | 330217469000 | 对民用建筑项目未按规定利用可再生能源,或可再生能源利用设施未与主体工程同步设计、同步施工、同步验收等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
57 | 330217467000 | 对节能评估机构在节能评估工作中不负责任或弄虚作假致使节能评估文件严重失实等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
58 | 330217466000 | 对建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
59 | 330217464000 | 对设计单位未按民用建筑节能强制性标准进行设计,或使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备等行为的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
60 | 330217463000 | 对业主委托无证单位或个人承接工程勘察设计业务或擅自修改工程勘察、设计文件等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
61 | 330217114000 | 对施工单位在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备或有其他不按工程设计图纸或施工技术标准施工的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
62 | 330217107000 | 对造价工程师执业过程中违规的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
63 | 330217106003 | 对未经注册擅自以一级注册结构工程师和其他专业勘察设计注册工程师名义从事建设工程勘察设计活动的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
64 | 330217076003 | 对部分乙级及以下建设工程勘察、设计单位将所承揽的建设工程勘察、设计转包行为的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
65 | 330217076002 | 对发包方将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的行政处罚(部分乙级及以下工程勘察设计企业) | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
66 | 330217076001 | 对勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
67 | 330217071006 | 对未经注册擅自以一级注册建筑师名义从事一级注册建筑师业务的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
68 | 330217053000 | 对未按规定开展“安管人员”安全生产教育培训考核,或未按规定如实将考核情况记入安全生产教育培训档案的建筑施工企业的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
69 | 330217044007 | 对未经注册擅自以二级注册建筑师名义从事二级注册建筑师业务的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
70 | 330217042000 | 对安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续从事建筑施工活动的建筑施工企业的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
71 | 330217035002 | 对甲级、部分乙级工程勘察、设计单位将所承揽的建设工程勘察、设计转包行为的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
72 | 330217035001 | 对发包方将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的行政处罚(甲级、部分乙级工程勘察设计企业) | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
73 | 330217030000 | 对未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的建筑施工企业的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
74 | 330217026000 | 对工程造价咨询企业违规承揽业务的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
75 | 330217009000 | 对涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让安全生产考核合格证书的建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
76 | 330217434001 | 对招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人或依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
77 | 330217434002 | 对招标人超过规定比例收取投标保证金、履约保证金或不按规定退还投标保证金及银行同期存款利息的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
78 | 330217434003 | 对依法必须进行招标的项目的招标人无正当理由不发出中标通知书等的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
79 | 330217436001 | 对出借资质或以他人名义投标的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
80 | 330217437001 | 对评标委员会成员收受投标人的财物或其他好处,或评标委员会成员或参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
81 | 330217833000 | 对房地产中介服务机构出租不符合法定条件、标准等的商品房屋的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
82 | 330217091000 | 对房地产估价师未办理变更注册仍然执业的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
83 | 330217131000 | 对注册房地产估价师、聘用单位未按要求提供房地产估价师信用档案信息的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
84 | 330217778000 | 对房地产估价机构新设立的分支机构不备案的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
85 | 330217773000 | 对房地产估价机构违规设立分支机构的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
86 | 330217829000 | 对房地产估价机构以迎合高估或低估要求、给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争,违反房地产估价规范和标准,出具有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的估价报告等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
87 | 330217998000 | 对注册房地产估价师违规执业行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
88 | 330217762000 | 对未经注册擅自以注册房地产估价师名义从事房地产估价活动的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
89 | 330217834000 | 对房屋租赁当事人未在规定期限内办理房屋租赁登记备案、变更、延续或注销手续的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
90 | 330217813000 | 对违法出租商品房屋的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
91 | 330217782000 | 对房地产开发企业未按规定提供房屋权属登记资料的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
92 | 330217434004 | 对必须进行招标的项目的招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的;招标人与中标人不按招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
93 | 330217432000 | 对投标人在标前存在违法行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
94 | 330217276000 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得房地产估价师注册证书的行政处罚 | 部分(撤销注册除外) | 云和县住房和城乡建设局 |
95 | 330217482000 | 对未对经鉴定不符合抗震要求的市政公用设施进行改造、改建或抗震加固又未限制使用等行为的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
96 | 330217E92000 | 对互联网租赁自行车运营企业未按规定履行企业主体责任或未按规定遵守管理要求和履行相关义务的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
97 | 330217E15000 | 对工程施工单位擅自倾倒、抛撒或堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | 云和县住房和城乡建设局 |
98 | 330217B72000 | (丽水)对个人接收寄养犬只超过规定数量的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
99 | 330217B41000 | (丽水)对单位或个人携带犬只进入犬只禁入场所、区域,或在临时禁止携带犬只进入的区域和时间内遛犬的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
100 | 330217B40000 | (丽水)对养犬人携带犬只外出时,未即时清除犬只粪便、呕吐物的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
101 | 330217B39000 | (丽水)对个人未有效管控犬只,或将犬只交由非完全民事行为能力人携带外出的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
102 | 330217B38000 | (丽水)对养犬人携带犬只外出时未为犬只佩戴犬牌的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
103 | 330217B37000 | (丽水)对单位或个人遗弃犬只的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
104 | 330217B36000 | (丽水)对单位或个人在公共通道、楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
105 | 330217B35000 | (丽水)对单位饲养的犬只被携带外出的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
106 | 330217B34000 | (丽水)对单位或个人未采取有效措施造成犬只自行外出的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
107 | 330217B33000 | (丽水)对单位的饲养犬只未配备封闭安全防护设施或未安排专人管理的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
108 | 330217B32000 | (丽水)对个人养犬超过限养数量的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
109 | 330217B31000 | (丽水)对单位或个人未按规定办理养犬变更登记或注销登记的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
110 | 330217B30000 | (丽水)对单位或个人未按规定办理养犬延续登记的行政处罚 | 全部 | 丽水市地方性法规授权 |
