为确保我县农民培训工作有序健康开展,按照《云和县财政局 云和县农业农村局关于印发云和县农民培训专项资金和项目管理办法的通知》(云财农〔2019〕55号)等文件要求,我局拟预拨2022年度农民培训补助资金(详见附表)。现将补助情况进行公示,公示期2022年4月25日起至5 月1日止,在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
联系单位:农业农村局
联系人:李旭敏
电话:0578-5522005
附件:预拨2022年度农民培训补助资金明细表
云和县农业农村局
2022年4月25日
附件: 预拨2022年度农民培训补助资金明细表 | |||||||||
单位 | 合计 (人) | 留守农民素质提升(人) | 农村实用人才培训 | 资金合计(元) | 预拨数(乡镇预拨60%)(元) | 备注 | |||
初级农村实用人才培训(人) | 中级农村实用人才培训(人) | 高素质农民创业培训(人) | 云和师傅乡村振兴领军人才培训(人) | ||||||
总合计 | 10000 | 8500 | 650 | 650 | 100 | 100 | 620000 | 372000 | |
浮云街道 | 816 | 700 | 50 | 50 | 8 | 8 | 49600 | 29760 | |
元和街道 | 1168 | 987 | 70 | 85 | 13 | 13 | 76740 | 46044 | |
白龙山街道 | 1203 | 1037 | 70 | 72 | 12 | 12 | 68940 | 41364 | |
凤凰山街道 | 1019 | 876 | 60 | 63 | 10 | 10 | 60320 | 36192 | |
崇头镇 | 2013 | 1700 | 120 | 147 | 23 | 23 | 128200 | 76920 | |
石塘镇 | 1451 | 1260 | 70 | 93 | 14 | 14 | 85000 | 51000 | |
紧水滩镇 | 882 | 740 | 70 | 56 | 8 | 8 | 56800 | 34080 | |
赤石乡 | 654 | 540 | 60 | 42 | 6 | 6 | 44000 | 26400 | |
安溪乡 | 409 | 340 | 40 | 23 | 3 | 3 | 26400 | 15840 | |
雾溪乡 | 385 | 320 | 40 | 19 | 3 | 3 | 24000 | 14400 |
注:根据《关于印发云和县2022-2023年农民培训项目资金补助标准的通知》云农发[2022]37号文件规定,留守农民素质提升培训按20元/人,初级农村实用人才培训按200元/人,中级农村实用人才培训按600元/人,高级实用人才培训采取委托方式确定培训机构。留守农民素质提升8500人其中3500人是线上培训不予补助。