为进一步加强土地征收管理和服务,依法保护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,促进经济社会可持续发展和维护社会和谐稳定,云和县征收中心制定了《云和县人民政府关于调整云和县征地综合补偿标准的通知》(征求意见稿)。现面向社会公开征求意见,如有意见建议请于6月12日之前反馈至云和县土地和房屋征收工作指导中心。
联系人:王益鸣 联系电话:0578-5523031
附件:云和县人民政府关于调整云和县征地综合补偿标准的通知》(征求意见稿)
云和县土地和房屋征收工作指导中心
2020年6月3日
云和县人民政府关于调整云和县征地综合补偿标准的通知(征求意见稿)
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《浙江省人民政府实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》的规定、《自然资源部办公厅关于加快制定征收土地区片综合地价工作的通知》(自然资办发〔2019〕53号)和《浙江省人民政府关于调整全省征地区片综合地价最低保护标准的通知》(浙政发〔2020〕8号)要求,结合我县实际,经县政府研究,现将我县征地综合补偿标准予以调整公布。
一、征地区片范围的划定
将我县范围内6个乡(镇)、4个街道划分为两个区片(详见附件1):
区片Ⅰ:浮云街道4个行政村和4个社区、元和街道2个行政村和3个社区、白龙山街道5个行政村和4个社区、凤凰山街道4个行政村和4个社区、崇头镇建制镇规划区范围内3个行政村、石塘镇建制镇规划区范围内1个行政村、紧水滩镇建制镇规划区范围内2个行政村。
区片Ⅱ:我县范围内区片Ⅰ以外的其他土地。
二、征地地类划分
根据农业结构调整和我县实际情况,把地类归为两个类别,一类为耕地、其他农用地(除林地以外)、建设用地;二类为林地和未利用地。
三、各片区综合补偿标准
区片Ⅰ:耕地、其他农用地( 除林地以外)、建设用地80万元/公顷;林地及未利用地45万元/公顷。
区片Ⅱ:耕地、其他农用地(除林地以外)、建设用地72万元/公顷;林地及未利用地43万元/公顷。
四、青苗及地上附着物补偿标准
(一)青苗补偿标准
青苗补偿按照“有苗则补,无苗不补”的原则执行。征地公告发布后抢种的不予补偿;野生灌木不列入补偿范围。
具体标准:
1.当季作物青苗补偿费实行包干补偿(5万元/公顷)。
2.征收林地的杉树、松树、阔叶树种等林木实行包干补偿(2万元/公顷)。
3.多年生经济作物亩栽植标准见附件四,多年生经济作物的补偿标准见附件五。
4.成片多年生苗木花卉基地迁移补助费,根据苗木规格、品种由有评估资质的中介评估机构评估确定补偿价。
(二)地上附着物补偿标准
地上附着物是指被征用土地上的合法建(构)筑物、农田水利等生产、生活设施。
1.被征收集体土地上的附着物根据县政府的征收补偿有关规定折价补偿,具体标准见附件六。
2.大中型农田水利等生产、生活设施和特殊苗木的补偿标准,由征收实施单位委托具有相应资质的中介评估机构评估。报县征收办、县自然资源和规划局和业主认定,备案后予以补偿。
(三)以下情况不予补偿
1.凡土地征收告知书发布后,在拟征收土地上抢种、抢建的。
2.违章建(构)筑物不予补偿,并责令事主无条件拆除。
3.政府出资建设的农田水利设施。
(四)新制定的青苗及地上附着物补偿标准仅适用于2020年起实施的新征类项目,续征类项目仍按原标准执行。
五、征地综合补偿费分配和管理
征地综合补偿费包含土地补偿费和安置补助费,其中土地补偿费和安置补助费的构成比为2:3(详见附件3)。常见水干果栽植标准(详见附件4),多年生经济作物补偿标准(详见附件5),附属设施及附着物补偿标准(详见附件6)。乡镇(街道)应按农户参与、公开公平、专账专户、全程监督的原则,指导被征地集体经济组织加强对征地综合补偿费的分配和管理。土地征收后,集体经济组织不进行承包土地调整的,征地综合补偿费中的安置补助费应当分配给被征地农户,土地补偿费主要用于被征地农户缴纳社会保障资金。
六、其他
(一)插花地按所在区片的征地综合补偿标准进行补偿。
(二)本征地综合补偿标准自发布之日起执行,《云和县人民政府关于重新公布征地综合补偿标准的通知》(云政发〔2018〕14号)同时废止。
附件:1.征地区片划分及具体范围征地区片划分示意图
2.征地区片划分示意图
3.土地补偿费与安置补助费标准
4.常见水干果栽植标准
5.多年生经济作物补偿标准
6.地上附属设施及地上附着物补偿等有关标准
附件1
征地区片划分及具体范围
区片等级 | 乡镇(街道) | 行政村及社区 |
Ⅰ | 浮云街道 | 云章村、庄前村、局村村、溪口村(原溪口村、原天堂坑村)、中山社区、浮云社区、青阳门社区、东门社区 |
元和街道 | 山脚村、霞晓桥村、元和社区、小徐社区、狮山社区 | |
白龙山街道 | 程宅村、沙溪村、高胥村、三门村、泓新村(原新建村、原村头村)、箬溪社区、大坪社区、黄水碓社区、灵际社区 | |
凤凰山街道 | 梅垄村(原梅垄村、原柘园村)、贵溪村、后山村、新岭村(原新岭村、原西弄村)、新华社区、解放社区、普光社区、阜安门社区 | |
崇头镇 | 崇头村、梅源村(原梅源村、原张化村)、三垟村(原三望栏村、原垟背村) | |
石塘镇 | 石塘村(原石塘村、原滩下村、原石塘坑村) | |
紧水滩镇 | 金水坑村(原金水坑村、原菖蒲垄村)、石浦村(原石浦村、原乌弄坑村、原莲塘村) | |
Ⅱ | 元和街道 | 云岸村(原沈岸村、原云坛村)、陈前村(原陈村村、原李山前村)、梅湾村(原梅湾村、原靛青山村、原包山村)、沈村村、竹里村(原竹坑村、原平里村)、梨庄村(原苏坑村、原沈庄村) |
凤凰山街道 | 河坑村(原河坑村、原杨家山村) | |
崇头镇 | 南山村、岩下村(原黄地村、原岩下村)、栗溪村、下垟村、坑根村、梅竹村、叶垟村(原陈家垟村、原水碓垟村、原叶垟村)、陈坞村(原陈坞村、原夏家垟村)、大垟村(原大垟村、原贵庄村、原盘条口村、原坑下村)、黄家畲村、张家地村(原张家地村、原潘山头村)、王荫山村(原王荫山村、原商坑下村)、后垟村(原后垟村、原杉板坑村)、沙铺村(原沙铺村、原朱宅村、原林山村、原回龙山村 )、大湾村(原大湾村、原项山村、原林山下村、原叶山头村)、砻铺居民委员会(原垄铺村) | |
石塘镇 | 叶高坪村(原叶村坪村、原高定村、原坪地村)、规溪村(原规溪村、原下坑村)、双港村(原双港村、原上坪村、原张庄村)、长汀村(原长汀村 、原高畲村、原大源口村、原黄庄村、原北溪村)、小顺村、湖滨村(原湖滨村、原岭脚村)、桑岭村(原桑岭村、原横山头村、原石门坑村)、朱村村(原朱村村、原金山下村、原张川村)、龙河村(原泉溪村、原张兰村)、联合村、竹子坪村(原竹子坪村、原大岗山村、原石水缸村)、金村村(原金村村、原南坑村、原杨村村) | |
紧水滩镇 | 牛头山村(原枫桶岗村、原大牛村)、双垟村(原田垟村、原外垟村)、龙门村(原龙门村、原龙渡村、原瑞滩村、原梅山村、原饭甑垄村、原梓坊村)、渡蛟源村(原渡蛟村、原田铺村、原桃子坑村、原大南山村)、大源村(原大源村、原徐湖村、原垟后村) | |
赤石乡 | 滨湖村(原临海垟村、原张源头村)、赤石村(原赤石村、原垟田村、原阴岩村)、双林村(原新林村、原建林村)、麻垟村、双源村(原建源村、原建升村)、杭汀村(原担布坑村、原店子村、原高山村、原南洞村) | |
安溪乡 | 安溪村(原上村村、原下村村、原东岱村)、黄处村(原木樨花村、原黄处村)、下武村(原下武村、原黄家地村、原严山村) | |
雾溪乡 | 雾溪村(原雾溪村、原西坑村、原砻头村、原岙头村、水竹垟村)、坪垟岗村 |
附件2
征地区片划分示意图
附件3
土地补偿费与安置补助费标准
单位:万元/公顷
地类 | 区片等级 | |||
Ⅰ | Ⅱ | |||
土地补偿费 | 安置补助费 | 土地补偿费 | 安置补偿费 | |
耕地、其他农用地(除林地以外)、建设用地 | 32 | 48 | 28.8 | 43.2 |
林地、未利用地 | 18 | 27 | 17.2 | 25.8 |
附件4 常见水干果栽植标准 | ||||||||
单位: 株/亩 | ||||||||
类别 | 普通栽植 | 速生密植 | 备注 | |||||
板栗 | 30 | 50-60 | ||||||
杨梅 | 20-25 | 40-45 | ||||||
桃 | 30-40 | 60-70 | ||||||
梨 | 40 | 60-70 | 高度密植达120株 | |||||
桔 | 60 | 80-100 | ||||||
葡萄 | 150-200 | |||||||
柿 | 30 | 50-60 | ||||||
枇杷 | 30-40 | 60-70 | ||||||
李 | 40 | 60-70 | ||||||
茶叶、桑叶(广东紫珠) | 1500-2000 | 2500—3000 | ||||||
香榧、山核桃 | 25-30 | 30-40 | ||||||
吊瓜 | 150 | |||||||
其它 | 比照以上标准酌情确定 | |||||||
附件5 多年生经济作物补偿标准 | ||||||||
类 别 | 单位 | 单价(元) | 备注 | |||||
连片果园 | 果园 | 亩 | 1000—1500 | 未投产果园 | ||||
亩 | 2000—2500 | 初产果园 | ||||||
亩 | 3500—5000 | 盛产期 | ||||||
水果苗 | 亩 | 按未投产果园计算 | ||||||
零星果树 | 杨梅、柿、板栗、石榴、柑橘、胡柚、青梅、李、枣、桃、梨、枇杷类 | 株 | 5 | 当年种植 | ||||
株 | 10—30 | 主干地径5cm左右 | ||||||
株 | 40—50 | 主干地径≥10cm | ||||||
株 | 50—70 | 主干地径≥15cm | ||||||
葡萄、樱桃 | 株 | 5 | 当年种植(不包括插苗) | |||||
株 | 15—40 | 主干地径3cm左右 | ||||||
株 | 50—70 | 主干地径≥5cm | ||||||
连片茶园(每亩种植2500—3000株) | 幼苗期(1-2年苗,未投产茶园) | 亩 | 2500—3000 | 单根枝条地径0.5cm,从泥面向上高度30cm以上,横生枝条丛径10—20cm以上 | ||||
初产期(3-4年苗,初产茶园) | 亩 | 3000—5000 | 单根枝条地径2cm,从泥面向上高度40cm以上,横生枝条丛径30—40cm以上 | |||||
盛产期(5年以上苗,投产三年以上) | 亩 | 5000—10000 | 单根枝条地径3cm,从泥面向上高度50cm以上,横生枝条丛径50cm以上 | |||||
零星茶叶 | 零星茶 | 丛 | 1 | 树冠直径<10cm | ||||
3 | 树冠直径≥10cm | |||||||
5 | 树冠直径≥30cm | |||||||
菜园茶 | 丛 | 10—30 | 树冠直径≥150cm | |||||
茶苗圃 | ㎡ | 10—12 | 每亩最高不能超过8000元 | |||||
毛竹 | 零星 | 株 | 3—5 | |||||
小竹 | 零星 | 株 | 1 | |||||
吊瓜 | 1年 | 亩 | 2400 | 初产期 | ||||
2—4年 | 亩 | 3000 | 丰产期 | |||||
5年以上 | 亩 | 1500 | 衰退期 | |||||
油茶树 | 成片 | 亩 | 800--3000 | ≥40株/亩 | ||||
零星 | 株 | 1一5 | 幼苗期 | |||||
株 | 6一15 | 生长期 | ||||||
株 | 16一35 | 初产期 | ||||||
株 | 36一50 | 盛产期 | ||||||
棕树 | 株 | 1--5 | 小 | |||||
株 | 10--20 | 中 | ||||||
株 | 20--30 | 大 | ||||||
苗圃 | 针叶 | 亩 | 1000—2000 | 每亩不得高于2000元 | ||||
阔叶 | 亩 | 2000—3000 | 每亩不得高于3000元 | |||||
山核桃 | 幼苗期 | 亩 | 1500—3000 | 1— 6年 苗 | ||||
初产期 | 亩 | 3000—5000 | 6— 12年 苗 | |||||
盛产期 | 亩 | 5000—7500 | 12年以上苗 | |||||
零 星 树 木 | 多年生大树 | 棵 | 100--300 | 胸径20cm以上 | ||||
政府需留用的按同期市场信息价70%予以收购 | ||||||||
规模经营、基地开发的高品质中药材、花卉苗木等 | 棵 | 经农业、林业、园林等相关部门勘察鉴定后 ,由政策处理实施单位委托有资质的中介机构评估,按移植补偿(本年度6-10月份移植按同期市场信息价40%补偿,其它时间移植按35%补偿)。 | ||||||
棵 | ||||||||
棵 | ||||||||
基础设施完备连片规模开发经营的多年生经济作物 | 确需评估补偿的,请农业、林业、园林等相关部门勘察鉴定后 ,由政策处理实施单位委托有资质的中介机构评估确定。 | |||||||
其 他 | 比照以上标准酌情确定 |
附件6
地上附属设施及地上附着物补偿等有关标准
(一)地上附属设施及地上附着物补偿标准 | |||||
项目名称 | 单位 | 结构 | 规格 | 补偿标准(元) | 备注 |
蔬菜大棚 | ㎡ | 竹、木 | 5 | 宽度4米以上 | |
钢管 | 8 | 宽度4米以上 | |||
葡萄架 | ㎡ | 竹、木 | 7 | ||
水泥柱、钢管 | 10 | ||||
吊瓜架 | ㎡ | 竹、木 | 3 | ||
水泥柱、铁丝 | 5 | ||||
坟墓迁移人工费 | 座 | 单穴 | 800 | ||
双穴 | 1500 | ||||
每副 | 墓碑制作材料费(含刻字费) | 500 | 已纳入公墓建设工程成本概算的除外 | ||
坟墓迁移墓穴购置费 | 迁入村级生态公墓或县级公墓的,墓穴购置费结合市场行情,按双方协商确定的坟墓迁移安置协议执行。 | ||||
花菇菌棒架 (出菇架) | ㎡ | 竹、木薄膜盖顶 | 25 | ||
花菇外棚 | ㎡ | 竹、木 | 10 | ||
普通做香菇棚 (发菌棚) | ㎡ | 毛竹架、石棉瓦、有围墙 | 30 | ||
山坪 | ㎡ | 10 | 在林地补偿标准上增加机械成本费 | ||
鱼塘 | 亩 | 塘岸四周内壁由块石砌成,塘岸面层为块石砌成或水泥面层 | 一般 | 3000 | 有固定的补给水源,塘深一米以上,征收前已正常养殖。按水域面积计算. |
较好 | 5000 | ||||
堤坝 | 米 | 石砌 | 50 | 政府投资建设的不予补偿 | |
三面光水路 | m | 混凝土浇筑 | 1.5×2 | 300 | 政府投资建设的不予补偿 |
1.0×1.5 | 150 | ||||
0.5×0.5 | 60 | ||||
(二)附属物补偿标准
序号 | 名 称 | 分 类 | 计量 单位 | 基价(元) | 备注 |
一 | 围墙 | 水泥砖(砖)墙 | ㎡ | 120 | 已包括基础 |
泥墙 | ㎡ | 80 | |||
二 | 石坎 | 干砌石坎 | m3 | 120 | |
浆砌石坎 | m3 | 150 | |||
三 | 室外水泥地 | 砂浆抹面,砼面层10cm厚以下 | ㎡ | 25-35 | |
砂浆抹面,砼面层10cm厚以上 | ㎡ | 35-50 | |||
室外石板铺面 | 厚度10cm以上 | ㎡ | 40 | ||
室外鹅卵石固定铺面 | 鹅卵石用水泥浆固定 | ㎡ | 50 | ||
四 | 瓷砖贴面炉灶 | 三眼 | 座 | 1300 | |
二眼 | 1000 | ||||
单眼 | 700 | ||||
五 | 砖炉灶 | 三眼 | 座 | 900 | |
二眼 | 700 | ||||
单眼 | 500 | ||||
六 | 水井 | 深度 | m | 500 | 深度不足3米的,按500元计算;超过3米的,每米增加200元 |
七 | 水 池 | 小 | 只 | 120 | |
大 | 200 | ||||
八 | 摇 井 | 摇井 | 口 | 600 | |
九 | 室外化粪池 | 砖砌 | m3 | 80 | |
十 | 粪缸(露天) | 大(三担以上) | 口 | 100 | |
小(三担以下) | 50 | ||||
十一 | 简易阁楼 | ㎡ | 120 | 高度1米以上 | |
十二 | 香菇灶 | 砖砌 | 座 | 1000 | |
十三 | 空调 | 拆装 | 台 | 300 | 一次性补偿 |
太阳能 | 拆装 | 台 | 400 | 一次性补偿 | |
热水器 | 拆装 | 台 | 200 | 一次性补偿 | |
电话 | 迁移费 | 户 | 108 | 一次性补偿 | |
有线电视 | 迁移费 | 户 | 100 | 一次性补偿 | |
宽带 | 迁移费 | 户 | 58 | 一次性补偿 | |
水 | 迁移费 | 户 | 730 | 一次性补偿 | |
十四 | 冷藏库 | 拆装费 | ㎡ | 180 | 一次性补偿 |
十五 | 监控探头 | 拆装费 | 只 | 150 | 一次性补偿 |
十六 | 四周滴水面积补助 | 滴水面积(滴水檐口长度*0.4米)*房屋重置价*成新率 |